Identificador oficial del campeonato.
Novedades
IV TORNEO INTERNACIONAL MEMORIAL ALEXANDER KACHELAEV
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
SAUL BELLO
SIG
Libre · Senior · 79 · Criterio: CG · PF · Touch · PT
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
Brackets del campeonato
Elige categoría, modalidad y peso para consultar el recorrido completo. Pasa el cursor por un luchador para seguirlo en el cuadro o haz clic para dejarlo marcado.
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Semifinales
Bronce y final
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Semifinales
Bronce y final
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Semifinales
Bronce y final
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| CANDELA | GONZALEZ | CLJL | 53 | Femenina | Senior | 1 | 9 | 15 | 2 | 1 |
| LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | 53 | Femenina | Senior | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| ADA | BREA | SIG | 53 | Femenina | Senior | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Inna | TRAZHUKOVA | GAL | 62 | Femenina | Senior | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | 62 | Femenina | Senior | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| ELVIRA | MARTINEZ-BARQUERO | AFC | 62 | Femenina | Senior | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| BOUTAINA | MRAHA | CAS | 62 | Femenina | Senior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evangelia | BEREZHNOVA | GAL | 68 | Femenina | Senior | 1 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| CANDELA | CASTRO | OUR | 68 | Femenina | Senior | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| NOELIA | REY | KEL | 68 | Femenina | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofía | Bubnova | GAL | 76 | Femenina | Senior | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| ANA | FERRO | SENI | 76 | Femenina | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam | ULBASHEV | GAL | 67 | Greco | Senior | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| SAMUEL | PEREZ | PNT | 67 | Greco | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALO | CAPARROS | OUR | 77 | Greco | Senior | 1 | 8 | 16 | 2 | 0 |
| Rafael | Borrajo | OUR | 77 | Greco | Senior | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | 77 | Greco | Senior | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Mijaíl | SHKARIN | GAL | 87 | Greco | Senior | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| PABLO | GARCIA | PNT | 87 | Greco | Senior | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOEL | CASTRO | KEL | 61 | Libre | Senior | 1 | 12 | 34 | 3 | 0 |
| SERGIO | VALLEZ | BUR | 61 | Libre | Senior | 2 | 9 | 18 | 2 | 1 |
| EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | 61 | Libre | Senior | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| ANDRES EDUARDO | OLIVARES | SIG | 61 | Libre | Senior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLEKSII | SHADIUK | CAS | 70 | Libre | Senior | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| MIGUEL ANGEL | PRADO | PNT | 70 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELOY | BENETREAU | MOSTOLES | 74 | Libre | Senior | 1 | 8 | 20 | 2 | 0 |
| alex | beis | OUR | 74 | Libre | Senior | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| MAXIMO | SANTOS | KABEZA-TEAM | 74 | Libre | Senior | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SAUL | BELLO | SIG | 79 | Libre | Senior | 1 | 18 | 45 | 4 | 1 |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | 79 | Libre | Senior | 2 | 16 | 17 | 3 | 3 |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | 79 | Libre | Senior | 3 | 11 | 31 | 3 | 0 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | 79 | Libre | Senior | 4 | 6 | 19 | 1 | 0 |
| DAVID | MARIN | CLJL | 79 | Libre | Senior | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| JESUS | ROMERO | OUR | 79 | Libre | Senior | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | 79 | Libre | Senior | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | 86 | Libre | Senior | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| RICHARD | SEBASTIÁN | CLJL | 86 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitri | TULUPOV | GAL | 97 | Libre | Senior | 1 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| MARCOS | CARROZZINO | SFI | 97 | Libre | Senior | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| AIMAR | ALZON | BUR | 97 | Libre | Senior | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| MOISES | BELLO | SIG | 97 | Libre | Senior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan | SMIRNOV | GAL | 125 | Libre | Senior | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| JOSE | CUBA | VIL | 125 | Libre | Senior | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| KEVIN | CUBA | VIL | 125 | Libre | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INES | ALONSO | CAS | 42 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARA | MARTINEZ | VIL | 50 | Femenina | U15 | 1 | 8 | 26 | 2 | 0 |
| KSENIIA | DEMENTIEVA | SIG | 50 | Femenina | U15 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| NOA | AMBOAGE | KEL | 50 | Femenina | U15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LUNA | SANCHEZ | ALCO | 54 | Femenina | U15 | 1 | 16 | 26 | 4 | 2 |
| HENAR | DE FRUTOS | AAM ACADEMIA | 54 | Femenina | U15 | 2 | 12 | 19 | 3 | 1 |
| INDIA | GARCIA | KEL | 54 | Femenina | U15 | 3 | 8 | 20 | 2 | 0 |
| NEREA | CALVIÑO | CAMBA | 54 | Femenina | U15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| YAREZTI NIMBE | FERNANDEZ | KUZ | 54 | Femenina | U15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| DELIA | PERMUY | KEL | 54 | Femenina | U15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIANA | SOTO | SIG | 58 | Femenina | U15 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| MARWA | ZAHIR | KEL | 58 | Femenina | U15 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| ADRIÁN | COSTA | LUG | 38 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayax | Alvarez | WUDE | 44 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIEL | MORALES | VIG | 48 | Libre | U15 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| BORJA | DE SOUSA | SPORTSTIME | 48 | Libre | U15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EDUARDO XAVIER | MARTINEZ | PNT | 52 | Libre | U15 | 1 | 9 | 21 | 2 | 1 |
| GONZALO | SOBRADO | KEL | 52 | Libre | U15 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| Nicolás | David | PNT | 52 | Libre | U15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BRUNO | PINTOS | LUG | 57 | Libre | U15 | 1 | 7 | 17 | 3 | 0 |
| DAVID | SANCHEZ | OUR | 57 | Libre | U15 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| Breixo | Segade | PNT | 57 | Libre | U15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| IAGO | CAMINO | KEL | 57 | Libre | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZAN | GABIAN | KUZ | 62 | Libre | U15 | 1 | 10 | 18 | 3 | 0 |
| NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | 62 | Libre | U15 | 2 | 8 | 18 | 2 | 1 |
| LUCAS BENJAMIN | GUZMAN | OUR | 62 | Libre | U15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| JAVIER | EXPOSITO | CAS | 62 | Libre | U15 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| HECTOR | SOMOZA | VIL | 68 | Libre | U15 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 |
| HUGO | LÓPEZ | KEL | 68 | Libre | U15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| ISAAC | ESTEVEZ | KUZ | 68 | Libre | U15 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | 85 | Libre | U15 | 1 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | 85 | Libre | U15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 1 |
| EDUARDO | ROCHA | MARTIM | 85 | Libre | U15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IARA | PARRADO | KEL | 43 | Femenina | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICA | GARCIA | KEL | 57 | Femenina | U17 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| Nayara | Paz | WUDE | 57 | Femenina | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIER | OLZA | BUR | 55 | Libre | U17 | 1 | 16 | 30 | 4 | 0 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | 55 | Libre | U17 | 2 | 12 | 38 | 3 | 0 |
| Alejandro | Leiro | PNT | 55 | Libre | U17 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | 55 | Libre | U17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | 55 | Libre | U17 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | 60 | Libre | U17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| MIGUEL | GUIBERT | BUR | 60 | Libre | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL | GONZALEZ | CLJL | 65 | Libre | U17 | 1 | 11 | 34 | 3 | 0 |
| MARCO | RODRIGUEZ | KEL | 65 | Libre | U17 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| DINIS | SILVA | MARTIM | 65 | Libre | U17 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | 65 | Libre | U17 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| LUCAS | LAZARENO | SFM | 71 | Libre | U17 | 1 | 17 | 41 | 4 | 2 |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | 71 | Libre | U17 | 2 | 15 | 33 | 3 | 2 |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | 71 | Libre | U17 | 3 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| JOHN | BENITEZ | AFC | 71 | Libre | U17 | 4 | 5 | 21 | 1 | 0 |
| Alejandro | Fernandez | CAMBA | 71 | Libre | U17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SAUL | GUERRERO | KEL | 71 | Libre | U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAGO | RODRIGUEZ | VIG | 110 | Libre | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | VS | BREIXO | ALVAREZ | SIG | U17 | 71 | Libre | Superioridad | 11:30:24 |
| SAUL | GUERRERO | KEL | VS | JOHN | BENITEZ | AFC | U17 | 71 | Libre | Superioridad | 11:35:52 |
| Alejandro | Leiro | PNT | VS | BRAIS | TEIJEIRO | VIG | U17 | 55 | Libre | Touch | 11:38:50 |
| ASIER | OLZA | BUR | VS | CIBRAN | LALIN | KEL | U17 | 55 | Libre | Puntos | 11:53:19 |
| Alejandro | Fernandez | CAMBA | VS | BREIXO | ALVAREZ | SIG | U17 | 71 | Libre | Superioridad | 11:58:29 |
| LUCAS | LAZARENO | SFM | VS | JOHN | BENITEZ | AFC | U17 | 71 | Libre | Touch | 12:02:41 |
| Alejandro | Leiro | PNT | VS | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U17 | 55 | Libre | Touch | 12:08:32 |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | VS | ASIER | OLZA | BUR | U17 | 55 | Libre | Superioridad | 12:11:48 |
| AFRICA | GARCIA | KEL | VS | Nayara | Paz | WUDE | U17 | 57 | Femenina | Superioridad | 12:17:27 |
| MIGUEL | GUIBERT | BUR | VS | ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | U17 | 60 | Libre | Touch | 12:19:58 |
| Alejandro | Fernandez | CAMBA | VS | IVAN | DEMENTIEV | SIG | U17 | 71 | Libre | Touch | 12:23:29 |
| LUCAS | LAZARENO | SFM | VS | SAUL | GUERRERO | KEL | U17 | 71 | Libre | Touch | 12:26:09 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | VS | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U17 | 55 | Libre | Puntos | 12:35:10 |
| Alejandro | Leiro | PNT | VS | ASIER | OLZA | BUR | U17 | 55 | Libre | Superioridad | 12:40:50 |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | VS | JOHN | BENITEZ | AFC | U17 | 71 | Libre | Touch | 12:43:27 |
| LUCAS | LAZARENO | SFM | VS | BREIXO | ALVAREZ | SIG | U17 | 71 | Libre | Superioridad | 12:47:54 |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | VS | CIBRAN | LALIN | KEL | U17 | 55 | Libre | Superioridad | 12:50:34 |
| ASIER | OLZA | BUR | VS | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U17 | 55 | Libre | Abandono | 12:57:51 |
| JOHN | BENITEZ | AFC | VS | BREIXO | ALVAREZ | SIG | U17 | 71 | Libre | Puntos | 13:05:05 |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | VS | LUCAS | LAZARENO | SFM | U17 | 71 | Libre | Puntos | 13:14:36 |
| Alejandro | Leiro | PNT | VS | CIBRAN | LALIN | KEL | U17 | 55 | Libre | Superioridad | 13:17:15 |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | VS | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U17 | 55 | Libre | Abandono | 13:20:02 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| MARCO | RODRIGUEZ | KEL | VS | SAUAT | KALKIYEV | SIG | U17 | 65 | Libre | Touch | 11:25:42 |
| DINIS | SILVA | MARTIM | VS | JOEL | GONZALEZ | CLJL | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 11:29:50 |
| IZAN | GABIAN | KUZ | VS | NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | U15 | 62 | Libre | Puntos | 11:37:38 |
| JAVIER | EXPOSITO | CAS | VS | LUCAS BENJAMIN | GUZMAN | OUR | U15 | 62 | Libre | Touch | 11:39:38 |
| ISAAC | ESTEVEZ | KUZ | VS | HUGO | LÓPEZ | KEL | U15 | 68 | Libre | Touch | 11:42:54 |
| ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | VS | EDUARDO | ROCHA | MARTIM | U15 | 85 | Libre | Touch | 11:48:56 |
| MARCO | RODRIGUEZ | KEL | VS | JOEL | GONZALEZ | CLJL | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 11:55:39 |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | VS | DINIS | SILVA | MARTIM | U17 | 65 | Libre | Puntos | 12:03:42 |
| IZAN | GABIAN | KUZ | VS | LUCAS BENJAMIN | GUZMAN | OUR | U15 | 62 | Libre | Puntos | 12:10:46 |
| NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | VS | JAVIER | EXPOSITO | CAS | U15 | 62 | Libre | Puntos | 12:17:52 |
| HECTOR | SOMOZA | VIL | VS | HUGO | LÓPEZ | KEL | U15 | 68 | Libre | Touch | 12:20:31 |
| Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | VS | EDUARDO | ROCHA | MARTIM | U15 | 85 | Libre | Touch | 12:25:28 |
| MARCO | RODRIGUEZ | KEL | VS | DINIS | SILVA | MARTIM | U17 | 65 | Libre | Touch | 12:27:50 |
| JOEL | GONZALEZ | CLJL | VS | SAUAT | KALKIYEV | SIG | U17 | 65 | Libre | Puntos | 13:09:59 |
| IZAN | GABIAN | KUZ | VS | JAVIER | EXPOSITO | CAS | U15 | 62 | Libre | Superioridad | 12:35:31 |
| LUCAS BENJAMIN | GUZMAN | OUR | VS | NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | U15 | 62 | Libre | Touch | 12:43:18 |
| HECTOR | SOMOZA | VIL | VS | ISAAC | ESTEVEZ | KUZ | U15 | 68 | Libre | Puntos | 12:51:34 |
| Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | VS | ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | U15 | 85 | Libre | Touch | 12:58:00 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| INDIA | GARCIA | KEL | VS | HENAR | DE FRUTOS | AAM ACADEMIA | U15 | 54 | Femenina | Puntos | 11:30:45 |
| NEREA | CALVIÑO | CAMBA | VS | YAREZTI NIMBE | FERNANDEZ | KUZ | U15 | 54 | Femenina | Puntos | 11:33:43 |
| SARA | MARTINEZ | VIL | VS | NOA | AMBOAGE | KEL | U15 | 50 | Femenina | Superioridad | 11:37:33 |
| BORJA | DE SOUSA | SPORTSTIME | VS | BIEL | MORALES | VIG | U15 | 48 | Libre | Superioridad | 11:43:30 |
| GONZALO | SOBRADO | KEL | VS | EDUARDO XAVIER | MARTINEZ | PNT | U15 | 52 | Libre | Superioridad | 11:47:28 |
| DELIA | PERMUY | KEL | VS | HENAR | DE FRUTOS | AAM ACADEMIA | U15 | 54 | Femenina | Superioridad | 11:52:42 |
| LUNA | SANCHEZ | ALCO | VS | YAREZTI NIMBE | FERNANDEZ | KUZ | U15 | 54 | Femenina | Puntos | 11:55:56 |
| BRUNO | PINTOS | LUG | VS | DAVID | SANCHEZ | OUR | U15 | 57 | Libre | Puntos | 11:58:16 |
| Breixo | Segade | PNT | VS | IAGO | CAMINO | KEL | U15 | 57 | Libre | Lesion | 12:06:00 |
| XIANA | SOTO | SIG | VS | MARWA | ZAHIR | KEL | U15 | 58 | Femenina | Puntos | 12:07:17 |
| DELIA | PERMUY | KEL | VS | INDIA | GARCIA | KEL | U15 | 54 | Femenina | Puntos | 12:13:07 |
| LUNA | SANCHEZ | ALCO | VS | NEREA | CALVIÑO | CAMBA | U15 | 54 | Femenina | Touch | 12:16:06 |
| KSENIIA | DEMENTIEVA | SIG | VS | NOA | AMBOAGE | KEL | U15 | 50 | Femenina | Touch | 12:24:03 |
| BRUNO | PINTOS | LUG | VS | IAGO | CAMINO | KEL | U15 | 57 | Libre | Puntos | 12:24:51 |
| DAVID | SANCHEZ | OUR | VS | Breixo | Segade | PNT | U15 | 57 | Libre | Puntos | 12:35:16 |
| Nicolás | David | PNT | VS | EDUARDO XAVIER | MARTINEZ | PNT | U15 | 52 | Libre | Touch | 12:38:37 |
| HENAR | DE FRUTOS | AAM ACADEMIA | VS | NEREA | CALVIÑO | CAMBA | U15 | 54 | Femenina | Touch | 12:40:54 |
| LUNA | SANCHEZ | ALCO | VS | INDIA | GARCIA | KEL | U15 | 54 | Femenina | Touch | 12:42:39 |
| KSENIIA | DEMENTIEVA | SIG | VS | SARA | MARTINEZ | VIL | U15 | 50 | Femenina | Superioridad | 12:49:39 |
| BRUNO | PINTOS | LUG | VS | Breixo | Segade | PNT | U15 | 57 | Libre | Superioridad | 12:53:32 |
| IAGO | CAMINO | KEL | VS | DAVID | SANCHEZ | OUR | U15 | 57 | Libre | Lesion | 12:54:12 |
| Nicolás | David | PNT | VS | GONZALO | SOBRADO | KEL | U15 | 52 | Libre | Superioridad | 13:00:24 |
| NEREA | CALVIÑO | CAMBA | VS | INDIA | GARCIA | KEL | U15 | 54 | Femenina | Superioridad | 13:03:40 |
| HENAR | DE FRUTOS | AAM ACADEMIA | VS | LUNA | SANCHEZ | ALCO | U15 | 54 | Femenina | Puntos | 13:11:04 |
Tapiz 4
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | VS | DAVID | MARIN | CLJL | Senior | 79 | Libre | Touch | 17:47:17 |
| SAUL | BELLO | SIG | VS | GUILLERMO | SOBRADO | KEL | Senior | 79 | Libre | Puntos | 18:07:21 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | VS | JESUS | ROMERO | OUR | Senior | 79 | Libre | Superioridad | 18:13:41 |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | VS | GUILLERMO | SOBRADO | KEL | Senior | 79 | Libre | Touch | 18:29:53 |
| DAVID | MARIN | CLJL | VS | SAUL | BELLO | SIG | Senior | 79 | Libre | Touch | 18:31:25 |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | VS | JESUS | ROMERO | OUR | Senior | 79 | Libre | Superioridad | 18:35:49 |
| MARCOS | CARROZZINO | SFI | VS | Dmitri | TULUPOV | GAL | Senior | 97 | Libre | Superioridad | 18:44:01 |
| AIMAR | ALZON | BUR | VS | MOISES | BELLO | SIG | Senior | 97 | Libre | Abandono | 18:45:22 |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | VS | SAUL | BELLO | SIG | Senior | 79 | Libre | Superioridad | 18:47:49 |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | VS | DAVID | MARIN | CLJL | Senior | 79 | Libre | Lesion | 18:48:57 |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | VS | ADRIAN | ACUÑA | KUZ | Senior | 79 | Libre | Superioridad | 18:59:08 |
| MARCOS | CARROZZINO | SFI | VS | MOISES | BELLO | SIG | Senior | 97 | Libre | Abandono | 18:59:53 |
| Dmitri | TULUPOV | GAL | VS | AIMAR | ALZON | BUR | Senior | 97 | Libre | Puntos | 19:08:11 |
| SAUL | BELLO | SIG | VS | ADRIAN | ACUÑA | KUZ | Senior | 79 | Libre | Superioridad | 19:12:14 |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | VS | OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | Senior | 79 | Libre | Touch | 19:13:38 |
| MARCOS | CARROZZINO | SFI | VS | AIMAR | ALZON | BUR | Senior | 97 | Libre | Tocado | 19:24:32 |
| MOISES | BELLO | SIG | VS | Dmitri | TULUPOV | GAL | Senior | 97 | Libre | Lesion | 18:26:50 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | VS | PABLO | CABALEIRO | CAMBA | Senior | 79 | Libre | Puntos | 19:36:17 |
| SAUL | BELLO | SIG | VS | OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | Senior | 79 | Libre | Superioridad | 19:39:02 |
Tapiz 5
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| ANDRES EDUARDO | OLIVARES | SIG | VS | SERGIO | VALLEZ | BUR | Senior | 61 | Libre | Touch | 17:40:12 |
| EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | VS | JOEL | CASTRO | KEL | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 17:42:50 |
| BOUTAINA | MRAHA | CAS | VS | NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | Senior | 62 | Femenina | Abandono | 17:46:34 |
| ELVIRA | MARTINEZ-BARQUERO | AFC | VS | Inna | TRAZHUKOVA | GAL | Senior | 62 | Femenina | Touch | 17:50:00 |
| CANDELA | GONZALEZ | CLJL | VS | LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | Senior | 53 | Femenina | Touch | 17:53:06 |
| ANDRES EDUARDO | OLIVARES | SIG | VS | JOEL | CASTRO | KEL | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 17:56:53 |
| SERGIO | VALLEZ | BUR | VS | EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 18:01:12 |
| BOUTAINA | MRAHA | CAS | VS | Inna | TRAZHUKOVA | GAL | Senior | 62 | Femenina | Abandono | 18:02:19 |
| NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | VS | ELVIRA | MARTINEZ-BARQUERO | AFC | Senior | 62 | Femenina | Lesion | 18:10:34 |
| ADA | BREA | SIG | VS | LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | Senior | 53 | Femenina | Puntos | 18:21:26 |
| ANDRES EDUARDO | OLIVARES | SIG | VS | EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | Senior | 61 | Libre | Touch | 18:22:58 |
| JOEL | CASTRO | KEL | VS | SERGIO | VALLEZ | BUR | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 18:30:55 |
| BOUTAINA | MRAHA | CAS | VS | ELVIRA | MARTINEZ-BARQUERO | AFC | Senior | 62 | Femenina | Abandono | 18:31:52 |
| Inna | TRAZHUKOVA | GAL | VS | NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | Senior | 62 | Femenina | Touch | 18:34:16 |
| ADA | BREA | SIG | VS | CANDELA | GONZALEZ | CLJL | Senior | 53 | Femenina | Superioridad | 18:38:27 |
Tapiz 6
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Evangelia | BEREZHNOVA | GAL | VS | NOELIA | REY | KEL | Senior | 68 | Femenina | Touch | 17:41:11 |
| ANA | FERRO | SENI | VS | Sofía | Bubnova | GAL | Senior | 76 | Femenina | Superioridad | 17:44:44 |
