Identificador oficial del campeonato.
Novedades
Fase Judex Sambo
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
ANGEL DE LA MONTAÑA
RFC
SamboSM · U9 · 38 · Criterio: CG · PF · Touch · PT
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| Valeria | Peña | RFC | 34 | SamboFW | U11 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| ALEJANDRA | HURTADO | YUSADEF | 34 | SamboFW | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula | Guerra | RFC | 52 | SamboFW | U11 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Iradi | Zabala | RFC | 52 | SamboFW | U11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| NADIA | MARTIN | RFC | 52 | SamboFW | U11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel | Becerra | RFC | 55 | SamboSM | U11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Juan Antonio | Fuentes | RFC | 55 | SamboSM | U11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Victor | Blazquez | RFC | 46 | SamboSM | U13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Julio | Gil | RFC | 46 | SamboSM | U13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CARLA | CURIEL | RFC | 47 | SamboFW | U15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Leyre | Navarro | RFC | 47 | SamboFW | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro | Moreno | RFC | 47 | SamboSM | U15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Mane | Blazquez | RFC | 47 | SamboSM | U15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jorge | Rubio | RFC | 59 | SamboSM | U15 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| Hugo | Arias | RFC | 59 | SamboSM | U15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Hector | Duran | RFC | 59 | SamboSM | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIELA | LORIDO | RFC | 26 | SamboFW | U7 | 1 | 9 | 26 | 2 | 0 |
| EVA | BUENO | RFC | 26 | SamboFW | U7 | 2 | 8 | 32 | 2 | 0 |
| JARA | GONZALEZ | RFC | 26 | SamboFW | U7 | 3 | 7 | 31 | 2 | 0 |
| DANIELA | COLLAZOS | RFC | 26 | SamboFW | U7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ALAN | GARCIA | RFC | 18 | SamboSM | U7 | 1 | 7 | 21 | 2 | 0 |
| ABEL | ACEVEDO | RFC | 18 | SamboSM | U7 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 |
| BELTRAN | JIMENEZ | RFC | 18 | SamboSM | U7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| RODRIGO | GARCIA | YUSADEF | 26 | SamboSM | U7 | 1 | 15 | 38 | 4 | 0 |
| DIEGO | CALDERON | RFC | 26 | SamboSM | U7 | 2 | 14 | 42 | 4 | 0 |
| MARTIN | GONZALEZ | RFC | 26 | SamboSM | U7 | 3 | 12 | 35 | 3 | 0 |
| IAN | GARCIA | RFC | 26 | SamboSM | U7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER | ROSAS | RFC | 26 | SamboSM | U7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| EZZIO | MARTINEZ | RFC | 26 | SamboSM | U7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MIGUEL | MATAS | RFC | 26 | SamboSM | U7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINA | DIAZ | YUSADEF | 38 | SamboFW | U9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| GABRIELA | PENIS | RFC | 38 | SamboFW | U9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| SOFIA | DIAZ | YUSADEF | 38 | SamboFW | U9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio | Canelo | RFC | 26 | SamboSM | U9 | 1 | 15 | 33 | 4 | 0 |
| HUGO | MONTERO | RFC | 26 | SamboSM | U9 | 2 | 8 | 28 | 2 | 0 |
| AIRAM | MARTINEZ | RFC | 26 | SamboSM | U9 | 3 | 12 | 45 | 3 | 0 |
| MARCOS | BORREGUERO | RFC | 26 | SamboSM | U9 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Guillermo | Peña | RFC | 26 | SamboSM | U9 | 5 | 4 | 19 | 1 | 0 |
| JORGE | ANDUJAR | RFC | 26 | SamboSM | U9 | 6 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| HUGO | PEREZ | RFC | 26 | SamboSM | U9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL | DE LA MONTAÑA | RFC | 38 | SamboSM | U9 | 1 | 16 | 43 | 4 | 0 |
| ALVARO | BUENO | RFC | 38 | SamboSM | U9 | 2 | 10 | 32 | 3 | 0 |
| Lucas | Durán | YUSADEF | 38 | SamboSM | U9 | 3 | 8 | 21 | 2 | 0 |
| ADRIAN | MORILLO | RFC | 38 | SamboSM | U9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ALEJANDRO | PUERTAS | RFC | 38 | SamboSM | U9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE | IGLESIAS | RFC | 38 | SamboSM | U9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| IAN | GARCIA | RFC | VS | MIGUEL | MATAS | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Puntos | 11:36:00 |
| DIEGO | CALDERON | RFC | VS | MARTIN | GONZALEZ | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Puntos | 11:39:44 |
| FRANCISCO JAVIER | ROSAS | RFC | VS | EZZIO | MARTINEZ | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Puntos | 11:44:44 |
| Fabio | Canelo | RFC | VS | HUGO | MONTERO | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Puntos | 11:48:56 |
| JORGE | ANDUJAR | RFC | VS | AIRAM | MARTINEZ | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Puntos | 11:53:51 |
| Guillermo | Peña | RFC | VS | MARCOS | BORREGUERO | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Puntos | 12:01:23 |
| IAN | GARCIA | RFC | VS | RODRIGO | GARCIA | YUSADEF | U7 | 26 | SamboSM | Superioridad | 12:04:06 |
| DIEGO | CALDERON | RFC | VS | FRANCISCO JAVIER | ROSAS | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Superioridad | 12:07:13 |
| MARTIN | GONZALEZ | RFC | VS | EZZIO | MARTINEZ | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Puntos | 12:12:30 |
| Fabio | Canelo | RFC | VS | HUGO | PEREZ | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Superioridad | 12:15:08 |
| JORGE | ANDUJAR | RFC | VS | Guillermo | Peña | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Puntos | 12:21:08 |
| AIRAM | MARTINEZ | RFC | VS | MARCOS | BORREGUERO | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Superioridad | 12:25:47 |
| JARA | GONZALEZ | RFC | VS | DANIELA | COLLAZOS | RFC | U7 | 26 | SamboFW | Superioridad | 12:29:56 |
| EVA | BUENO | RFC | VS | GABRIELA | LORIDO | RFC | U7 | 26 | SamboFW | Puntos | 12:34:42 |
| BELTRAN | JIMENEZ | RFC | VS | ALAN | GARCIA | RFC | U7 | 18 | SamboSM | Superioridad | 12:38:45 |
| MIGUEL | MATAS | RFC | VS | RODRIGO | GARCIA | YUSADEF | U7 | 26 | SamboSM | Puntos | 12:40:28 |
| DIEGO | CALDERON | RFC | VS | EZZIO | MARTINEZ | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Puntos | 12:46:32 |
| MARTIN | GONZALEZ | RFC | VS | FRANCISCO JAVIER | ROSAS | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Superioridad | 12:51:27 |
| MARTINA | DIAZ | YUSADEF | VS | GABRIELA | PENIS | RFC | U9 | 38 | SamboFW | Puntos | 12:57:21 |
| HUGO | MONTERO | RFC | VS | HUGO | PEREZ | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:01:19 |
| JORGE | ANDUJAR | RFC | VS | MARCOS | BORREGUERO | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Puntos | 13:06:55 |
| AIRAM | MARTINEZ | RFC | VS | Guillermo | Peña | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Puntos | 13:11:24 |
| RODRIGO | GARCIA | YUSADEF | VS | MARTIN | GONZALEZ | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:16:23 |
| DIEGO | CALDERON | RFC | VS | IAN | GARCIA | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:18:53 |
| SOFIA | DIAZ | YUSADEF | VS | GABRIELA | PENIS | RFC | U9 | 38 | SamboFW | Superioridad | 13:22:27 |
| Fabio | Canelo | RFC | VS | MARCOS | BORREGUERO | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:26:20 |
| AIRAM | MARTINEZ | RFC | VS | HUGO | MONTERO | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:32:23 |
| MARTIN | GONZALEZ | RFC | VS | IAN | GARCIA | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:34:19 |
| RODRIGO | GARCIA | YUSADEF | VS | DIEGO | CALDERON | RFC | U7 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:38:21 |
| MARCOS | BORREGUERO | RFC | VS | AIRAM | MARTINEZ | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:41:15 |
| Fabio | Canelo | RFC | VS | HUGO | MONTERO | RFC | U9 | 26 | SamboSM | Superioridad | 13:45:38 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| JARA | GONZALEZ | RFC | VS | GABRIELA | LORIDO | RFC | U7 | 26 | SamboFW | Superioridad | 13:05:57 |
| EVA | BUENO | RFC | VS | DANIELA | COLLAZOS | RFC | U7 | 26 | SamboFW | Superioridad | 13:10:59 |
| ABEL | ACEVEDO | RFC | VS | ALAN | GARCIA | RFC | U7 | 18 | SamboSM | Puntos | 13:19:00 |
| Julio | Gil | RFC | VS | Victor | Blazquez | RFC | U13 | 46 | SamboSM | Puntos | 13:23:29 |
| JARA | GONZALEZ | RFC | VS | EVA | BUENO | RFC | U7 | 26 | SamboFW | Puntos | 13:28:38 |
| GABRIELA | LORIDO | RFC | VS | DANIELA | COLLAZOS | RFC | U7 | 26 | SamboFW | Superioridad | 13:31:14 |
| ABEL | ACEVEDO | RFC | VS | BELTRAN | JIMENEZ | RFC | U7 | 18 | SamboSM | Puntos | 13:35:46 |
| SOFIA | DIAZ | YUSADEF | VS | MARTINA | DIAZ | YUSADEF | U9 | 38 | SamboFW | Puntos | 13:40:09 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| JORGE | IGLESIAS | RFC | VS | ANGEL | DE LA MONTAÑA | RFC | U9 | 38 | SamboSM | Superioridad | 11:39:02 |
| ALVARO | BUENO | RFC | VS | ALEJANDRO | PUERTAS | RFC | U9 | 38 | SamboSM | Puntos | 11:43:30 |
| JORGE | IGLESIAS | RFC | VS | Lucas | Durán | YUSADEF | U9 | 38 | SamboSM | Superioridad | 11:47:34 |
| ALVARO | BUENO | RFC | VS | ADRIAN | MORILLO | RFC | U9 | 38 | SamboSM | Superioridad | 11:51:20 |
| NADIA | MARTIN | RFC | VS | Iradi | Zabala | RFC | U11 | 52 | SamboFW | Puntos | 11:56:16 |
| Hector | Duran | RFC | VS | Hugo | Arias | RFC | U15 | 59 | SamboSM | Puntos | 11:56:56 |
| ANGEL | DE LA MONTAÑA | RFC | VS | Lucas | Durán | YUSADEF | U9 | 38 | SamboSM | Superioridad | 12:01:38 |
| ALEJANDRO | PUERTAS | RFC | VS | ADRIAN | MORILLO | RFC | U9 | 38 | SamboSM | Puntos | 12:07:06 |
| Paula | Guerra | RFC | VS | Iradi | Zabala | RFC | U11 | 52 | SamboFW | Puntos | 12:13:26 |
| Jorge | Rubio | RFC | VS | Hugo | Arias | RFC | U15 | 59 | SamboSM | Puntos | 12:18:11 |
| ANGEL | DE LA MONTAÑA | RFC | VS | ADRIAN | MORILLO | RFC | U9 | 38 | SamboSM | Superioridad | 12:21:29 |
| ALVARO | BUENO | RFC | VS | Lucas | Durán | YUSADEF | U9 | 38 | SamboSM | Puntos | 12:25:37 |
| Valeria | Peña | RFC | VS | ALEJANDRA | HURTADO | YUSADEF | U11 | 34 | SamboFW | Superioridad | 12:29:48 |
| Paula | Guerra | RFC | VS | NADIA | MARTIN | RFC | U11 | 52 | SamboFW | Puntos | 12:33:59 |
| Nathaniel | Becerra | RFC | VS | Juan Antonio | Fuentes | RFC | U11 | 55 | SamboSM | Puntos | 12:38:44 |
| Leyre | Navarro | RFC | VS | CARLA | CURIEL | RFC | U15 | 47 | SamboFW | Puntos | 12:42:52 |
| Alejandro | Moreno | RFC | VS | Mane | Blazquez | RFC | U15 | 47 | SamboSM | Puntos | 12:48:07 |
| Jorge | Rubio | RFC | VS | Hector | Duran | RFC | U15 | 59 | SamboSM | Puntos | 12:48:38 |
| ADRIAN | MORILLO | RFC | VS | Lucas | Durán | YUSADEF | U9 | 38 | SamboSM | Superioridad | 12:52:21 |
| ANGEL | DE LA MONTAÑA | RFC | VS | ALVARO | BUENO | RFC | U9 | 38 | SamboSM | Superioridad | 12:57:09 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE LUCHA Y D.A. | 400 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 315 |
| 2 | YUSADEF | 85 |
Resultados SAMBOFW
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 120 |
| 2 | YUSADEF | 45 |
Resultados SAMBOSM
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 195 |
| 2 | YUSADEF | 40 |
Resultados U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 75 |
| 2 | YUSADEF | 20 |
Resultados U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 25 |
Resultados U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 75 |
Resultados U7
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 70 |
| 2 | YUSADEF | 25 |
Resultados U9
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 70 |
| 2 | YUSADEF | 40 |
Resultados SAMBOFW U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 50 |
| 2 | YUSADEF | 20 |
Resultados SAMBOFW U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados SAMBOFW U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 25 |
Resultados SAMBOFW U7
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 25 |
Resultados SAMBOFW U9
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | YUSADEF | 25 |
| 2 | RFC | 20 |
Resultados SAMBOSM U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 25 |
Resultados SAMBOSM U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 25 |
Resultados SAMBOSM U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 50 |
Resultados SAMBOSM U7
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 45 |
| 2 | YUSADEF | 25 |
Resultados SAMBOSM U9
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RFC | 50 |
| 2 | YUSADEF | 15 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.



