Identificador oficial del campeonato.
Novedades
Deporte Escolar de Puerto Rico 2026
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
JESUS VELAZQUEZ
AV
Libre · U13 · 35 · Criterio: CG · PF · Touch · PT
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| AMANDA | CARRILLO | CMCE | 28 | Femenina | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTELA | LAUDANO | VC | 30 | Femenina | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRISLEINYS | RIVERA | PM | 34 | Femenina | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALONDRA | CABRERA | ML | 46 | Femenina | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEFFERSON | SANTANA | JGP | 33 | Libre | U11 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| NOAH | HIRALDO | ER | 33 | Libre | U11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| JEREMIAS | ESTRELLA | LMR | 35 | Libre | U11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| MAXIMO | LAUREANO | HS | 35 | Libre | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHANAEL | RODRIGUEZ | AV | 41 | Libre | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB | SOTO | LFS | 57 | Libre | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSVALDO | SANTANA | PROV | 100 | Libre | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOFIA | GUZMAN | BMH | 32 | Femenina | U13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| JEIRIAN | RIVERA | PM | 32 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMBAR | CASTILLO | PM | 39 | Femenina | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAITLIN | JACA | HS | 42 | Femenina | U13 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| KEILIANYS | FEBU | PM | 42 | Femenina | U13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| AMANDA | CALDERON | PM | 42 | Femenina | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JENNYANN | BAEZ | BMH | 46 | Femenina | U13 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| BRITTANY | QUINONES | CAROLINA | 46 | Femenina | U13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| RIANELIS | RODRIGUEZ | PM | 46 | Femenina | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIANYS | GUZMAN | BMH | 50 | Femenina | U13 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| GENESIS | ROSA | PM | 50 | Femenina | U13 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| AMANDA | CAY | ECMDA | 50 | Femenina | U13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILAYSHKA | RIVERA | PM | 54 | Femenina | U13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ANDREA | MARTINEZ | FMC | 54 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIANELYS | MILLS | FMC | 58 | Femenina | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAIA | BERMUDEZ | BMH | 62 | Femenina | U13 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| PAOLA M. | RODRIGUEZ | PM | 62 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIZABETH | PADIN | SQ | 100 | Femenina | U13 | 1 | 15 | 24 | 3 | 3 |
| DORIAN | MENDEZ | ESFIGUE | 100 | Femenina | U13 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| ALANNA | MALAVE | FMC | 100 | Femenina | U13 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 |
| PAOLA N. | RODRIGUEZ | PM | 100 | Femenina | U13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JEAN | ADNDINO | PR | 35 | Libre | U13 | 1 | 19 | 33 | 4 | 3 |
| JESUS | VELAZQUEZ | AV | 35 | Libre | U13 | 2 | 20 | 38 | 4 | 4 |
| DYLAN | SERRANO | FMC | 35 | Libre | U13 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| ALEJANDRO | AYALA | KELLY | 35 | Libre | U13 | 4 | 5 | 28 | 1 | 1 |
| ALAN | RODRIGUEZ | BMH | 35 | Libre | U13 | 5 | 3 | 20 | 1 | 0 |
| GABRIEL | RODRIGUEZ | BMH | 35 | Libre | U13 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| ASAIA | NIEVES | BMH | 35 | Libre | U13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RAMON | DE JESUS | BMH | 38 | Libre | U13 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| EMANUEL | SANCHEZ | FS | 38 | Libre | U13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| WENDELL | APONTE | PM | 38 | Libre | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EITHAN | GRANADO | PM | 41 | Libre | U13 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| KAEL | MALDONADO | PM | 41 | Libre | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATHEW | AGOSTO | PM | 44 | Libre | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YENIEL | TALAVERA | CSM | 48 | Libre | U13 | 1 | 18 | 33 | 4 | 1 |
| LUIS | GUZMAN | LMS | 48 | Libre | U13 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| JEAN | CABRERA | ML | 48 | Libre | U13 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 |
| MAWEL | ENCARNACION | PM | 48 | Libre | U13 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| AXEL | TOYENS | PM | 48 | Libre | U13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAYA | ALVAREZ | PM | 48 | Libre | U13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| HOROLD | BERDEQUER | PM | 52 | Libre | U13 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| DYLAN | BAEZ | PM | 52 | Libre | U13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| DRAKE | ESCOBAR | PM | 57 | Libre | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEYDEN | RIVERA | JPL | 62 | Libre | U13 | 1 | 14 | 18 | 4 | 0 |
| PEDRO | SOTO | ECEDAO | 62 | Libre | U13 | 2 | 10 | 38 | 2 | 0 |
| HECTOR | SANTANA | PM | 62 | Libre | U13 | 3 | 15 | 17 | 3 | 0 |
| ERISLANDI | LORENZO | MA | 62 | Libre | U13 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| EHITAN | SIMON | PM | 62 | Libre | U13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JULIAN | OLAN | SR | 62 | Libre | U13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE | VELAZQUEZ | BMH | 68 | Libre | U13 | 1 | 9 | 18 | 2 | 0 |
| JAFET | QUIÑONES | PM | 68 | Libre | U13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| ETHAN | CRISTINA | PM | 68 | Libre | U13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALOMON | ESPINAL | PM | 75 | Libre | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO | JIMENEZ | PM | 100 | Libre | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEILIANIZ | DAVID | FS | 36 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOFIA | CASTELLANOS | BMH | 42 | Femenina | U15 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| JEYLIENIS | HIRALDO | PM | 42 | Femenina | U15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| BRITTANY | SERRANO | FMC | 46 | Femenina | U15 | 1 | 20 | 30 | 4 | 4 |
| ADRIANA | VELEZ | PM | 46 | Femenina | U15 | 2 | 15 | 18 | 3 | 3 |
| KASSANDRA | VAZQUEZ | BMH | 46 | Femenina | U15 | 3 | 10 | 21 | 2 | 2 |
| DENIELYS | VEGA | PM | 46 | Femenina | U15 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| JUNANGELIZ | MALABET | PM | 46 | Femenina | U15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| KEILIANYS | DE JESUS | BMH | 50 | Femenina | U15 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| ARIELYS | ADAMES | FMC | 50 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAIRY | GONZALEZ | PM | 54 | Femenina | U15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| GELLYANIS | TORRES | FMC | 54 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRAKNELIZ | LANTIGUA | SBS | 58 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDREA | CARRION | EC | 62 | Femenina | U15 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| JIONNELIZ | RIVERA | PM | 62 | Femenina | U15 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| TAYSHALEE | LUNA | PM | 62 | Femenina | U15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| YECMARY | RODRIGUEZ | PM | 62 | Femenina | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YECMARY | RODRIGUEZ | PM | 66 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARILIZMAR | OPIO | COLON | 100 | Femenina | U15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| ABIJEANT | BENITEZ | PM | 100 | Femenina | U15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| THALIA | MILAN | BMH | 100 | Femenina | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL | FERNANDEZ | ADI | 38 | Libre | U15 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| STEVEN | RAMOS | ECEDAO | 38 | Libre | U15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| AARON | ROMAN | ECEDAO | 44 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYAN | HERNANDEZ | FMC | 48 | Libre | U15 | 1 | 10 | 18 | 2 | 2 |
| DIEGO | FIGUEROA | PM | 48 | Libre | U15 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| ALEKXANDER | JACA | HS | 48 | Libre | U15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| EDWIN | HERNANDEZ | BMH | 52 | Libre | U15 | 1 | 10 | 16 | 2 | 2 |
| DEMETRIX | COLON | ECEDAO | 52 | Libre | U15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XEIDEN | BERMUDEZ | EMDS | 52 | Libre | U15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE | ESTRELLA | ECEDAO | 57 | Libre | U15 | 1 | 20 | 20 | 4 | 2 |
| FRANCISCO | SOLER | PM | 57 | Libre | U15 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 |
| JOEMIL | CONCEPCION | BMH | 57 | Libre | U15 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| JOSEPH | RODRIGUEZ | ECEDAO | 57 | Libre | U15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ADALBERTO | ROSARIO | ECEDAO | 57 | Libre | U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAYTHAN | LOPEZ | ECEDAO | 62 | Libre | U15 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 |
| DEREK | RIVERA | BMH | 62 | Libre | U15 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 |
| JEIMEL | GONZALEZ | FMC | 62 | Libre | U15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| GUSTAVO | ESPADA | ECEDAO | 62 | Libre | U15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| ANTHONY | CASTILLO | FMC | 62 | Libre | U15 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| DYLAN | GARCIA | PM | 62 | Libre | U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YANDRES | NALES | FMC | 62 | Libre | U15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR | RODRIGUEZ | PM | 62 | Libre | U15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KERIEL | TORRES | BMH | 68 | Libre | U15 | 1 | 17 | 35 | 4 | 1 |
| MARIO | VAZQUEZ | ECEDAO | 68 | Libre | U15 | 2 | 13 | 32 | 3 | 0 |
| YEDRIEL | RODRIGUEZ | PM | 68 | Libre | U15 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 |
| JOAHELEENS | ROSADO | PM | 68 | Libre | U15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| ANGEL | ALEJANDRO | PM | 68 | Libre | U15 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| JOVAN | RIVERA | PM | 75 | Libre | U15 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| FABIAN | ROBLES | FMC | 75 | Libre | U15 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| EDGARDO | BATISTA | PM | 75 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSEPH | LAUDANO | PM | 85 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEISHAMAR | RIVERA | BMH | 49 | Femenina | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XAIMARA | MORALES | BMH | 53 | Femenina | U17 | 1 | 12 | 33 | 3 | 0 |
| JAMILA | VAZQUEZ | EAV | 53 | Femenina | U17 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 |
| CAMILA | CRUZ | BMH | 53 | Femenina | U17 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| JOYLIANIS | GARCIA | BMH | 53 | Femenina | U17 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| ORIELIZ | DIAZ | EIFLORES | 57 | Femenina | U17 | 1 | 16 | 25 | 3 | 3 |
| SOFIA | DE JESUS | BMH | 57 | Femenina | U17 | 2 | 14 | 21 | 3 | 2 |
| KRISTEN | JACA | HS | 57 | Femenina | U17 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 |
| HANNAH | CORDERO | BMH | 57 | Femenina | U17 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| ANA | VENTURA | HS | 57 | Femenina | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YENNELYS | MILLS | FMC | 61 | Femenina | U17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| NOELIA | RODRIGUEZ | PM | 61 | Femenina | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALAYRAH | TORRES | BMH | 65 | Femenina | U17 | 1 | 14 | 18 | 3 | 2 |
| RUTH | SANTANA | ETFA | 65 | Femenina | U17 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 |
| DEISHLIANY | QUIÑONES | BMH | 65 | Femenina | U17 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| VICMARY | RODRIGUEZ | MS | 65 | Femenina | U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAOLA | GONZALEZ | FMC | 69 | Femenina | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANIZE | LOPEZ | LCA | 73 | Femenina | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YESUAN | PEREZ | FMC | 48 | Libre | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDWIN | MAYSONET | FMC | 51 | Libre | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JERIEL | RAMOS | BMH | 55 | Libre | U17 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| JERIELL | ROMAN | FMC | 55 | Libre | U17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| YADIEL | RODRIGUEZ | JFZ | 55 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHANIEL | CARRION | TPS | 60 | Libre | U17 | 1 | 16 | 40 | 4 | 1 |
| FABIAN | SANCHEZ | ECEDAO | 60 | Libre | U17 | 2 | 7 | 21 | 2 | 0 |
| DILAN | ADORNO | FMC | 60 | Libre | U17 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| DANTE | BOSCANA | FMC | 60 | Libre | U17 | 3 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| JESUAN | MORALES | ECEDAO | 60 | Libre | U17 | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 |
| ANDRES | GARCIA | BMH | 60 | Libre | U17 | 5 | 6 | 18 | 1 | 1 |
| MIGUEL | MONTERO | PM | 60 | Libre | U17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAXIMO | PADILLA | GCG | 60 | Libre | U17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAS | PEREZ | GM | 60 | Libre | U17 | 9 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN | TORREGROSA | AIM | 65 | Libre | U17 | 1 | 16 | 51 | 4 | 0 |
| KARLOV | MORALES | COLON | 65 | Libre | U17 | 2 | 9 | 21 | 2 | 0 |
| ARNALDO | SIERRA | ECEDAO | 65 | Libre | U17 | 3 | 12 | 27 | 2 | 2 |
| RONALD | HIRALDO | PM | 65 | Libre | U17 | 4 | 8 | 27 | 2 | 1 |
| GIANIEL | NIEVES | BMH | 65 | Libre | U17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JOEL | PEREA | JKCA | 65 | Libre | U17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NELSON | CASAS | BMH | 71 | Libre | U17 | 1 | 14 | 21 | 3 | 1 |
| ALEJANDRO | ROBLES | FMC | 71 | Libre | U17 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| YATNIEL | ROMAN | FMC | 71 | Libre | U17 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| BAYRON | CORA | EMDS | 71 | Libre | U17 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| JOAB | CARRILLO | AMC | 71 | Libre | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMUEL | VAZQUEZ | EMDS | 71 | Libre | U17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| JOHN | SANCHEZ | TPS | 71 | Libre | U17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIEL | QUILES | PM | 71 | Libre | U17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID | MALDONADO | CCM | 80 | Libre | U17 | 1 | 13 | 30 | 3 | 1 |
| JAVIER | RIVERA | FMC | 80 | Libre | U17 | 2 | 7 | 24 | 2 | 0 |
| RAN | ANDINO | FMC | 80 | Libre | U17 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| JOSIAS | SANTANA | ETFA | 80 | Libre | U17 | 3 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| DAVID | RIVERA | FMC | 80 | Libre | U17 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| EVAN | SANTANA | TPS | 80 | Libre | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEYKIEL | RIVAS | OMO | 80 | Libre | U17 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| KENNYS | VELEZ | EMMN | 80 | Libre | U17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ALAN | GARCIA | ACM | 92 | Libre | U17 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 |
| JOSE | LAUDANO | PM | 92 | Libre | U17 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| CARLOS | ALICEA | COHE | 92 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YERIK | CORDERO | BMH | 110 | Libre | U17 | 1 | 9 | 14 | 2 | 1 |
| RAUL | JIMENEZ | FMC | 110 | Libre | U17 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| JOSHUEL | GONZALEZ | COLON | 110 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KENIEL | CARRASQUILLO | COLON | 130 | Libre | U17 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| YAN DANIEL | CRUZ | ARD | 130 | Libre | U17 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| VICTORIA | SANYET | COLON | 26 | Femenina | U9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| JOYCE | MOLINA | EAS | 26 | Femenina | U9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ZAMIRAH | ROMAN | USSJ | 28 | Femenina | U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAMAR | GONZALEZ | CA | 39 | Femenina | U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTOPHER | JACA | HS | 31 | Libre | U9 | 1 | 20 | 16 | 4 | 3 |
| DANTE | ROSADO | HS | 31 | Libre | U9 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 |
| JAHZEEL | JIMENEZ | CA | 31 | Libre | U9 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| MATEO | PADILLA | ADI | 31 | Libre | U9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| CHRISTOPHER | SILVA | RS | 31 | Libre | U9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITHAN | RIVERA | EMHA | 35 | Libre | U9 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| KEYDEN | VALDIVIESO | JME | 35 | Libre | U9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| ISAIAS | PEREZ | GM | VS | NATHANIEL | CARRION | TPS | U17 | 60 | Libre | Touch | 16:29:43 |
| MARIO | VAZQUEZ | ECEDAO | VS | JOAHELEENS | ROSADO | PM | U15 | 68 | Libre | Superioridad | 16:34:27 |
| YEDRIEL | RODRIGUEZ | PM | VS | ANGEL | ALEJANDRO | PM | U15 | 68 | Libre | Superioridad | 16:37:59 |
| JOEL | PEREA | JKCA | VS | ARNALDO | SIERRA | ECEDAO | U17 | 65 | Libre | Touch | 16:39:38 |
| GIANIEL | NIEVES | BMH | VS | SEBASTIAN | TORREGROSA | AIM | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 16:43:52 |
| RAYA | ALVAREZ | PM | VS | AXEL | TOYENS | PM | U13 | 48 | Libre | Abandono | 16:46:34 |
| LUIS | GUZMAN | LMS | VS | YENIEL | TALAVERA | CSM | U13 | 48 | Libre | Superioridad | 16:50:07 |
| HECTOR | SANTANA | PM | VS | EHITAN | SIMON | PM | U13 | 62 | Libre | Abandono | 16:51:13 |
| JULIAN | OLAN | SR | VS | PEDRO | SOTO | ECEDAO | U13 | 62 | Libre | Superioridad | 16:54:32 |
| KENNYS | VELEZ | EMMN | VS | DAVID | RIVERA | FMC | U17 | 80 | Libre | Puntos | 17:01:53 |
| JAVIER | RIVERA | FMC | VS | RAN | ANDINO | FMC | U17 | 80 | Libre | Puntos | 17:10:12 |
| JEYKIEL | RIVAS | OMO | VS | JOSIAS | SANTANA | ETFA | U17 | 80 | Libre | Puntos | 17:17:58 |
| EVAN | SANTANA | TPS | VS | DAVID | MALDONADO | CCM | U17 | 80 | Libre | Touch | 17:20:14 |
| YATNIEL | ROMAN | FMC | VS | JAVIEL | QUILES | PM | U17 | 71 | Libre | Abandono | 17:23:03 |
| NELSON | CASAS | BMH | VS | JOAB | CARRILLO | AMC | U17 | 71 | Libre | Abandono | 17:23:38 |
| JOHN | SANCHEZ | TPS | VS | BAYRON | CORA | EMDS | U17 | 71 | Libre | Touch | 17:26:47 |
| SAMUEL | VAZQUEZ | EMDS | VS | ALEJANDRO | ROBLES | FMC | U17 | 71 | Libre | Touch | 17:33:23 |
| MAXIMO | PADILLA | GCG | VS | JESUAN | MORALES | ECEDAO | U17 | 60 | Libre | Superioridad | 17:36:01 |
| FABIAN | SANCHEZ | ECEDAO | VS | DILAN | ADORNO | FMC | U17 | 60 | Libre | Puntos | 17:42:44 |
| DANTE | BOSCANA | FMC | VS | MIGUEL | MONTERO | PM | U17 | 60 | Libre | Puntos | 17:44:48 |
| ANDRES | GARCIA | BMH | VS | NATHANIEL | CARRION | TPS | U17 | 60 | Libre | Superioridad | 17:47:33 |
| JOAHELEENS | ROSADO | PM | VS | ANGEL | ALEJANDRO | PM | U15 | 68 | Libre | Touch | 17:54:16 |
| YEDRIEL | RODRIGUEZ | PM | VS | KERIEL | TORRES | BMH | U15 | 68 | Libre | Superioridad | 17:56:40 |
| JOEL | PEREA | JKCA | VS | RONALD | HIRALDO | PM | U17 | 65 | Libre | Touch | 18:05:13 |
| GIANIEL | NIEVES | BMH | VS | KARLOV | MORALES | COLON | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 18:07:18 |
| RAYA | ALVAREZ | PM | VS | MAWEL | ENCARNACION | PM | U13 | 48 | Libre | Abandono | 18:07:49 |
| LUIS | GUZMAN | LMS | VS | JEAN | CABRERA | ML | U13 | 48 | Libre | Puntos | 18:13:55 |
| HECTOR | SANTANA | PM | VS | ERISLANDI | LORENZO | MA | U13 | 62 | Libre | Superioridad | 18:15:32 |
| JULIAN | OLAN | SR | VS | KEYDEN | RIVERA | JPL | U13 | 62 | Libre | Puntos | 18:17:11 |
| JAMILA | VAZQUEZ | EAV | VS | CAMILA | CRUZ | BMH | U17 | 53 | Femenina | Touch | 18:18:31 |
| XAIMARA | MORALES | BMH | VS | JOYLIANIS | GARCIA | BMH | U17 | 53 | Femenina | Superioridad | 18:22:38 |
| ELIZABETH | PADIN | SQ | VS | DORIAN | MENDEZ | ESFIGUE | U13 | 100 | Femenina | Touch | 18:27:16 |
| ALANNA | MALAVE | FMC | VS | PAOLA N. | RODRIGUEZ | PM | U13 | 100 | Femenina | Touch | 18:29:39 |
| THALIA | MILAN | BMH | VS | SARILIZMAR | OPIO | COLON | U15 | 100 | Femenina | Abandono | 18:30:20 |
| JERIELL | ROMAN | FMC | VS | JERIEL | RAMOS | BMH | U17 | 55 | Libre | Touch | 18:32:32 |
| RAUL | JIMENEZ | FMC | VS | JOSHUEL | GONZALEZ | COLON | U17 | 110 | Libre | Superioridad | 18:37:59 |
| JAFET | QUIÑONES | PM | VS | JOSE | VELAZQUEZ | BMH | U13 | 68 | Libre | Superioridad | 18:45:25 |
| GENESIS | ROSA | PM | VS | AMANDA | CAY | ECMDA | U13 | 50 | Femenina | Touch | 18:48:10 |
| DAVID | RIVERA | FMC | VS | JAVIER | RIVERA | FMC | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 18:52:06 |
| JOSIAS | SANTANA | ETFA | VS | DAVID | MALDONADO | CCM | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 18:55:42 |
| YATNIEL | ROMAN | FMC | VS | NELSON | CASAS | BMH | U17 | 71 | Libre | Touch | 19:03:06 |
| BAYRON | CORA | EMDS | VS | ALEJANDRO | ROBLES | FMC | U17 | 71 | Libre | Touch | 19:04:41 |
| JESUAN | MORALES | ECEDAO | VS | FABIAN | SANCHEZ | ECEDAO | U17 | 60 | Libre | Puntos | 19:11:21 |
| DANTE | BOSCANA | FMC | VS | NATHANIEL | CARRION | TPS | U17 | 60 | Libre | Superioridad | 19:14:16 |
| KERIEL | TORRES | BMH | VS | ANGEL | ALEJANDRO | PM | U15 | 68 | Libre | Touch | 19:16:07 |
| MARIO | VAZQUEZ | ECEDAO | VS | YEDRIEL | RODRIGUEZ | PM | U15 | 68 | Libre | Superioridad | 19:22:29 |
| ARNALDO | SIERRA | ECEDAO | VS | RONALD | HIRALDO | PM | U17 | 65 | Libre | Puntos | 19:32:07 |
| SEBASTIAN | TORREGROSA | AIM | VS | KARLOV | MORALES | COLON | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 19:36:22 |
| AXEL | TOYENS | PM | VS | MAWEL | ENCARNACION | PM | U13 | 48 | Libre | Abandono | 19:36:54 |
| YENIEL | TALAVERA | CSM | VS | JEAN | CABRERA | ML | U13 | 48 | Libre | Superioridad | 19:38:19 |
| EHITAN | SIMON | PM | VS | ERISLANDI | LORENZO | MA | U13 | 62 | Libre | Puntos | 19:44:16 |
| PEDRO | SOTO | ECEDAO | VS | KEYDEN | RIVERA | JPL | U13 | 62 | Libre | Puntos | 19:52:02 |
