Identificador oficial del campeonato.
Novedades
CT MADRID WRESTLING U20
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
OSKARAS VISKONTAS
GLADIADOR
Libre · U20 · 74 · Criterio: CG · PF · Touch · PT
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| MALENA | BORREGO | AFC | 50 | Femenina | U20 | 1 | 19 | 20 | 4 | 2 |
| JUDITH | HERRANZ | Kyudan | 50 | Femenina | U20 | 2 | 14 | 18 | 3 | 1 |
| FATIMA | STEHI | SAN BLAS | 50 | Femenina | U20 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| GENESIS ORIANI | GARCIA | OTERO | 50 | Femenina | U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JADE CRISTAL | URRIBARRI | OTERO | 50 | Femenina | U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JÉSSICA | HERRUZO | SAN BLAS | 53 | Femenina | U20 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| KAREN | COLLAGUAZO | SAN BLAS | 53 | Femenina | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIANA | PEDRERO | AFC | 57 | Femenina | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTA | GARCIA | AFC | 59 | Femenina | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIA | PRADA | CASTILLA | 65 | Femenina | U20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| ALEJANDRA | CORDERO | ALCO | 65 | Femenina | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAIZA | DOMINGUEZ | AFC | 68 | Femenina | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAUDIA | GUIJARRO | AFC | 72 | Femenina | U20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| YOLANDA | RICARDO | SAN BLAS | 72 | Femenina | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL | DE OSMA | RIVAS | 55 | Greco | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN | ROSADO | VALLEKAS | 60 | Greco | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGO | MADRONZMAYUSO | RIVAS | 63 | Greco | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO | SANCHO | MOSTOLES | 67 | Greco | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE | ROJO | RIVAS | 72 | Greco | U20 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| NIRCO-FERNANDO | MELGAR | VALLEKAS | 72 | Greco | U20 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| SERGIO | GARCIA | VALLEKAS | 72 | Greco | U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ANGEL | LOPEZ | VALLEKAS | 77 | Greco | U20 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 |
| VICTOR | RODRIGUEZ | VALLEKAS | 77 | Greco | U20 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ANGEL | MERCEDES | AFC | 82 | Greco | U20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| LUCAS DAVID | SZOCS | RIVAS | 82 | Greco | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YULONG | NI | RIVAS | 87 | Greco | U20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| DANIEL | TUDOR | VALLEKAS | 87 | Greco | U20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO | HERNANDEZ | RIVAS | 97 | Greco | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACKSON | TROMPI | SAN BLAS | 57 | Libre | U20 | 1 | 17 | 23 | 4 | 1 |
| JORGE | POVEDANO | AFC | 57 | Libre | U20 | 2 | 13 | 26 | 3 | 0 |
| MOHAMED | EL BOUZAKRI | Kyudan | 57 | Libre | U20 | 3 | 10 | 14 | 2 | 1 |
| ANGEL | MARTINEZ | SAN BLAS | 57 | Libre | U20 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| MARCOS | LABRADO | AFC | 57 | Libre | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAYMEL LAZARO | CABELLO | AFC | 61 | Libre | U20 | 1 | 13 | 16 | 3 | 2 |
| NADIR | SLIMANI | KABEZA-TEAM | 61 | Libre | U20 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| SERGIO | AGUDO | Takeland | 61 | Libre | U20 | 3 | 7 | 16 | 1 | 1 |
| AITOR | Luque | BOXYFITNESS SPORT | 61 | Libre | U20 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| DIEGO | HERNANDEZ | AFC | 65 | Libre | U20 | 1 | 18 | 37 | 4 | 2 |
| DIEGO | LOPEZ | ALCO | 65 | Libre | U20 | 2 | 15 | 28 | 3 | 2 |
| JAILE | QIU | AFC | 65 | Libre | U20 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| MARIANO | AURELIAN | Kyudan | 65 | Libre | U20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| GONZALO TOMAS | FERNANDEZ | Kyudan | 65 | Libre | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID | HERNÁNDEZ | Takeland | 70 | Libre | U20 | 1 | 14 | 54 | 3 | 2 |
| ELOY | BENETREAU | MOSTOLES | 70 | Libre | U20 | 2 | 12 | 47 | 3 | 0 |
| JOHN | BENITEZ | AFC | 70 | Libre | U20 | 3 | 9 | 40 | 2 | 1 |
| HARON | HARBI | SAN BLAS | 70 | Libre | U20 | 4 | 7 | 14 | 1 | 1 |
| IZAN | GARCIA | MOSTOLES | 70 | Libre | U20 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| OSKARAS | VISKONTAS | GLADIADOR | 74 | Libre | U20 | 1 | 19 | 24 | 4 | 3 |
| OLEKSII | KHMELYNSKYI | MOSTOLES | 74 | Libre | U20 | 2 | 15 | 16 | 3 | 3 |
| UWA LIBERTY | NOSA BRIGHT | MOSTOLES | 74 | Libre | U20 | 3 | 8 | 23 | 2 | 0 |
| ADAM | DAMOUN | Takeland | 74 | Libre | U20 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| MAXIMO | SANTOS | KABEZA-TEAM | 74 | Libre | U20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN CAMILO | MOSCOSO | GLADIADOR | 79 | Libre | U20 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| ALEJANDRO | ROMERO | BOXYFITNESS SPORT | 79 | Libre | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MYKOLA | TOLMACHOV | GLADIADOR | 92 | Libre | U20 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| ANDER | FERNANDEZ | BOXYFITNESS SPORT | 92 | Libre | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIUS OINUT | ISAC | SAN BLAS | 97 | Libre | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| JACKSON | TROMPI | SAN BLAS | VS | JORGE | POVEDANO | AFC | U20 | 57 | Libre | Touch | 10:13:48 |
| MOHAMED | EL BOUZAKRI | Kyudan | VS | MARCOS | LABRADO | AFC | U20 | 57 | Libre | Lesion | 10:23:54 |
| MARIANO | AURELIAN | Kyudan | VS | DIEGO | HERNANDEZ | AFC | U20 | 65 | Libre | Touch | 10:26:13 |
| DIEGO | LOPEZ | ALCO | VS | JAILE | QIU | AFC | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 10:30:39 |
| IZAN | GARCIA | MOSTOLES | VS | JOHN | BENITEZ | AFC | U20 | 70 | Libre | Touch | 10:39:06 |
| DAVID | HERNÁNDEZ | Takeland | VS | ELOY | BENETREAU | MOSTOLES | U20 | 70 | Libre | Touch | 10:48:00 |
| JORGE | POVEDANO | AFC | VS | MARCOS | LABRADO | AFC | U20 | 57 | Libre | Lesion | 10:48:50 |
| MOHAMED | EL BOUZAKRI | Kyudan | VS | ANGEL | MARTINEZ | SAN BLAS | U20 | 57 | Libre | Touch | 10:54:29 |
| DIEGO | HERNANDEZ | AFC | VS | JAILE | QIU | AFC | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 10:56:59 |
| DIEGO | LOPEZ | ALCO | VS | GONZALO TOMAS | FERNANDEZ | Kyudan | U20 | 65 | Libre | Touch | 10:59:54 |
| JOHN | BENITEZ | AFC | VS | ELOY | BENETREAU | MOSTOLES | U20 | 70 | Libre | Puntos | 11:12:29 |
| DAVID | HERNÁNDEZ | Takeland | VS | HARON | HARBI | SAN BLAS | U20 | 70 | Libre | Touch | 11:18:19 |
| ANGEL | MARTINEZ | SAN BLAS | VS | MARCOS | LABRADO | AFC | U20 | 57 | Libre | Lesion | 11:19:15 |
| JACKSON | TROMPI | SAN BLAS | VS | MOHAMED | EL BOUZAKRI | Kyudan | U20 | 57 | Libre | Superioridad | 11:22:09 |
| GONZALO TOMAS | FERNANDEZ | Kyudan | VS | JAILE | QIU | AFC | U20 | 65 | Libre | Touch | 11:24:42 |
| MARIANO | AURELIAN | Kyudan | VS | DIEGO | LOPEZ | ALCO | U20 | 65 | Libre | Touch | 11:26:33 |
| HARON | HARBI | SAN BLAS | VS | ELOY | BENETREAU | MOSTOLES | U20 | 70 | Libre | Abandono | 11:33:11 |
| IZAN | GARCIA | MOSTOLES | VS | DAVID | HERNÁNDEZ | Takeland | U20 | 70 | Libre | Superioridad | 11:39:34 |
| ANGEL | MARTINEZ | SAN BLAS | VS | JORGE | POVEDANO | AFC | U20 | 57 | Libre | Superioridad | 11:42:34 |
| JACKSON | TROMPI | SAN BLAS | VS | MARCOS | LABRADO | AFC | U20 | 57 | Libre | Lesion | 11:43:26 |
| GONZALO TOMAS | FERNANDEZ | Kyudan | VS | DIEGO | HERNANDEZ | AFC | U20 | 65 | Libre | Touch | 11:44:55 |
| MARIANO | AURELIAN | Kyudan | VS | JAILE | QIU | AFC | U20 | 65 | Libre | Touch | 11:47:04 |
| HARON | HARBI | SAN BLAS | VS | JOHN | BENITEZ | AFC | U20 | 70 | Libre | Puntos | 11:48:29 |
| IZAN | GARCIA | MOSTOLES | VS | ELOY | BENETREAU | MOSTOLES | U20 | 70 | Libre | Superioridad | 11:50:40 |
| ANGEL | MARTINEZ | SAN BLAS | VS | JACKSON | TROMPI | SAN BLAS | U20 | 57 | Libre | Puntos | 11:51:34 |
| JORGE | POVEDANO | AFC | VS | MOHAMED | EL BOUZAKRI | Kyudan | U20 | 57 | Libre | Superioridad | 11:54:29 |
| GONZALO TOMAS | FERNANDEZ | Kyudan | VS | MARIANO | AURELIAN | Kyudan | U20 | 65 | Libre | Touch | 11:56:22 |
| DIEGO | HERNANDEZ | AFC | VS | DIEGO | LOPEZ | ALCO | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 12:00:18 |
| HARON | HARBI | SAN BLAS | VS | IZAN | GARCIA | MOSTOLES | U20 | 70 | Libre | Puntos | 12:02:19 |
| JOHN | BENITEZ | AFC | VS | DAVID | HERNÁNDEZ | Takeland | U20 | 70 | Libre | Touch | 12:12:09 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| OLEKSII | KHMELYNSKYI | MOSTOLES | VS | OSKARAS | VISKONTAS | GLADIADOR | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 10:14:37 |
| MAXIMO | SANTOS | KABEZA-TEAM | VS | ADAM | DAMOUN | Takeland | U20 | 74 | Libre | Touch | 10:17:09 |
| MALENA | BORREGO | AFC | VS | JUDITH | HERRANZ | Kyudan | U20 | 50 | Femenina | Touch | 10:20:11 |
| GENESIS ORIANI | GARCIA | OTERO | VS | JADE CRISTAL | URRIBARRI | OTERO | U20 | 50 | Femenina | Puntos | 10:21:41 |
| AITOR | Luque | BOXYFITNESS SPORT | VS | RAYMEL LAZARO | CABELLO | AFC | U20 | 61 | Libre | Touch | 10:24:40 |
| NADIR | SLIMANI | KABEZA-TEAM | VS | SERGIO | AGUDO | Takeland | U20 | 61 | Libre | Puntos | 10:33:29 |
| OSKARAS | VISKONTAS | GLADIADOR | VS | ADAM | DAMOUN | Takeland | U20 | 74 | Libre | Touch | 10:41:41 |
| MAXIMO | SANTOS | KABEZA-TEAM | VS | UWA LIBERTY | NOSA BRIGHT | MOSTOLES | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 10:46:12 |
| JUDITH | HERRANZ | Kyudan | VS | JADE CRISTAL | URRIBARRI | OTERO | U20 | 50 | Femenina | Abandono | 10:47:31 |
| GENESIS ORIANI | GARCIA | OTERO | VS | FATIMA | STEHI | SAN BLAS | U20 | 50 | Femenina | Touch | 10:50:10 |
| AITOR | Luque | BOXYFITNESS SPORT | VS | SERGIO | AGUDO | Takeland | U20 | 61 | Libre | Touch | 10:54:22 |
| NADIR | SLIMANI | KABEZA-TEAM | VS | RAYMEL LAZARO | CABELLO | AFC | U20 | 61 | Libre | Touch | 10:57:32 |
| UWA LIBERTY | NOSA BRIGHT | MOSTOLES | VS | ADAM | DAMOUN | Takeland | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 11:01:22 |
| OLEKSII | KHMELYNSKYI | MOSTOLES | VS | MAXIMO | SANTOS | KABEZA-TEAM | U20 | 74 | Libre | Touch | 11:04:28 |
| FATIMA | STEHI | SAN BLAS | VS | JADE CRISTAL | URRIBARRI | OTERO | U20 | 50 | Femenina | Abandono | 11:06:36 |
| MALENA | BORREGO | AFC | VS | GENESIS ORIANI | GARCIA | OTERO | U20 | 50 | Femenina | Touch | 11:07:38 |
| JORGE | ROJO | RIVAS | VS | SERGIO | GARCIA | VALLEKAS | U20 | 72 | Greco | Lesion | 11:09:29 |
| AITOR | Luque | BOXYFITNESS SPORT | VS | NADIR | SLIMANI | KABEZA-TEAM | U20 | 61 | Libre | Touch | 11:12:25 |
| SERGIO | AGUDO | Takeland | VS | RAYMEL LAZARO | CABELLO | AFC | U20 | 61 | Libre | Puntos | 11:22:37 |
| UWA LIBERTY | NOSA BRIGHT | MOSTOLES | VS | OSKARAS | VISKONTAS | GLADIADOR | U20 | 74 | Libre | Touch | 11:25:19 |
| OLEKSII | KHMELYNSKYI | MOSTOLES | VS | ADAM | DAMOUN | Takeland | U20 | 74 | Libre | Touch | 11:27:18 |
| NIRCO-FERNANDO | MELGAR | VALLEKAS | VS | SERGIO | GARCIA | VALLEKAS | U20 | 72 | Greco | Lesion | 11:28:09 |
| FATIMA | STEHI | SAN BLAS | VS | JUDITH | HERRANZ | Kyudan | U20 | 50 | Femenina | Touch | 11:30:58 |
| MALENA | BORREGO | AFC | VS | JADE CRISTAL | URRIBARRI | OTERO | U20 | 50 | Femenina | Abandono | 11:31:46 |
| UWA LIBERTY | NOSA BRIGHT | MOSTOLES | VS | OLEKSII | KHMELYNSKYI | MOSTOLES | U20 | 74 | Libre | Touch | 11:33:59 |
| OSKARAS | VISKONTAS | GLADIADOR | VS | MAXIMO | SANTOS | KABEZA-TEAM | U20 | 74 | Libre | Touch | 11:36:13 |
| FATIMA | STEHI | SAN BLAS | VS | MALENA | BORREGO | AFC | U20 | 50 | Femenina | Superioridad | 11:38:35 |
| JUDITH | HERRANZ | Kyudan | VS | GENESIS ORIANI | GARCIA | OTERO | U20 | 50 | Femenina | Superioridad | 11:42:02 |
| NIRCO-FERNANDO | MELGAR | VALLEKAS | VS | JORGE | ROJO | RIVAS | U20 | 72 | Greco | Puntos | 11:54:50 |
| JÉSSICA | HERRUZO | SAN BLAS | VS | KAREN | COLLAGUAZO | SAN BLAS | U20 | 53 | Femenina | Superioridad | 12:02:39 |
| JULIA | PRADA | CASTILLA | VS | ALEJANDRA | CORDERO | ALCO | U20 | 65 | Femenina | Touch | 12:04:33 |
| CLAUDIA | GUIJARRO | AFC | VS | YOLANDA | RICARDO | SAN BLAS | U20 | 72 | Femenina | Abandono | 12:05:48 |
| MIGUEL ANGEL | LOPEZ | VALLEKAS | VS | VICTOR | RODRIGUEZ | VALLEKAS | U20 | 77 | Greco | Touch | 12:14:01 |
| LUCAS DAVID | SZOCS | RIVAS | VS | ANGEL | MERCEDES | AFC | U20 | 82 | Greco | Superioridad | 12:16:52 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| DANIEL | TUDOR | VALLEKAS | VS | YULONG | NI | RIVAS | U20 | 87 | Greco | Touch | 11:54:44 |
| ALEJANDRO | ROMERO | BOXYFITNESS SPORT | VS | JUAN CAMILO | MOSCOSO | GLADIADOR | U20 | 79 | Libre | Touch | 11:58:05 |
| ANDER | FERNANDEZ | BOXYFITNESS SPORT | VS | MYKOLA | TOLMACHOV | GLADIADOR | U20 | 92 | Libre | Touch | 12:02:19 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA | 990 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | AFC | 235 |
| 2 | RIVAS | 145 |
| 3 | SAN BLAS | 122 |
| 4 | VALLEKAS | 90 |
| 5 | GLADIADOR | 75 |
| 6 | MOSTOLES | 65 |
| 7 | TAKELAND | 52 |
| 8 | BOXYFITNESS SPORT | 52 |
| 9 | KYUDAN | 47 |
| 10 | ALCO | 40 |
| 11 | KABEZA-TEAM | 30 |
| 12 | CASTILLA | 25 |
| 13 | OTERO | 12 |
Resultados FEMENINA
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | AFC | 125 |
| 2 | SAN BLAS | 60 |
| 3 | CASTILLA | 25 |
| 4 | ALCO | 20 |
| 5 | KYUDAN | 20 |
| 6 | OTERO | 12 |
Resultados GRECO
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RIVAS | 145 |
| 2 | VALLEKAS | 90 |
| 3 | AFC | 25 |
| 4 | MOSTOLES | 25 |
Resultados LIBRE
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | AFC | 85 |
| 2 | GLADIADOR | 75 |
| 3 | SAN BLAS | 62 |
| 4 | TAKELAND | 52 |
| 5 | BOXYFITNESS SPORT | 52 |
| 6 | MOSTOLES | 40 |
| 7 | KABEZA-TEAM | 30 |
| 8 | KYUDAN | 27 |
| 9 | ALCO | 20 |
Resultados U20
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | AFC | 235 |
| 2 | RIVAS | 145 |
| 3 | SAN BLAS | 122 |
| 4 | VALLEKAS | 90 |
| 5 | GLADIADOR | 75 |
| 6 | MOSTOLES | 65 |
| 7 | TAKELAND | 52 |
| 8 | BOXYFITNESS SPORT | 52 |
| 9 | KYUDAN | 47 |
| 10 | ALCO | 40 |
| 11 | KABEZA-TEAM | 30 |
| 12 | CASTILLA | 25 |
| 13 | OTERO | 12 |
Resultados FEMENINA U20
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | AFC | 125 |
| 2 | SAN BLAS | 60 |
| 3 | CASTILLA | 25 |
| 4 | ALCO | 20 |
| 5 | KYUDAN | 20 |
| 6 | OTERO | 12 |
Resultados GRECO U20
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | RIVAS | 145 |
| 2 | VALLEKAS | 90 |
| 3 | AFC | 25 |
| 4 | MOSTOLES | 25 |
Resultados LIBRE U20
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | AFC | 85 |
| 2 | GLADIADOR | 75 |
| 3 | SAN BLAS | 62 |
| 4 | TAKELAND | 52 |
| 5 | BOXYFITNESS SPORT | 52 |
| 6 | MOSTOLES | 40 |
| 7 | KABEZA-TEAM | 30 |
| 8 | KYUDAN | 27 |
| 9 | ALCO | 20 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.



