Identificador oficial del campeonato.
Novedades
Campionatos Galegos de Loita GRAPPLING –GI
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
Luis Antonio Moreira
SFI
GrapplingGIM · Senior · 77 · Criterio: CG · PF · Touch · PT
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
Brackets del campeonato
Elige categoría, modalidad y peso para consultar el recorrido completo. Pasa el cursor por un luchador para seguirlo en el cuadro o haz clic para dejarlo marcado.
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Calificación / octavos
Cuartos de final
Semifinales
Bronce y final
Calificación / octavos
Cuartos de final
Semifinales
Repescas
Bronce y final
Calificación / octavos
Cuartos de final
Semifinales
Repescas
Bronce y final
Calificación / octavos
Cuartos de final
Semifinales
Bronce y final
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Semifinales
Bronce y final
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| Laura | Carbajal | ATENEA | 53 | GrapplingGIF | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA | GONZALEZ | SFI | 58 | GrapplingGIF | Senior | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| CHEN LIN | YAN | GRAO | 58 | GrapplingGIF | Senior | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sara Lua | Cordal | BOSS | 64 | GrapplingGIF | Senior | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 |
| Aine | López | ASESP | 64 | GrapplingGIF | Senior | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| Noemi | Angela | SFI | 64 | GrapplingGIF | Senior | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MARIA JOSE | RAJA | PTS | 71 | GrapplingGIF | Senior | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| DANIELA | TREJO | BOSS | 71 | GrapplingGIF | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANESA | MUIÑOS | ATENEA | 90 | GrapplingGIF | Senior | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Marta | Maroño | SFI | 90 | GrapplingGIF | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS | MOURE | ATENEA | 62 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 10 | 22 | 2 | 0 |
| AARON | FUENTES | JOKER | 62 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Martin | Botana | ASESP | 62 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MANUEL | MORON | GICAP | 66 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| Xesús | Patiño | JOKER | 66 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 15 | 20 | 3 | 0 |
| Andrey José | Guevara | ACOBJJ | 66 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 8 | 21 | 2 | 0 |
| Gabriel | Pacheco | ACOBJJ | 66 | GrapplingGIM | Senior | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| GHEGUER JHONAIKERS ALEZ | PERALTA | GICAP | 66 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIEGO | CORES | GICAP | 71 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 13 | 18 | 3 | 0 |
| Angello Jhail | Vasquez | ASESP | 71 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 11 | 16 | 2 | 0 |
| Julián | Sánchez | JOKER | 71 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 6 | 17 | 2 | 0 |
| Pablo | Martinez | ASESP | 71 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Alejandro | Cabarcos | ACOBJJ | 71 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Miguel | Tenreiro | SFI | 71 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| CRISTIAN | GARRIDO | FIT | 71 | GrapplingGIM | Senior | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Borja | Lorenzo | PNT | 71 | GrapplingGIM | Senior | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN | GUDIN | ACOBJJ | 71 | GrapplingGIM | Senior | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Antonio | Moreira | SFI | 77 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 20 | 21 | 4 | 0 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | 77 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 15 | 14 | 3 | 0 |
| RAMON | PLACER | SFI | 77 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 9 | 27 | 3 | 0 |
| Anton | Gonzalez | ASESP | 77 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| José Ángel | Maneiro | SFI | 77 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 |
| SAMUEL | BRUN | MORR | 77 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Santiago | Jiménez | PTS | 77 | GrapplingGIM | Senior | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Marco | Vila | ACOBJJ | 77 | GrapplingGIM | Senior | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Carlos | Caridad | SFI | 77 | GrapplingGIM | Senior | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pablo | Duque | SFI | 77 | GrapplingGIM | Senior | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alejandro | Fernández | SFI | 77 | GrapplingGIM | Senior | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio | Fernández | PNT | 84 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 19 | 35 | 4 | 0 |
| ELVIS HAROLD | MADRIZ | PTS | 84 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 10 | 21 | 3 | 0 |
| ALBERTO | DIAZ | SFI | 84 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Juan | Otero | ASESP | 84 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 |
| Daniel Andrés | Quesada | ACOBJJ | 84 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| IAGO | GARCIA | SFI | 84 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| SERGIO | VENANCIO | ATENEA | 84 | GrapplingGIM | Senior | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| Fernando | Rivera | ATENEA | 84 | GrapplingGIM | Senior | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Stefanskyi | Oleksii | ASESP | 84 | GrapplingGIM | Senior | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Miguel | Ferreiro | ACOBJJ | 84 | GrapplingGIM | Senior | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Adrián | Carreira | ACOBJJ | 84 | GrapplingGIM | Senior | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Deiver Alejandro | Garrido | ACOBJJ | 84 | GrapplingGIM | Senior | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David | Do Nascimento | ATENEA | 92 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 13 | 11 | 3 | 0 |
| Ivan | Brea | ACOBJJ | 92 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| JOIAN KAUE | LIMA | SFI | 92 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 14 | 19 | 3 | 0 |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | 92 | GrapplingGIM | Senior | 3 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| ADI ADRIAN | STAN | ACOBJJ | 92 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO | BENITO | SFI | 92 | GrapplingGIM | Senior | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| PABLO | LOURIDO | ATENEA | 92 | GrapplingGIM | Senior | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| PABLO | VAZQUEZ | ASESP | 92 | GrapplingGIM | Senior | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| JOEL ANTONIO | CAICEDO | PTS | 92 | GrapplingGIM | Senior | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| guillermo | garcia | SFI | 92 | GrapplingGIM | Senior | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS | CARROZZINO | SFI | 100 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Carlos José | Salgado | SFI | 100 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| MANUEL | PERMUY | SFI | 130 | GrapplingGIM | Senior | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| EMILIO | PORTO | PTS | 130 | GrapplingGIM | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABELA | VENTOSO | FIT | 52 | GrapplingGIF | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ginko | Betteli | BOSS | 47 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| AYAX | ALVAREZ | GRAO | 47 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Iyon | Perez | GICAP | 53 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 8 | 19 | 2 | 0 |
| ALEXANDER | lorenzo | GICAP | 53 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Sergio | Campo | ACOBJJ | 53 | GrapplingGIM | U15 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| alex | fernandez | GICAP | 59 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Gonzalo | Fidalgo | ACOBJJ | 59 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Manuel | Garcia | BOSS | 59 | GrapplingGIM | U15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Pablo | Figueroa | ACOBJJ | 59 | GrapplingGIM | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas | Ardila | GICAP | 66 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 9 | 20 | 2 | 0 |
| Luis | Pérez | ACOBJJ | 66 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| Sergio | Penas | ACOBJJ | 66 | GrapplingGIM | U15 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Angel Adrián | Jiménez | ACOBJJ | 100 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTIA | ALVAREZ | MORR | 46 | GrapplingGIF | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nayara | Paz | GRAO | 56 | GrapplingGIF | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián | Piñeiro | SFI | 58 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| ALEJANDRO | SOTO | SFI | 58 | GrapplingGIM | U17 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Anxo | Parguiñas | GICAP | 58 | GrapplingGIM | U17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Angello Jhafat | Vasquez | ASESP | 63 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 20 | 13 | 4 | 0 |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | 63 | GrapplingGIM | U17 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 |
| MARCOS | CUERVO | MORR | 63 | GrapplingGIM | U17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Brais | Nadales | SFI | 63 | GrapplingGIM | U17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| BORJA | VERDE | MORR | 63 | GrapplingGIM | U17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Fabio | Otero | SFI | 63 | GrapplingGIM | U17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier | Castiñeiras | GICAP | 69 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKER | GRIMALDI | SFI | 76 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| KEVIN | FUENTES | SFI | 76 | GrapplingGIM | U17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Brais | Lois | ACOBJJ | 76 | GrapplingGIM | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sara | Dopico | SFI | 58 | GrapplingGIF | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel | Facal | CAMM | 62 | GrapplingGIM | U20 | 1 | 13 | 17 | 3 | 0 |
| Nurassyl | Yerboluly | ATENEA | 62 | GrapplingGIM | U20 | 2 | 7 | 16 | 2 | 0 |
| MIKEL | VILLCA | GRAO | 62 | GrapplingGIM | U20 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | 62 | GrapplingGIM | U20 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Mateo | Ardila | GICAP | 66 | GrapplingGIM | U20 | 1 | 8 | 15 | 2 | 0 |
| Fabio Henrique | Gonsalves | BOSS | 66 | GrapplingGIM | U20 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Diego | figueiras | GICAP | 66 | GrapplingGIM | U20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| IGNACIO | FERNÁNDEZ | GRAO | 71 | GrapplingGIM | U20 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 |
| jonathan samuel | enciso | PNT | 71 | GrapplingGIM | U20 | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 |
| YERAY | SANCHEZ | SFI | 71 | GrapplingGIM | U20 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Javier | Paredes | ATENEA | 71 | GrapplingGIM | U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PEDRO | PEDREIRA | GRAO | 84 | GrapplingGIM | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR | LESTA | PTS | 71 | GrapplingGIM | VeteranosA | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| JOSE ANTONIO | CASTRO | SFI | 71 | GrapplingGIM | VeteranosA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel | Antelo | PTS | 77 | GrapplingGIM | VeteranosA | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| yoandris | salazar | SFI | 77 | GrapplingGIM | VeteranosA | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| JOSE | MÉNDEZ | GRAO | 77 | GrapplingGIM | VeteranosA | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| FRANCISCO | BARBERA | FIT | 92 | GrapplingGIM | VeteranosA | 1 | 11 | 16 | 3 | 0 |
| Diego | Louro | ACOBJJ | 92 | GrapplingGIM | VeteranosA | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| ROGER DAMIAN | DE VICENTE | ACOBJJ | 92 | GrapplingGIM | VeteranosA | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| HECTOR | FERNANDEZ | FIT | 92 | GrapplingGIM | VeteranosA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben | Alonso | ACOBJJ | 100 | GrapplingGIM | VeteranosA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | Zalvez | JOKER | 130 | GrapplingGIM | VeteranosA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| JUAN | GUDIN | ACOBJJ | VS | Alejandro | Cabarcos | ACOBJJ | Senior | 71 | GrapplingGIM | Sumision | 11:27:04 |
| AARON | FUENTES | JOKER | VS | Martin | Botana | ASESP | Senior | 62 | GrapplingGIM | Sumision | 11:28:57 |
| Brais | Lois | ACOBJJ | VS | KEVIN | FUENTES | SFI | U17 | 76 | GrapplingGIM | Sumision | 11:31:41 |
| Fabio Henrique | Gonsalves | BOSS | VS | Diego | figueiras | GICAP | U20 | 66 | GrapplingGIM | Sumision | 11:34:56 |
| Daniel | Antelo | PTS | VS | yoandris | salazar | SFI | VeteranosA | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 11:36:59 |
| Angello Jhail | Vasquez | ASESP | VS | Alejandro | Cabarcos | ACOBJJ | Senior | 71 | GrapplingGIM | Sumision | 11:41:01 |
| Borja | Lorenzo | PNT | VS | Julián | Sánchez | JOKER | Senior | 71 | GrapplingGIM | Puntos | 11:46:55 |
| CRISTIAN | GARRIDO | FIT | VS | Miguel | Tenreiro | SFI | Senior | 71 | GrapplingGIM | Puntos | 11:54:41 |
| Pablo | Martinez | ASESP | VS | DIEGO | CORES | GICAP | Senior | 71 | GrapplingGIM | Sumision | 11:57:34 |
| alex | fernandez | GICAP | VS | Pablo | Figueroa | ACOBJJ | U15 | 59 | GrapplingGIM | Sumision | 11:59:47 |
| Gonzalo | Fidalgo | ACOBJJ | VS | Manuel | Garcia | BOSS | U15 | 59 | GrapplingGIM | Puntos | 12:07:05 |
| Lucas | Ardila | GICAP | VS | Luis | Pérez | ACOBJJ | U15 | 66 | GrapplingGIM | Sumision | 12:11:47 |
| Sergio | Campo | ACOBJJ | VS | ALEXANDER | lorenzo | GICAP | U15 | 53 | GrapplingGIM | Puntos | 12:23:38 |
| Angello Jhail | Vasquez | ASESP | VS | Julián | Sánchez | JOKER | Senior | 71 | GrapplingGIM | Sumision | 12:30:03 |
| Miguel | Tenreiro | SFI | VS | DIEGO | CORES | GICAP | Senior | 71 | GrapplingGIM | Sumision | 12:35:17 |
| alex | fernandez | GICAP | VS | Manuel | Garcia | BOSS | U15 | 59 | GrapplingGIM | Sumision | 12:36:54 |
| Pablo | Figueroa | ACOBJJ | VS | Gonzalo | Fidalgo | ACOBJJ | U15 | 59 | GrapplingGIM | Lesion | 12:38:18 |
| Sergio | Penas | ACOBJJ | VS | Luis | Pérez | ACOBJJ | U15 | 66 | GrapplingGIM | Puntos | 12:43:17 |
| Iyon | Perez | GICAP | VS | ALEXANDER | lorenzo | GICAP | U15 | 53 | GrapplingGIM | Sumision | 12:46:52 |
| MARCOS | MOURE | ATENEA | VS | Martin | Botana | ASESP | Senior | 62 | GrapplingGIM | Sumision | 12:54:34 |
| IKER | GRIMALDI | SFI | VS | KEVIN | FUENTES | SFI | U17 | 76 | GrapplingGIM | Sumision | 12:57:13 |
| Mateo | Ardila | GICAP | VS | Diego | figueiras | GICAP | U20 | 66 | GrapplingGIM | Sumision | 13:03:35 |
| JOSE | MÉNDEZ | GRAO | VS | yoandris | salazar | SFI | VeteranosA | 77 | GrapplingGIM | Puntos | 13:09:39 |
| alex | fernandez | GICAP | VS | Gonzalo | Fidalgo | ACOBJJ | U15 | 59 | GrapplingGIM | Sumision | 13:11:43 |
| Manuel | Garcia | BOSS | VS | Pablo | Figueroa | ACOBJJ | U15 | 59 | GrapplingGIM | Lesion | 13:13:11 |
| Sergio | Penas | ACOBJJ | VS | Lucas | Ardila | GICAP | U15 | 66 | GrapplingGIM | Superioridad | 13:19:30 |
| Iyon | Perez | GICAP | VS | Sergio | Campo | ACOBJJ | U15 | 53 | GrapplingGIM | Puntos | 13:26:25 |
| MARCOS | MOURE | ATENEA | VS | AARON | FUENTES | JOKER | Senior | 62 | GrapplingGIM | Sumision | 13:30:49 |
| IKER | GRIMALDI | SFI | VS | Brais | Lois | ACOBJJ | U17 | 76 | GrapplingGIM | Lesion | 13:32:42 |
| Mateo | Ardila | GICAP | VS | Fabio Henrique | Gonsalves | BOSS | U20 | 66 | GrapplingGIM | Puntos | 13:40:37 |
| JOSE | MÉNDEZ | GRAO | VS | Daniel | Antelo | PTS | VeteranosA | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 13:43:47 |
| Alejandro | Cabarcos | ACOBJJ | VS | Julián | Sánchez | JOKER | Senior | 71 | GrapplingGIM | Puntos | 13:49:49 |
| Pablo | Martinez | ASESP | VS | Miguel | Tenreiro | SFI | Senior | 71 | GrapplingGIM | Sumision | 13:52:06 |
| Angello Jhail | Vasquez | ASESP | VS | DIEGO | CORES | GICAP | Senior | 71 | GrapplingGIM | Puntos | 14:00:01 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | VS | Pablo | Duque | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 11:25:20 |
| José Ángel | Maneiro | SFI | VS | Luis Antonio | Moreira | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 11:30:16 |
| Marco | Vila | ACOBJJ | VS | RAMON | PLACER | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Puntos | 11:37:40 |
| MIKEL | VILLCA | GRAO | VS | EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | U20 | 62 | GrapplingGIM | Sumision | 11:45:27 |
| Nurassyl | Yerboluly | ATENEA | VS | Gabriel | Facal | CAMM | U20 | 62 | GrapplingGIM | Puntos | 11:51:39 |
| AYAX | ALVAREZ | GRAO | VS | Ginko | Betteli | BOSS | U15 | 47 | GrapplingGIM | Sumision | 11:56:25 |
| Anton | Gonzalez | ASESP | VS | TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 11:58:40 |
| SAMUEL | BRUN | MORR | VS | Carlos | Caridad | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Puntos | 12:05:18 |
| Santiago | Jiménez | PTS | VS | Luis Antonio | Moreira | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 12:10:20 |
| Alejandro | Fernández | SFI | VS | RAMON | PLACER | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Puntos | 12:16:46 |
| Javier | Paredes | ATENEA | VS | jonathan samuel | enciso | PNT | U20 | 71 | GrapplingGIM | Sumision | 12:23:54 |
| YERAY | SANCHEZ | SFI | VS | IGNACIO | FERNÁNDEZ | GRAO | U20 | 71 | GrapplingGIM | Puntos | 12:31:42 |
| Sara Lua | Cordal | BOSS | VS | Aine | López | ASESP | Senior | 64 | GrapplingGIF | Sumision | 12:35:33 |
| EMILIO | PORTO | PTS | VS | MANUEL | PERMUY | SFI | Senior | 130 | GrapplingGIM | Abandono | 12:37:23 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | VS | SAMUEL | BRUN | MORR | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 12:41:52 |
| Luis Antonio | Moreira | SFI | VS | RAMON | PLACER | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 12:44:00 |
| Javier | Paredes | ATENEA | VS | IGNACIO | FERNÁNDEZ | GRAO | U20 | 71 | GrapplingGIM | Lesion | 12:46:43 |
| jonathan samuel | enciso | PNT | VS | YERAY | SANCHEZ | SFI | U20 | 71 | GrapplingGIM | Puntos | 12:54:23 |
| Noemi | Angela | SFI | VS | Aine | López | ASESP | Senior | 64 | GrapplingGIF | Sumision | 12:58:34 |
| MIKEL | VILLCA | GRAO | VS | Gabriel | Facal | CAMM | U20 | 62 | GrapplingGIM | Sumision | 13:04:21 |
| EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | VS | Nurassyl | Yerboluly | ATENEA | U20 | 62 | GrapplingGIM | Puntos | 13:11:23 |
| Javier | Paredes | ATENEA | VS | YERAY | SANCHEZ | SFI | U20 | 71 | GrapplingGIM | Lesion | 13:14:13 |
| IGNACIO | FERNÁNDEZ | GRAO | VS | jonathan samuel | enciso | PNT | U20 | 71 | GrapplingGIM | Puntos | 13:22:36 |
| Noemi | Angela | SFI | VS | Sara Lua | Cordal | BOSS | Senior | 64 | GrapplingGIF | Sumision | 13:26:31 |
| MIKEL | VILLCA | GRAO | VS | Nurassyl | Yerboluly | ATENEA | U20 | 62 | GrapplingGIM | Puntos | 13:32:45 |
| Gabriel | Facal | CAMM | VS | EDIBERTOL | JIMENEZ | SFI | U20 | 62 | GrapplingGIM | Sumision | 13:34:17 |
| Pablo | Duque | SFI | VS | Anton | Gonzalez | ASESP | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 13:38:46 |
| José Ángel | Maneiro | SFI | VS | Santiago | Jiménez | PTS | Senior | 77 | GrapplingGIM | Puntos | 13:46:35 |
| Anton | Gonzalez | ASESP | VS | SAMUEL | BRUN | MORR | Senior | 77 | GrapplingGIM | Lesion | 13:51:10 |
| José Ángel | Maneiro | SFI | VS | RAMON | PLACER | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Puntos | 14:10:17 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | VS | Luis Antonio | Moreira | SFI | Senior | 77 | GrapplingGIM | Sumision | 14:10:47 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Deiver Alejandro | Garrido | ACOBJJ | VS | ELVIS HAROLD | MADRIZ | PTS | Senior | 84 | GrapplingGIM | Superioridad | 11:29:44 |
| SERGIO | VENANCIO | ATENEA | VS | Miguel | Ferreiro | ACOBJJ | Senior | 84 | GrapplingGIM | Puntos | 11:39:07 |
| Fernando | Rivera | ATENEA | VS | Adrián | Carreira | ACOBJJ | Senior | 84 | GrapplingGIM | Puntos | 11:46:11 |
| Sergio | Fernández | PNT | VS | Daniel Andrés | Quesada | ACOBJJ | Senior | 84 | GrapplingGIM | Sumision | 11:48:36 |
| MARCOS | CUERVO | MORR | VS | Angello Jhafat | Vasquez | ASESP | U17 | 63 | GrapplingGIM | Sumision | 11:51:05 |
| Fabio | Otero | SFI | VS | ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | U17 | 63 | GrapplingGIM | Sumision | 11:55:09 |
| MARIA JOSE | RAJA | PTS | VS | DANIELA | TREJO | BOSS | Senior | 71 | GrapplingGIF | Puntos | 12:01:23 |
| Marta | Maroño | SFI | VS | VANESA | MUIÑOS | ATENEA | Senior | 90 | GrapplingGIF | Lesion | 12:02:31 |
| Juan | Otero | ASESP | VS | ELVIS HAROLD | MADRIZ | PTS | Senior | 84 | GrapplingGIM | Puntos | 12:10:22 |
| IAGO | GARCIA | SFI | VS | SERGIO | VENANCIO | ATENEA | Senior | 84 | GrapplingGIM | Sumision | 12:20:59 |
| ALBERTO | DIAZ | SFI | VS | Fernando | Rivera | ATENEA | Senior | 84 | GrapplingGIM | Sumision | 12:26:03 |
| Stefanskyi | Oleksii | ASESP | VS | Sergio | Fernández | PNT | Senior | 84 | GrapplingGIM | Superioridad | 12:33:25 |
| BORJA | VERDE | MORR | VS | Angello Jhafat | Vasquez | ASESP | U17 | 63 | GrapplingGIM | Sumision | 12:37:14 |
| Brais | Nadales | SFI | VS | ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | U17 | 63 | GrapplingGIM | Sumision | 12:39:35 |
| ALEJANDRO | SOTO | SFI | VS | Adrián | Piñeiro | SFI | U17 | 58 | GrapplingGIM | Sumision | 12:43:09 |
| ELVIS HAROLD | MADRIZ | PTS | VS | IAGO | GARCIA | SFI | Senior | 84 | GrapplingGIM | Puntos | 12:50:09 |
| ALBERTO | DIAZ | SFI | VS | Sergio | Fernández | PNT | Senior | 84 | GrapplingGIM | Sumision | 12:52:41 |
| BORJA | VERDE | MORR | VS | MARCOS | CUERVO | MORR | U17 | 63 | GrapplingGIM | Puntos | 12:59:42 |
| Brais | Nadales | SFI | VS | Fabio | Otero | SFI | U17 | 63 | GrapplingGIM | Lesion | 13:01:50 |
| Anxo | Parguiñas | GICAP | VS | Adrián | Piñeiro | SFI | U17 | 58 | GrapplingGIM | Sumision | 13:05:06 |
| Angello Jhafat | Vasquez | ASESP | VS | Brais | Nadales | SFI | U17 | 63 | GrapplingGIM | Sumision | 13:10:31 |
