Identificador oficial del campeonato.
Novedades
II Copa de Asturias de Promoción de Grappling
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| CARMEN | CASTRO | COF | 42 | GrapplingM | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo | Casares | VET | 46 | GrapplingM | U13 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| JULIAN | ESCALANTE | COF | 46 | GrapplingM | U13 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| TOMAS | IZQUIERDO | BFC | 46 | GrapplingM | U13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucia | Fernandez | CDT | 52 | GrapplingF | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Alba | García | SAK | 52 | GrapplingF | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Irene | Correa | SAK | 80 | GrapplingF | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Alejandra | Baragaño | BFC | 80 | GrapplingF | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MARTIN | PEREZ | COF | 47 | GrapplingM | U15 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| IZAN | REBOIRAS | CDT | 47 | GrapplingM | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro | Fernandez | CDT | 53 | GrapplingM | U15 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| ENOL | ORMENO | CDT | 53 | GrapplingM | U15 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Illia | Ivanenko | SAK | 53 | GrapplingM | U15 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| MARINA | ALLER | VET | 56 | GrapplingF | U17 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| DESIRE | MORAL | BFC | 56 | GrapplingF | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucía | Población | BFC | 60 | GrapplingF | U17 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Paula | Moro | CDT | 60 | GrapplingF | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro | Martinez | VET | 63 | GrapplingM | U17 | 1 | 18 | 3 | 3 | |
| Nel daniel | Pascual | CDT | 63 | GrapplingM | U17 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| LEO | RUIZ | CSL | 63 | GrapplingM | U17 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| MARTIN | GARCIA | CSL | 63 | GrapplingM | U17 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Rodrigo | Morán | CDT | 76 | GrapplingM | U17 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Adrian | González | FCG | 76 | GrapplingM | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nazar | Malyi | CDT | 85 | GrapplingM | U17 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| RUVIM | SHEPVYKEVYCH | CSL | 85 | GrapplingM | U17 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Hugo | Mayordomo | CSL | 85 | GrapplingM | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Rodrigo | Morán | CDT | VS | Adrian | González | FCG | U17 | 76 | GrapplingM | Sumision | 12:43:29 |
| TOMAS | IZQUIERDO | BFC | VS | Rodrigo | Casares | VET | U13 | 46 | GrapplingM | Superioridad | 12:48:48 |
| Illia | Ivanenko | SAK | VS | ENOL | ORMENO | CDT | U15 | 53 | GrapplingM | Puntos | 12:54:53 |
| LEO | RUIZ | CSL | VS | MARTIN | GARCIA | CSL | U17 | 63 | GrapplingM | Sumision | 13:02:19 |
| Nel daniel | Pascual | CDT | VS | Alejandro | Martinez | VET | U17 | 63 | GrapplingM | Sumision | 13:08:01 |
| Nazar | Malyi | CDT | VS | Hugo | Mayordomo | CSL | U17 | 85 | GrapplingM | Sumision | 13:10:05 |
| JULIAN | ESCALANTE | COF | VS | Rodrigo | Casares | VET | U13 | 46 | GrapplingM | Sumision | 13:12:36 |
| Alejandro | Fernandez | CDT | VS | ENOL | ORMENO | CDT | U15 | 53 | GrapplingM | Puntos | 13:18:34 |
| LEO | RUIZ | CSL | VS | Alejandro | Martinez | VET | U17 | 63 | GrapplingM | Puntos | 13:22:37 |
| Nel daniel | Pascual | CDT | VS | MARTIN | GARCIA | CSL | U17 | 63 | GrapplingM | Puntos | 13:33:26 |
| RUVIM | SHEPVYKEVYCH | CSL | VS | Hugo | Mayordomo | CSL | U17 | 85 | GrapplingM | Puntos | 13:40:59 |
| JULIAN | ESCALANTE | COF | VS | TOMAS | IZQUIERDO | BFC | U13 | 46 | GrapplingM | Puntos | 13:48:07 |
| Alba | García | SAK | VS | Lucia | Fernandez | CDT | U15 | 52 | GrapplingF | Sumision | 13:50:27 |
| Irene | Correa | SAK | VS | Alejandra | Baragaño | BFC | U15 | 80 | GrapplingF | Sumision | 13:54:33 |
| MARTIN | PEREZ | COF | VS | IZAN | REBOIRAS | CDT | U15 | 47 | GrapplingM | Puntos | 13:54:52 |
| Alejandro | Fernandez | CDT | VS | Illia | Ivanenko | SAK | U15 | 53 | GrapplingM | Sumision | 14:05:06 |
| DESIRE | MORAL | BFC | VS | MARINA | ALLER | VET | U17 | 56 | GrapplingF | Puntos | 14:13:12 |
| Paula | Moro | CDT | VS | Lucía | Población | BFC | U17 | 60 | GrapplingF | Puntos | 14:20:17 |
| LEO | RUIZ | CSL | VS | Nel daniel | Pascual | CDT | U17 | 63 | GrapplingM | Puntos | 14:27:08 |
| Alejandro | Martinez | VET | VS | MARTIN | GARCIA | CSL | U17 | 63 | GrapplingM | Sumision | 14:32:34 |
| RUVIM | SHEPVYKEVYCH | CSL | VS | Nazar | Malyi | CDT | U17 | 85 | GrapplingM | Sumision | 14:34:50 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACIóN LUCHAASTURIAS | 500 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CDT | 160 |
| 2 | BFC | 80 |
| 3 | VET | 75 |
| 4 | COF | 70 |
| 5 | SAK | 60 |
| 6 | CSL | 35 |
| 7 | FCG | 20 |
Resultados GRAPPLINGF
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | BFC | 65 |
| 2 | CDT | 45 |
| 3 | SAK | 45 |
| 4 | VET | 25 |
Resultados GRAPPLINGM
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CDT | 115 |
| 2 | COF | 70 |
| 3 | VET | 50 |
| 4 | CSL | 35 |
| 5 | FCG | 20 |
| 6 | BFC | 15 |
| 7 | SAK | 15 |
Resultados U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | COF | 45 |
| 2 | VET | 25 |
| 3 | BFC | 15 |
Resultados U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CDT | 70 |
| 2 | SAK | 60 |
| 3 | COF | 25 |
| 4 | BFC | 20 |
Resultados U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CDT | 90 |
| 2 | VET | 50 |
| 3 | BFC | 45 |
| 4 | CSL | 35 |
| 5 | FCG | 20 |
Resultados GRAPPLINGF U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados GRAPPLINGF U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SAK | 45 |
| 2 | CDT | 25 |
| 3 | BFC | 20 |
Resultados GRAPPLINGF U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | BFC | 45 |
| 2 | VET | 25 |
| 3 | CDT | 20 |
Resultados GRAPPLINGM U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | COF | 45 |
| 2 | VET | 25 |
| 3 | BFC | 15 |
Resultados GRAPPLINGM U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CDT | 45 |
| 2 | COF | 25 |
| 3 | SAK | 15 |
Resultados GRAPPLINGM U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CDT | 70 |
| 2 | CSL | 35 |
| 3 | VET | 25 |
| 4 | FCG | 20 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.



