Novedades
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| EVA | VILLARES | SENI | 59 | SamboFW | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MARINA | GOMEZ | LUG | 65 | SamboFW | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| XESUS | PATIÑO | SENI | 64 | SamboSM | Senior | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | 64 | SamboSM | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON DIBARIS | COTON | SENI | 71 | SamboSM | Senior | 1 | 20 | 5 | 1 | |
| EDGAR | SIMON | SENI | 71 | SamboSM | Senior | 2 | 10 | 3 | 1 | |
| DIEGO | ALVAREZ | SENI | 71 | SamboSM | Senior | 3 | 8 | 2 | 1 | |
| DAVID | PAN | BOSS | 71 | SamboSM | Senior | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| LUEN | GUTIERREZ | SENI | 71 | SamboSM | Senior | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Andrey José | Guevara | PTS | 71 | SamboSM | Senior | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | 71 | SamboSM | Senior | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL | MIÑAMBRES | SENI | 79 | SamboSM | Senior | 1 | 15 | 4 | 2 | |
| AARON | PEREZ | SENI | 79 | SamboSM | Senior | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | 79 | SamboSM | Senior | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| ALEXANDRU | MEZAREA | SENI | 79 | SamboSM | Senior | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | 79 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ELVIS HAROLD | MADRIZ | PTS | 79 | SamboSM | Senior | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| BRUNO | CALVO | SENI | 88 | SamboSM | Senior | 1 | 14 | 4 | 1 | |
| BRAIS | FERNANDEZ | SENI | 88 | SamboSM | Senior | 2 | 12 | 3 | 0 | |
| Joel Antonio | Caicedo | PTS | 88 | SamboSM | Senior | 3 | 10 | 2 | 1 | |
| JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | 88 | SamboSM | Senior | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| ESTEBAN | VILLARES | SENI | 88 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL | MIRAS | SENI | 98 | SamboSM | Senior | 1 | 17 | 4 | 2 | |
| RUBEN | MIRAGAYA | SENI | 98 | SamboSM | Senior | 2 | 12 | 3 | 0 | |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | 98 | SamboSM | Senior | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| HUGO | DUARTE | SENI | 98 | SamboSM | Senior | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | 98 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan | Pereira | GRAO | 98 | SamboSM | Senior | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| JAVIER | RIAL | TEOJ | 130 | SamboSM | Senior | 1 | 14 | 4 | 0 | |
| FAVIO | ZUÑIGA | SENI | 130 | SamboSM | Senior | 2 | 10 | 3 | 0 | |
| CATRIEL PEHUEN | MURIEL | VIL | 130 | SamboSM | Senior | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | 130 | SamboSM | Senior | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| ANTONIO | LOPEZ | SENI | 130 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Vera | Vazquez | WUDE | 34 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Amy | Rodriguez | WUDE | 37 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CAROLINA | DE LA IGLESIA | WUDE | 55 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NOEMI | DIOS | SENI | 65 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL | RODILES | SENI | 35 | SamboSM | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| XABI | CASTRO | SENI | 38 | SamboSM | U14 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Pablo | Robledo | WUDE | 38 | SamboSM | U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO | VILA | SENI | 42 | SamboSM | U14 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
| VADYM | SMILYK | SENI | 42 | SamboSM | U14 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Ayax | Alvarez | WUDE | 42 | SamboSM | U14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel | Pan | WUDE | 46 | SamboSM | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| YERAI | SIERRA | SENI | 50 | SamboSM | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| IVAN | PRIETO | SENI | 54 | SamboSM | U14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| ALEJANDRO | FERREIRO | SENI | 54 | SamboSM | U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PAULA | TRABADO | SENI | 47 | SamboFW | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nayara | Paz | WUDE | 54 | SamboFW | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR | FERNANDEZ - VILLARENAGA | TEOJ | 46 | SamboSM | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL | RODILES | SENI | 53 | SamboSM | U16 | 1 | 11 | 3 | 0 | |
| PEDRO | LESTÓN | TEOJ | 53 | SamboSM | U16 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| OSCAR | GARCIA | SENI | 53 | SamboSM | U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| DAMIAN | SERRAMITO | SENI | 53 | SamboSM | U16 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| MATEO | SALGADO | SENI | 58 | SamboSM | U16 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Alejandro | Leiro | PNT | 58 | SamboSM | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL | FLORES | TEOJ | 64 | SamboSM | U16 | 1 | 13 | 3 | 0 | |
| HUGO | RIVERO | SENI | 64 | SamboSM | U16 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | 64 | SamboSM | U16 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| SERGIO | LORENZO | SENI | 64 | SamboSM | U16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MATIAS | RAMOS | SENI | 71 | SamboSM | U16 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| MANUEL | VARELA | SENI | 71 | SamboSM | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS | RIAL | TEOJ | 88 | SamboSM | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDELA | VILA | SENI | 59 | SamboFW | U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN | GARCIA | SENI | 53 | SamboSM | U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO | RODRIGUEZ | SENI | 64 | SamboSM | U18 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| MARTIN ALBERTO | BARBEITO | SENI | 64 | SamboSM | U18 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| PABLO | DIZ | SENI | 64 | SamboSM | U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SEIL | SOTO | SENI | 71 | SamboSM | U18 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| RAUL | RICO | SENI | 71 | SamboSM | U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| IVAN | MUÑIZ | SENI | 79 | SamboSM | U18 | 1 | 19 | 5 | 0 | |
| DANIEL | LOPEZ | TEOJ | 79 | SamboSM | U18 | 2 | 11 | 3 | 0 | |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | 79 | SamboSM | U18 | 3 | 9 | 3 | 0 | |
| IAN | BLANCO | TEOJ | 79 | SamboSM | U18 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| HUGO | HORTAS | SENI | 79 | SamboSM | U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| MANUEL | BOULLON | SENI | 79 | SamboSM | U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS | MARTINEZ | SENI | 79 | SamboSM | U18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | DIEGO | ALVAREZ | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 11:27:15 | |
| ANDERSON DIBARIS | COTON | SENI | LUEN | GUTIERREZ | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 11:34:09 | |
| Andrey José | Guevara | PTS | EDGAR | SIMON | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 11:41:23 | |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | ELVIS HAROLD | MADRIZ | PTS | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 11:48:48 | |
| AARON | PEREZ | SENI | TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 11:54:21 | |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | DAVID | PAN | BOSS | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 11:56:22 | |
| ANDERSON DIBARIS | COTON | SENI | Andrey José | Guevara | PTS | Senior | 71 | SamboSM | Superioridad | 12:03:34 | |
| LUEN | GUTIERREZ | SENI | EDGAR | SIMON | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 12:11:20 | |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | ALEXANDRU | MEZAREA | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 12:19:18 | |
| AARON | PEREZ | SENI | SAMUEL | MIÑAMBRES | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 12:23:05 | |
| DIEGO | ALVAREZ | SENI | DAVID | PAN | BOSS | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 12:32:22 | |
| ANDERSON DIBARIS | COTON | SENI | EDGAR | SIMON | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 12:35:23 | |
| LUEN | GUTIERREZ | SENI | Andrey José | Guevara | PTS | Senior | 71 | SamboSM | Superioridad | 12:42:37 | |
| ELVIS HAROLD | MADRIZ | PTS | ALEXANDRU | MEZAREA | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 12:51:37 | |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | SAMUEL | MIÑAMBRES | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 12:54:37 | |
| Ayax | Alvarez | WUDE | VADYM | SMILYK | SENI | U14 | 42 | SamboSM | Puntos | 12:57:36 | |
| DAVID | PAN | BOSS | EDGAR | SIMON | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 13:10:02 | |
| ANDERSON DIBARIS | COTON | SENI | DIEGO | ALVAREZ | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Superioridad | 13:15:23 | |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | AARON | PEREZ | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 13:17:51 | |
| SAMUEL | MIÑAMBRES | SENI | ALEXANDRU | MEZAREA | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Lesion | 13:28:41 | |
| ALFREDO | VILA | SENI | VADYM | SMILYK | SENI | U14 | 42 | SamboSM | Puntos | 13:32:54 | |
| DAVID | PAN | BOSS | DIEGO | ALVAREZ | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Lesion | 13:34:44 | |
| EDGAR | SIMON | SENI | ANDERSON DIBARIS | COTON | SENI | Senior | 71 | SamboSM | Puntos | 13:36:09 | |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | ALEXANDRU | MEZAREA | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Lesion | 13:37:35 | |
| AARON | PEREZ | SENI | SAMUEL | MIÑAMBRES | SENI | Senior | 79 | SamboSM | Puntos | 13:46:06 | |
| ALFREDO | VILA | SENI | Ayax | Alvarez | WUDE | U14 | 42 | SamboSM | Superioridad | 13:48:18 | |
| ALEJANDRO | FERREIRO | SENI | IVAN | PRIETO | SENI | U14 | 54 | SamboSM | Puntos | 13:53:58 | |
| MATEO | SALGADO | SENI | Alejandro | Leiro | PNT | U16 | 58 | SamboSM | Puntos | 14:01:36 | |
| MANUEL | VARELA | SENI | MATIAS | RAMOS | SENI | U16 | 71 | SamboSM | Superioridad | 14:07:49 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| ESTEBAN | VILLARES | SENI | Joel Antonio | Caicedo | PTS | Senior | 88 | SamboSM | Puntos | 11:33:38 | |
| JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | BRAIS | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Superioridad | 11:35:29 | |
| RUBEN | MIRAGAYA | SENI | HUGO | DUARTE | SENI | Senior | 98 | SamboSM | Superioridad | 11:39:16 | |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 98 | SamboSM | Puntos | 11:42:51 | |
| Joel Antonio | Caicedo | PTS | BRAIS | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Puntos | 11:51:33 | |
| JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | BRUNO | CALVO | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Puntos | 11:53:37 | |
| RUBEN | MIRAGAYA | SENI | Stefan | Pereira | GRAO | Senior | 98 | SamboSM | Superioridad | 11:55:50 | |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | MIGUEL | MIRAS | SENI | Senior | 98 | SamboSM | Puntos | 12:01:55 | |
| BRUNO | CALVO | SENI | BRAIS | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Puntos | 12:09:58 | |
| ESTEBAN | VILLARES | SENI | JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Puntos | 12:12:43 | |
| HUGO | DUARTE | SENI | Stefan | Pereira | GRAO | Senior | 98 | SamboSM | Superioridad | 12:20:40 | |
| MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | MIGUEL | MIRAS | SENI | Senior | 98 | SamboSM | Puntos | 12:25:44 | |
| SERGIO | LORENZO | SENI | HUGO | RIVERO | SENI | U16 | 64 | SamboSM | Puntos | 12:32:18 | |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | DANIEL | FLORES | TEOJ | U16 | 64 | SamboSM | Superioridad | 12:34:29 | |
| ALBERTO | RODRIGUEZ | SENI | MARTIN ALBERTO | BARBEITO | SENI | U18 | 64 | SamboSM | Puntos | 12:41:20 | |
| BRUNO | CALVO | SENI | Joel Antonio | Caicedo | PTS | Senior | 88 | SamboSM | Puntos | 12:50:26 | |
| ESTEBAN | VILLARES | SENI | BRAIS | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Lesion | 12:58:05 | |
| RUBEN | MIRAGAYA | SENI | JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | Senior | 98 | SamboSM | Superioridad | 13:04:11 | |
| MIGUEL | MIRAS | SENI | HUGO | DUARTE | SENI | Senior | 98 | SamboSM | Puntos | 13:16:59 | |
| SERGIO | LORENZO | SENI | DANIEL | FLORES | TEOJ | U16 | 64 | SamboSM | Superioridad | 13:18:55 | |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | HUGO | RIVERO | SENI | U16 | 64 | SamboSM | Puntos | 13:25:05 | |
| PABLO | DIZ | SENI | MARTIN ALBERTO | BARBEITO | SENI | U18 | 64 | SamboSM | Superioridad | 13:27:29 | |
| BRUNO | CALVO | SENI | ESTEBAN | VILLARES | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Lesion | 13:29:31 | |
| Joel Antonio | Caicedo | PTS | JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SamboSM | Puntos | 13:31:58 | |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | HUGO | DUARTE | SENI | Senior | 98 | SamboSM | Puntos | 13:38:15 | |
| RUBEN | MIRAGAYA | SENI | MIGUEL | MIRAS | SENI | Senior | 98 | SamboSM | Superioridad | 13:46:54 | |
| SERGIO | LORENZO | SENI | ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | U16 | 64 | SamboSM | Puntos | 13:51:12 | |
| DANIEL | FLORES | TEOJ | HUGO | RIVERO | SENI | U16 | 64 | SamboSM | Puntos | 13:53:23 | |
| PABLO | DIZ | SENI | ALBERTO | RODRIGUEZ | SENI | U18 | 64 | SamboSM | Puntos | 13:59:23 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | FAVIO | ZUÑIGA | SENI | Senior | 130 | SamboSM | Superioridad | 11:27:01 | |
| CATRIEL PEHUEN | MURIEL | VIL | ANTONIO | LOPEZ | SENI | Senior | 130 | SamboSM | Superioridad | 11:33:36 | |
| MANUEL | BOULLON | SENI | IAN | BLANCO | TEOJ | U18 | 79 | SamboSM | Superioridad | 11:37:16 | |
| DANIEL | LOPEZ | TEOJ | HUGO | HORTAS | SENI | U18 | 79 | SamboSM | Superioridad | 11:40:08 | |
| JESUS | MARTINEZ | SENI | IVAN | MUÑIZ | SENI | U18 | 79 | SamboSM | Superioridad | 11:48:11 | |
| FAVIO | ZUÑIGA | SENI | ANTONIO | LOPEZ | SENI | Senior | 130 | SamboSM | Puntos | 11:54:40 | |
| CATRIEL PEHUEN | MURIEL | VIL | JAVIER | RIAL | TEOJ | Senior | 130 | SamboSM | Puntos | 12:05:41 | |
| MANUEL | BOULLON | SENI | PEDRO | PEDREIRA | ETPA | U18 | 79 | SamboSM | Puntos | 12:12:55 | |
| DANIEL | LOPEZ | TEOJ | JESUS | MARTINEZ | SENI | U18 | 79 | SamboSM | Superioridad | 12:14:26 | |
| HUGO | HORTAS | SENI | IVAN | MUÑIZ | SENI | U18 | 79 | SamboSM | Superioridad | 12:15:51 | |
| JAVIER | RIAL | TEOJ | ANTONIO | LOPEZ | SENI | Senior | 130 | SamboSM | Puntos | 12:17:28 | |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | CATRIEL PEHUEN | MURIEL | VIL | Senior | 130 | SamboSM | Superioridad | 12:25:35 | |
| IAN | BLANCO | TEOJ | PEDRO | PEDREIRA | ETPA | U18 | 79 | SamboSM | Puntos | 12:32:22 | |
| DANIEL | LOPEZ | TEOJ | IVAN | MUÑIZ | SENI | U18 | 79 | SamboSM | Superioridad | 12:35:11 | |
| HUGO | HORTAS | SENI | JESUS | MARTINEZ | SENI | U18 | 79 | SamboSM | Abandono | 12:37:22 | |
| DAMIAN | SERRAMITO | SENI | GABRIEL | RODILES | SENI | U16 | 53 | SamboSM | Lesion | 12:46:14 | |
| PEDRO | LESTÓN | TEOJ | OSCAR | GARCIA | SENI | U16 | 53 | SamboSM | Puntos | 12:49:14 | |
| JAVIER | RIAL | TEOJ | FAVIO | ZUÑIGA | SENI | Senior | 130 | SamboSM | Superioridad | 12:54:25 | |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | ANTONIO | LOPEZ | SENI | Senior | 130 | SamboSM | Puntos | 12:57:24 | |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | DANIEL | LOPEZ | TEOJ | U18 | 79 | SamboSM | Puntos | 13:03:10 | |
| IVAN | MUÑIZ | SENI | IAN | BLANCO | TEOJ | U18 | 79 | SamboSM | Superioridad | 13:13:17 | |
| DAMIAN | SERRAMITO | SENI | OSCAR | GARCIA | SENI | U16 | 53 | SamboSM | Puntos | 13:13:49 | |
| PEDRO | LESTÓN | TEOJ | GABRIEL | RODILES | SENI | U16 | 53 | SamboSM | Puntos | 13:20:29 | |
| JAVIER | RIAL | TEOJ | NOE | GONZALEZ | TEOJ | Senior | 130 | SamboSM | Superioridad | 13:22:42 | |
| FAVIO | ZUÑIGA | SENI | CATRIEL PEHUEN | MURIEL | VIL | Senior | 130 | SamboSM | Puntos | 13:23:21 | |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | IAN | BLANCO | TEOJ | U18 | 79 | SamboSM | Puntos | 13:29:29 | |
| DANIEL | LOPEZ | TEOJ | IVAN | MUÑIZ | SENI | U18 | 79 | SamboSM | Puntos | 13:37:49 | |
| DAMIAN | SERRAMITO | SENI | PEDRO | LESTÓN | TEOJ | U16 | 53 | SamboSM | Puntos | 13:38:40 | |
| OSCAR | GARCIA | SENI | GABRIEL | RODILES | SENI | U16 | 53 | SamboSM | Puntos | 13:44:47 | |
| FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | XESUS | PATIÑO | SENI | Senior | 64 | SamboSM | Superioridad | 13:47:05 | |
| Pablo | Robledo | WUDE | XABI | CASTRO | SENI | U14 | 38 | SamboSM | Superioridad | 13:53:16 | |
| RAUL | RICO | SENI | SEIL | SOTO | SENI | U18 | 71 | SamboSM | Superioridad | 13:55:07 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION GALEGA DE LOITA E D.A. | 1044 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SENI | 565 |
| 2 | WUDE | 160 |
| 3 | TEOJ | 140 |
| 4 | PTS | 48 |
| 5 | GRAO | 34 |
| 6 | ETPA | 25 |
| 7 | LUG | 25 |
| 8 | PNT | 20 |
| 9 | VIL | 15 |
| 10 | BOSS | 12 |
Resultados SAMBOFW
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| LUG | 25 |
| SENI | 100 |
| WUDE | 100 |
Resultados SAMBOSM
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| BOSS | 12 |
| ETPA | 25 |
| GRAO | 34 |
| PNT | 20 |
| PTS | 48 |
| SENI | 465 |
| TEOJ | 140 |
| VIL | 15 |
| WUDE | 60 |
Resultados SENIOR
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| BOSS | 12 |
| ETPA | 10 |
| GRAO | 19 |
| LUG | 25 |
| PTS | 48 |
| SENI | 170 |
| TEOJ | 25 |
| VIL | 15 |
Resultados U14
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| SENI | 150 |
| WUDE | 135 |
Resultados U16
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| GRAO | 15 |
| PNT | 20 |
| SENI | 120 |
| TEOJ | 95 |
| WUDE | 25 |
Resultados U18
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| ETPA | 15 |
| SENI | 125 |
| TEOJ | 20 |
Resultados SAMBOFW SENIOR
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| LUG | 25 |
| SENI | 25 |
Resultados SAMBOFW U14
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| SENI | 25 |
| WUDE | 75 |
Resultados SAMBOFW U16
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| SENI | 25 |
| WUDE | 25 |
Resultados SAMBOFW U18
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| SENI | 25 |
Resultados SAMBOSM SENIOR
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| BOSS | 12 |
| ETPA | 10 |
| GRAO | 19 |
| PTS | 48 |
| SENI | 145 |
| TEOJ | 25 |
| VIL | 15 |
Resultados SAMBOSM U14
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| SENI | 125 |
| WUDE | 60 |
Resultados SAMBOSM U16
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| GRAO | 15 |
| PNT | 20 |
| SENI | 95 |
| TEOJ | 95 |
Resultados SAMBOSM U18
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Equipo | Puntos |
| ETPA | 15 |
| SENI | 100 |
| TEOJ | 20 |
RANKING ESP
| Nombre | Apellido | Federación | Peso | Modalidad | Categoría | Posición | Victorias | Ranking ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | VILLARES | GAL | 59 | SamboFW | Senior | 1 | 0 | 3 |
| MARINA | GOMEZ | GAL | 65 | SamboFW | Senior | 1 | 0 | 3 |
| XESUS | PATIÑO | GAL | 64 | SamboSM | Senior | 1 | 1 | 5 |
| FRANCISCO JOSE | TRIGO | GAL | 64 | SamboSM | Senior | 2 | 0 | 2 |
| ANDERSON DIBARIS | COTON | GAL | 71 | SamboSM | Senior | 1 | 5 | 13 |
| EDGAR | SIMON | GAL | 71 | SamboSM | Senior | 2 | 3 | 8 |
| DIEGO | ALVAREZ | GAL | 71 | SamboSM | Senior | 3 | 2 | 5 |
| DAVID | PAN | GAL | 71 | SamboSM | Senior | 4 | 2 | 4 |
| LUEN | GUTIERREZ | GAL | 71 | SamboSM | Senior | 5 | 1 | 2 |
| Andrey José | Guevara | GAL | 71 | SamboSM | Senior | 6 | 0 | 0 |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | GAL | 71 | SamboSM | Senior | 7 | 0 | 0 |
| SAMUEL | MIÑAMBRES | GAL | 79 | SamboSM | Senior | 1 | 4 | 11 |
| AARON | PEREZ | GAL | 79 | SamboSM | Senior | 2 | 2 | 6 |
| JOSE ANGEL | DIZ | GAL | 79 | SamboSM | Senior | 3 | 2 | 5 |
| ALEXANDRU | MEZAREA | GAL | 79 | SamboSM | Senior | 4 | 1 | 2 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GAL | 79 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 |
| ELVIS HAROLD | MADRIZ | GAL | 79 | SamboSM | Senior | 6 | 1 | 2 |
| BRUNO | CALVO | GAL | 88 | SamboSM | Senior | 1 | 4 | 11 |
| BRAIS | FERNANDEZ | GAL | 88 | SamboSM | Senior | 2 | 3 | 8 |
| Joel Antonio | Caicedo | GAL | 88 | SamboSM | Senior | 3 | 2 | 5 |
| JOSE MANUEL | FERNANDEZ | GAL | 88 | SamboSM | Senior | 4 | 1 | 2 |
| ESTEBAN | VILLARES | GAL | 88 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 |
| MIGUEL | MIRAS | GAL | 98 | SamboSM | Senior | 1 | 4 | 11 |
| RUBEN | MIRAGAYA | GAL | 98 | SamboSM | Senior | 2 | 3 | 8 |
| JHON HAROLD | CAICEDO | GAL | 98 | SamboSM | Senior | 3 | 2 | 5 |
| HUGO | DUARTE | GAL | 98 | SamboSM | Senior | 4 | 1 | 2 |
| MARTIN | RODRIGUEZ | GAL | 98 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 |
| Stefan | Pereira | GAL | 98 | SamboSM | Senior | 6 | 0 | 0 |
| JAVIER | RIAL | GAL | 130 | SamboSM | Senior | 1 | 4 | 11 |
| FAVIO | ZUÑIGA | GAL | 130 | SamboSM | Senior | 2 | 3 | 8 |
| CATRIEL PEHUEN | MURIEL | GAL | 130 | SamboSM | Senior | 3 | 2 | 5 |
| NOE | GONZALEZ | GAL | 130 | SamboSM | Senior | 4 | 1 | 2 |
| ANTONIO | LOPEZ | GAL | 130 | SamboSM | Senior | 5 | 0 | 0 |
| Vera | Vazquez | GAL | 34 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 |
| Amy | Rodriguez | GAL | 37 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 |
| CAROLINA | DE LA IGLESIA | GAL | 55 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 |
| NOEMI | DIOS | GAL | 65 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL | RODILES | GAL | 35 | SamboSM | U14 | 1 | 0 | 0 |
| XABI | CASTRO | GAL | 38 | SamboSM | U14 | 1 | 1 | 0 |
| Pablo | Robledo | GAL | 38 | SamboSM | U14 | 2 | 0 | 0 |
| ALFREDO | VILA | GAL | 42 | SamboSM | U14 | 1 | 2 | 0 |
| VADYM | SMILYK | GAL | 42 | SamboSM | U14 | 2 | 1 | 0 |
| Ayax | Alvarez | GAL | 42 | SamboSM | U14 | 3 | 0 | 0 |
| Manuel | Pan | GAL | 46 | SamboSM | U14 | 1 | 0 | 0 |
