Identificador oficial del campeonato.
Novedades
CT Galego U15 e U20 de Loitas Olímpicas
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
GUILLERMO SOBRADO
KEL
Libre · U20 · 86 · Criterio: CG · PF · Touch · PT
Emisión en directo y repetición
Accede a cada señal sin salir del centro de resultados.
Desliza horizontalmente para ver más retransmisiones.Tapiz 4
Tapiz 3
Tapiz 2
Tapiz 1
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| Noa | Iglesias | CAMBA | 39 | Femenina | U15 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| SOFIA | SILVA | LUG | 39 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KSENIIA | DEMENTIEVA | SIG | 42 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARA | MARTINEZ | VIL | 46 | Femenina | U15 | 1 | 8 | 21 | 2 | 0 |
| YAREZTI NIMBE | FERNANDEZ | KUZ | 46 | Femenina | U15 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| NAIA | MATO | AYUDE | 46 | Femenina | U15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NEREA | CALVIÑO | CAMBA | 50 | Femenina | U15 | 1 | 15 | 25 | 3 | 3 |
| NORA | SEGADE | AYUDE | 50 | Femenina | U15 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 |
| NOA | AMBOAGE | KEL | 50 | Femenina | U15 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| MARWA | ZAHIR | KEL | 50 | Femenina | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELIA | PERMUY | KEL | 54 | Femenina | U15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| SARAI | GOMEZ | KEL | 54 | Femenina | U15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| INDIA | GARCIA | KEL | 58 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOELA | CARREIRA | VIL | 62 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIMENA | GARCIA | VIL | 70 | Femenina | U15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| NOELIA | VILASUSO | VIL | 70 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIEL | MORALES | VIG | 41 | Greco | U15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| ROQUE EDUARDO | NAVEIRO | PNT | 41 | Greco | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás | David | PNT | 48 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | 52 | Greco | U15 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| EDUARDO XAVIER | MARTINEZ | PNT | 52 | Greco | U15 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| GONZALO | SOBRADO | KEL | 52 | Greco | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro | Leiro | PNT | 57 | Greco | U15 | 1 | 9 | 20 | 2 | 1 |
| IAGO | CAMINO | KEL | 57 | Greco | U15 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| SANTIAGO | MAZAS | KEL | 57 | Greco | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGO | LOPEZ | KEL | 62 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | García | PNT | 68 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | 75 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | 85 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIEL | MORALES | VIG | 41 | Libre | U15 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 |
| ROQUE EDUARDO | NAVEIRO | PNT | 41 | Libre | U15 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| BRAIS | CHOUZA | BAI | 41 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR | FERNANDEZ - VILLARENAGA | TEOJ | 44 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORJA | DE SOUSA | SPORTSTIME | 48 | Libre | U15 | 1 | 8 | 22 | 2 | 0 |
| Nicolás | David | PNT | 48 | Libre | U15 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| MARCO | GAUTE | VIL | 48 | Libre | U15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BRUNO | PINTOS | LUG | 52 | Libre | U15 | 1 | 16 | 19 | 4 | 2 |
| NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | 52 | Libre | U15 | 2 | 14 | 18 | 3 | 2 |
| EDUARDO XAVIER | MARTINEZ | PNT | 52 | Libre | U15 | 3 | 8 | 27 | 2 | 0 |
| GONZALO | SOBRADO | KEL | 52 | Libre | U15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| IAGO | SUAREZ | AYUDE | 52 | Libre | U15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| ALONSO | MACEIRAS | VIL | 52 | Libre | U15 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Alejandro | Leiro | PNT | 57 | Libre | U15 | 1 | 20 | 18 | 4 | 4 |
| DAVID | SANCHEZ | OUR | 57 | Libre | U15 | 2 | 13 | 34 | 3 | 2 |
| IAGO | CAMINO | KEL | 57 | Libre | U15 | 3 | 7 | 17 | 2 | 0 |
| SANTIAGO | MAZAS | KEL | 57 | Libre | U15 | 4 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| USMAN | KALKIYEV | SIG | 57 | Libre | U15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| IZAN | GABIAN | KUZ | 62 | Libre | U15 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 |
| HECTOR | SOMOZA | VIL | 62 | Libre | U15 | 2 | 20 | 24 | 4 | 5 |
| HUGO | LOPEZ | KEL | 62 | Libre | U15 | 3 | 11 | 24 | 3 | 1 |
| LUCAS BENJAMIN | GUZMAN | OUR | 62 | Libre | U15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| ISAAC | ESTEVEZ | KUZ | 62 | Libre | U15 | 5 | 6 | 20 | 1 | 1 |
| JAVIER | EXPOSITO | CAS | 62 | Libre | U15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XOSE RAMON | MO | BAI | 62 | Libre | U15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | 68 | Libre | U15 | 1 | 15 | 25 | 3 | 3 |
| ALEX | PAZOS | VIG | 68 | Libre | U15 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| Alex | García | PNT | 68 | Libre | U15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Sergio | Caride | BAI | 68 | Libre | U15 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Atila | Antelo | STE | 75 | Libre | U15 | 1 | 13 | 39 | 3 | 2 |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | 75 | Libre | U15 | 2 | 9 | 19 | 2 | 1 |
| ENRIQUE | SEOANE | VIL | 75 | Libre | U15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| THIAGO | CARNEIRO | BAI | 75 | Libre | U15 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | 85 | Libre | U15 | 1 | 9 | 17 | 2 | 1 |
| EFREN | GONZALEZ | OUR | 85 | Libre | U15 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | 85 | Libre | U15 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| NELA | SEBIO | KEL | 53 | Femenina | U20 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 |
| CLARA | CORROCHANO | LUG | 53 | Femenina | U20 | 2 | 9 | 42 | 2 | 2 |
| LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | 53 | Femenina | U20 | 3 | 8 | 22 | 2 | 0 |
| CARMEN | GARCIA | SIG | 53 | Femenina | U20 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| AISHA | MARCUÑO | KUZ | 53 | Femenina | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA | FERNANDEZ | SIG | 53 | Femenina | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IARA | PARRADO | KEL | 53 | Femenina | U20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDA | MEDINA | AYUDE | 53 | Femenina | U20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | 57 | Femenina | U20 | 1 | 16 | 46 | 4 | 0 |
| AFRICA | GARCIA | KEL | 57 | Femenina | U20 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 |
| Martina | Cereijo | STE | 57 | Femenina | U20 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 |
| JENNIFER | FERNANDEZ | KUZ | 57 | Femenina | U20 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 |
| ADA | BREA | SIG | 57 | Femenina | U20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XEILA | PARDO | AYUDE | 62 | Femenina | U20 | 1 | 5 | 26 | 1 | 2 |
| NAIARA | IGLESIAS | CAMBA | 62 | Femenina | U20 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| NOELIA | REY | AYUDE | 68 | Femenina | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA | FERRO | SENI | 76 | Femenina | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN ALEJANDRO | RIVAS | SIG | 60 | Greco | U20 | 1 | 17 | 36 | 4 | 2 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | 60 | Greco | U20 | 2 | 14 | 25 | 3 | 0 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | 60 | Greco | U20 | 3 | 9 | 17 | 2 | 0 |
| IZAN | PARRADO | KEL | 60 | Greco | U20 | 4 | 6 | 19 | 1 | 0 |
| SAUL | GUERRERO | KEL | 60 | Greco | U20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AYOUB | SAHBEL | LUG | 60 | Greco | U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL | CASTRO | KEL | 67 | Greco | U20 | 1 | 16 | 32 | 4 | 1 |
| SAMUEL | PEREZ | PNT | 67 | Greco | U20 | 2 | 13 | 36 | 3 | 0 |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | 67 | Greco | U20 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| JOEL | CRESPO | OUR | 67 | Greco | U20 | 4 | 5 | 33 | 1 | 0 |
| IAGO | OITABEN | SIG | 67 | Greco | U20 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| JAVIER | VILAR | PNT | 77 | Greco | U20 | 1 | 13 | 34 | 3 | 1 |
| Rafael | Borrajo | OUR | 77 | Greco | U20 | 2 | 8 | 18 | 2 | 1 |
| XIAO | SEOANE | VIL | 77 | Greco | U20 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | 77 | Greco | U20 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | 87 | Greco | U20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | 87 | Greco | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN | CUBA | VIL | 97 | Greco | U20 | 1 | 16 | 37 | 4 | 0 |
| DENIS | IGLESIAS | AYUDE | 97 | Greco | U20 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| ANXO | MECIAS | AYUDE | 97 | Greco | U20 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 |
| XIAN | OTERO | OUR | 97 | Greco | U20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | 97 | Greco | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo | Quintas | OUR | 97 | Greco | U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | 57 | Libre | U20 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | 57 | Libre | U20 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| SANTIAGO | DIAZ | SIG | 57 | Libre | U20 | 3 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | 57 | Libre | U20 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| IZAN | PARRADO | KEL | 57 | Libre | U20 | 5 | 9 | 21 | 2 | 1 |
| AYOUB | SAHBEL | LUG | 57 | Libre | U20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MATEU | LOPEZ-VALEIRAS | LUG | 57 | Libre | U20 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | 57 | Libre | U20 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | 57 | Libre | U20 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FRANCISCO | BELLO | SIG | 57 | Libre | U20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL | CASTRO | KEL | 65 | Libre | U20 | 1 | 17 | 45 | 4 | 1 |
| YAGO | ORTEGA | SIG | 65 | Libre | U20 | 2 | 13 | 34 | 3 | 1 |
| Joel | Rodriguez | BAI | 65 | Libre | U20 | 3 | 13 | 72 | 3 | 1 |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | 65 | Libre | U20 | 3 | 13 | 33 | 3 | 1 |
| Néstor | Jiménez | STE | 65 | Libre | U20 | 5 | 7 | 29 | 2 | 0 |
| Brais | Fontán | STE | 65 | Libre | U20 | 5 | 8 | 38 | 2 | 1 |
| LAUTARO | TACALITI | VIG | 65 | Libre | U20 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| GABRIEL | FACAL | VIL | 65 | Libre | U20 | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| SAMUEL | PEREZ | PNT | 65 | Libre | U20 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| DIEGO ANDRES | RIVERA | OUR | 65 | Libre | U20 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| IAGO | OITABEN | SIG | 65 | Libre | U20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SAUL | GUERRERO | KEL | 65 | Libre | U20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUGO | RODRIGUEZ | OUR | 65 | Libre | U20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAGO | COLLAZO | SIG | 65 | Libre | U20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN ALEJANDRO | RIVAS | SIG | 65 | Libre | U20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER | VILAR | PNT | 74 | Libre | U20 | 1 | 17 | 40 | 4 | 1 |
| Rafael | Borrajo | OUR | 74 | Libre | U20 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 |
| XIAO | SEOANE | VIL | 74 | Libre | U20 | 3 | 8 | 26 | 2 | 0 |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | 74 | Libre | U20 | 3 | 9 | 20 | 2 | 1 |
| LUCA | CURIEL | VIG | 74 | Libre | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo | Amoedo | PNT | 74 | Libre | U20 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| LOIS | LATORRE | LUG | 74 | Libre | U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS | ROMERO | OUR | 74 | Libre | U20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL | CRESPO | OUR | 74 | Libre | U20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | 86 | Libre | U20 | 1 | 22 | 50 | 5 | 2 |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | 86 | Libre | U20 | 2 | 16 | 24 | 3 | 1 |
| OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | 86 | Libre | U20 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | 86 | Libre | U20 | 4 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | 86 | Libre | U20 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| ANDRES | MACEIRAS | VIL | 86 | Libre | U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID | PEREZ | VIG | 86 | Libre | U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN | CUBA | VIL | 97 | Libre | U20 | 1 | 18 | 34 | 4 | 2 |
| DENIS | IGLESIAS | AYUDE | 97 | Libre | U20 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 |
| Marco | Rodriguez | LUG | 97 | Libre | U20 | 3 | 15 | 30 | 3 | 1 |
| ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | 97 | Libre | U20 | 4 | 13 | 40 | 3 | 1 |
| ANXO | MECIAS | AYUDE | 97 | Libre | U20 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| MATEO | PAREDES | VIL | 97 | Libre | U20 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mateo | Quintas | OUR | 97 | Libre | U20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ANTON | ARIAS | LUG | 125 | Libre | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| HUGO | RODRIGUEZ | OUR | VS | Néstor | Jiménez | STE | U20 | 65 | Libre | Puntos | 17:12:33 |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | VS | SAMUEL | PEREZ | PNT | U20 | 65 | Libre | Puntos | 17:25:16 |
| JOEL | CASTRO | KEL | VS | IAGO | COLLAZO | SIG | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:30:40 |
| IAGO | OITABEN | SIG | VS | Joel | Rodriguez | BAI | U20 | 65 | Libre | Touch | 17:34:29 |
| YAGO | ORTEGA | SIG | VS | GABRIEL | FACAL | VIL | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:36:46 |
| SEBASTIAN ALEJANDRO | RIVAS | SIG | VS | LAUTARO | TACALITI | VIG | U20 | 65 | Libre | Lesion | 17:38:17 |
| Brais | Fontán | STE | VS | DIEGO ANDRES | RIVERA | OUR | U20 | 65 | Libre | Touch | 17:48:10 |
| Sergio | Caride | BAI | VS | NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | U15 | 68 | Libre | Touch | 17:50:23 |
| Alex | García | PNT | VS | ALEX | PAZOS | VIG | U15 | 68 | Libre | Touch | 17:52:14 |
| SAUL | GUERRERO | KEL | VS | Néstor | Jiménez | STE | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:55:21 |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | VS | JOEL | CASTRO | KEL | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:58:39 |
| Joel | Rodriguez | BAI | VS | YAGO | ORTEGA | SIG | U20 | 65 | Libre | Touch | 18:02:28 |
| LAUTARO | TACALITI | VIG | VS | Brais | Fontán | STE | U20 | 65 | Libre | Puntos | 18:11:39 |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | VS | ENRIQUE | SEOANE | VIL | U15 | 75 | Libre | Touch | 18:13:40 |
| Atila | Antelo | STE | VS | THIAGO | CARNEIRO | BAI | U15 | 75 | Libre | Superioridad | 18:15:45 |
| ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | VS | Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | U15 | 85 | Libre | Superioridad | 18:19:43 |
| Néstor | Jiménez | STE | VS | JOEL | CASTRO | KEL | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:24:01 |
| YAGO | ORTEGA | SIG | VS | Brais | Fontán | STE | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:32:05 |
| Alex | García | PNT | VS | NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | U15 | 68 | Libre | Touch | 18:33:48 |
| Sergio | Caride | BAI | VS | ALEX | PAZOS | VIG | U15 | 68 | Libre | Touch | 18:35:18 |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | VS | THIAGO | CARNEIRO | BAI | U15 | 75 | Libre | Superioridad | 18:37:52 |
| Atila | Antelo | STE | VS | ENRIQUE | SEOANE | VIL | U15 | 75 | Libre | Superioridad | 18:39:29 |
| EFREN | GONZALEZ | OUR | VS | Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | U15 | 85 | Libre | Touch | 18:43:49 |
| IAGO | COLLAZO | SIG | VS | IVAN | DEMENTIEV | SIG | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:46:12 |
| GABRIEL | FACAL | VIL | VS | Joel | Rodriguez | BAI | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:55:23 |
| Alex | García | PNT | VS | Sergio | Caride | BAI | U15 | 68 | Libre | Puntos | 19:02:32 |
| NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | VS | ALEX | PAZOS | VIG | U15 | 68 | Libre | Touch | 19:08:17 |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | VS | Atila | Antelo | STE | U15 | 75 | Libre | Touch | 19:10:27 |
| THIAGO | CARNEIRO | BAI | VS | ENRIQUE | SEOANE | VIL | U15 | 75 | Libre | Touch | 19:16:28 |
| EFREN | GONZALEZ | OUR | VS | ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | U15 | 85 | Libre | Puntos | 19:24:23 |
| Néstor | Jiménez | STE | VS | IVAN | DEMENTIEV | SIG | U20 | 65 | Libre | Touch | 19:31:37 |
| Brais | Fontán | STE | VS | Joel | Rodriguez | BAI | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 19:33:47 |
| JOEL | CASTRO | KEL | VS | YAGO | ORTEGA | SIG | U20 | 65 | Libre | Touch | 19:38:09 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| JAVIER | VILAR | PNT | VS | JOEL | CRESPO | OUR | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:12:42 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | VS | OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 17:15:01 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | VS | GUILLERMO | SOBRADO | KEL | U20 | 86 | Libre | Touch | 17:18:18 |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | VS | DAVID | PEREZ | VIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 17:20:28 |
| LUCA | CURIEL | VIG | VS | Rafael | Borrajo | OUR | U20 | 74 | Libre | Touch | 17:23:13 |
| JESUS | ROMERO | OUR | VS | PABLO | CABALEIRO | CAMBA | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:28:05 |
| LOIS | LATORRE | LUG | VS | XIAO | SEOANE | VIL | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:30:44 |
| Mateo | Amoedo | PNT | VS | JAVIER | VILAR | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:39:07 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | VS | ANDRES | MACEIRAS | VIL | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 17:45:45 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | VS | LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 17:47:30 |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | VS | DAVID | PEREZ | VIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 17:50:56 |
| Rafael | Borrajo | OUR | VS | PABLO | CABALEIRO | CAMBA | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:54:06 |
| XIAO | SEOANE | VIL | VS | JAVIER | VILAR | PNT | U20 | 74 | Libre | Touch | 17:57:46 |
| OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | VS | ANDRES | MACEIRAS | VIL | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:01:39 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | VS | DAVID | PEREZ | VIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:04:13 |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | VS | LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:09:00 |
| JOEL | CRESPO | OUR | VS | Mateo | Amoedo | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 18:11:10 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | VS | LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | U20 | 86 | Libre | Abandono | 18:35:32 |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | VS | OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 18:37:38 |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | VS | LUCA | CURIEL | VIG | U20 | 74 | Libre | Touch | 18:41:23 |
| XIAO | SEOANE | VIL | VS | Mateo | Amoedo | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 18:43:11 |
| Rafael | Borrajo | OUR | VS | JAVIER | VILAR | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 18:46:52 |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | VS | OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 18:52:10 |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | VS | GUILLERMO | SOBRADO | KEL | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:56:58 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | VS | IZAN | PARRADO | KEL | U20 | 57 | Libre | Touch | 17:17:39 |
| MATEU | LOPEZ-VALEIRAS | LUG | VS | FRANCISCO | BELLO | SIG | U20 | 57 | Libre | Abandono | 17:22:16 |
| KEVIN | CUBA | VIL | VS | Mateo | Quintas | OUR | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 17:23:54 |
| Marco | Rodriguez | LUG | VS | MATEO | PAREDES | VIL | U20 | 97 | Libre | Touch | 17:27:44 |
| ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | VS | ANXO | MECIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 17:31:21 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | VS | AYOUB | SAHBEL | LUG | U20 | 57 | Libre | Touch | 17:33:50 |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | VS | SANTIAGO | DIAZ | SIG | U20 | 57 | Libre | Puntos | 17:43:36 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | VS | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U20 | 57 | Libre | Superioridad | 17:46:31 |
| IZAN | PARRADO | KEL | VS | MATEU | LOPEZ-VALEIRAS | LUG | U20 | 57 | Libre | Superioridad | 17:49:08 |
| KEVIN | CUBA | VIL | VS | DENIS | IGLESIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 17:50:31 |
| Marco | Rodriguez | LUG | VS | ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 17:57:41 |
| MATEO | PAREDES | VIL | VS | ANXO | MECIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:01:00 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | VS | SANTIAGO | DIAZ | SIG | U20 | 57 | Libre | Touch | 18:15:50 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | VS | IZAN | PARRADO | KEL | U20 | 57 | Libre | Touch | 18:16:09 |
| Mateo | Quintas | OUR | VS | DENIS | IGLESIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:17:57 |
| Marco | Rodriguez | LUG | VS | ANXO | MECIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 18:23:25 |
| MATEO | PAREDES | VIL | VS | ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:25:05 |
| KEVIN | CUBA | VIL | VS | Marco | Rodriguez | LUG | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 18:37:34 |
