Novedades
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| Noa | Iglesias | CAMBA | 39 | Femenina | U15 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| SOFIA | SILVA | LUG | 39 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KSENIIA | DEMENTIEVA | SIG | 42 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SARA | MARTINEZ | VIL | 46 | Femenina | U15 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| YAREZTI NIMBE | FERNANDEZ | KUZ | 46 | Femenina | U15 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| NAIA | MATO | AYUDE | 46 | Femenina | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| NEREA | CALVIÑO | CAMBA | 50 | Femenina | U15 | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| NORA | SEGADE | AYUDE | 50 | Femenina | U15 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| NOA | AMBOAGE | KEL | 50 | Femenina | U15 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| MARWA | ZAHIR | KEL | 50 | Femenina | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| DELIA | PERMUY | KEL | 54 | Femenina | U15 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| SARAI | GOMEZ | KEL | 54 | Femenina | U15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| INDIA | GARCIA | KEL | 58 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NOELA | CARREIRA | VIL | 62 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMENA | GARCIA | VIL | 70 | Femenina | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| NOELIA | VILASUSO | VIL | 70 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| BIEL | MORALES | VIG | 41 | Greco | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| ROQUE EDUARDO | NAVEIRO | PNT | 41 | Greco | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás | David | PNT | 48 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | 52 | Greco | U15 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| EDUARDO XAVIER | MARTINEZ | PNT | 52 | Greco | U15 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| GONZALO | SOBRADO | KEL | 52 | Greco | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro | Leiro | PNT | 57 | Greco | U15 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| IAGO | CAMINO | KEL | 57 | Greco | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| SANTIAGO | MAZAS | KEL | 57 | Greco | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| HUGO | LOPEZ | KEL | 62 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex | García | PNT | 68 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | 75 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | 85 | Greco | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BIEL | MORALES | VIG | 41 | Libre | U15 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| ROQUE EDUARDO | NAVEIRO | PNT | 41 | Libre | U15 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| BRAIS | CHOUZA | BAI | 41 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR | FERNANDEZ - VILLARENAGA | TEOJ | 44 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BORJA | DE SOUSA | SPORTSTIME | 48 | Libre | U15 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| Nicolás | David | PNT | 48 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| MARCO | GAUTE | VIL | 48 | Libre | U15 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| BRUNO | PINTOS | LUG | 52 | Libre | U15 | 1 | 16 | 4 | 2 | |
| NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | 52 | Libre | U15 | 2 | 14 | 3 | 2 | |
| EDUARDO XAVIER | MARTINEZ | PNT | 52 | Libre | U15 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| GONZALO | SOBRADO | KEL | 52 | Libre | U15 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| IAGO | SUAREZ | AYUDE | 52 | Libre | U15 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| ALONSO | MACEIRAS | VIL | 52 | Libre | U15 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Alejandro | Leiro | PNT | 57 | Libre | U15 | 1 | 20 | 4 | 4 | |
| DAVID | SANCHEZ | OUR | 57 | Libre | U15 | 2 | 13 | 3 | 2 | |
| IAGO | CAMINO | KEL | 57 | Libre | U15 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| SANTIAGO | MAZAS | KEL | 57 | Libre | U15 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| USMAN | KALKIYEV | SIG | 57 | Libre | U15 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| IZAN | GABIAN | KUZ | 62 | Libre | U15 | 1 | 20 | 4 | 4 | |
| HECTOR | SOMOZA | VIL | 62 | Libre | U15 | 2 | 20 | 4 | 5 | |
| HUGO | LOPEZ | KEL | 62 | Libre | U15 | 3 | 11 | 3 | 1 | |
| LUCAS BENJAMIN | GUZMAN | OUR | 62 | Libre | U15 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| ISAAC | ESTEVEZ | KUZ | 62 | Libre | U15 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| JAVIER | EXPOSITO | CAS | 62 | Libre | U15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| XOSE RAMON | MO | BAI | 62 | Libre | U15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | 68 | Libre | U15 | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| ALEX | PAZOS | VIG | 68 | Libre | U15 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| Alex | García | PNT | 68 | Libre | U15 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Sergio | Caride | BAI | 68 | Libre | U15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Atila | Antelo | STE | 75 | Libre | U15 | 1 | 13 | 3 | 2 | |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | 75 | Libre | U15 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| ENRIQUE | SEOANE | VIL | 75 | Libre | U15 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| THIAGO | CARNEIRO | BAI | 75 | Libre | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | 85 | Libre | U15 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| EFREN | GONZALEZ | OUR | 85 | Libre | U15 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | 85 | Libre | U15 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| NELA | SEBIO | KEL | 53 | Femenina | U20 | 1 | 14 | 3 | 2 | |
| CLARA | CORROCHANO | LUG | 53 | Femenina | U20 | 2 | 9 | 2 | 2 | |
| LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | 53 | Femenina | U20 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| CARMEN | GARCIA | SIG | 53 | Femenina | U20 | 3 | 10 | 2 | 2 | |
| AISHA | MARCUÑO | KUZ | 53 | Femenina | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ANA | FERNANDEZ | SIG | 53 | Femenina | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| IARA | PARRADO | KEL | 53 | Femenina | U20 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| FERNANDA | MEDINA | AYUDE | 53 | Femenina | U20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | 57 | Femenina | U20 | 1 | 16 | 4 | 0 | |
| AFRICA | GARCIA | KEL | 57 | Femenina | U20 | 2 | 11 | 3 | 1 | |
| Martina | Cereijo | STE | 57 | Femenina | U20 | 3 | 11 | 2 | 1 | |
| JENNIFER | FERNANDEZ | KUZ | 57 | Femenina | U20 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| ADA | BREA | SIG | 57 | Femenina | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| XEILA | PARDO | AYUDE | 62 | Femenina | U20 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| NAIARA | IGLESIAS | CAMBA | 62 | Femenina | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NOELIA | REY | AYUDE | 68 | Femenina | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ANA | FERRO | SENI | 76 | Femenina | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SEBASTIAN ALEJANDRO | RIVAS | SIG | 60 | Greco | U20 | 1 | 17 | 4 | 2 | |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | 60 | Greco | U20 | 2 | 14 | 3 | 0 | |
| CIBRAN | LALIN | KEL | 60 | Greco | U20 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
| IZAN | PARRADO | KEL | 60 | Greco | U20 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| SAUL | GUERRERO | KEL | 60 | Greco | U20 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| AYOUB | SAHBEL | LUG | 60 | Greco | U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL | CASTRO | KEL | 67 | Greco | U20 | 1 | 16 | 4 | 1 | |
| SAMUEL | PEREZ | PNT | 67 | Greco | U20 | 2 | 13 | 3 | 0 | |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | 67 | Greco | U20 | 3 | 10 | 2 | 2 | |
| JOEL | CRESPO | OUR | 67 | Greco | U20 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| IAGO | OITABEN | SIG | 67 | Greco | U20 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| JAVIER | VILAR | PNT | 77 | Greco | U20 | 1 | 13 | 3 | 1 | |
| Rafael | Borrajo | OUR | 77 | Greco | U20 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
| XIAO | SEOANE | VIL | 77 | Greco | U20 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | 77 | Greco | U20 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | 87 | Greco | U20 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | 87 | Greco | U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KEVIN | CUBA | VIL | 97 | Greco | U20 | 1 | 16 | 4 | 0 | |
| DENIS | IGLESIAS | AYUDE | 97 | Greco | U20 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| ANXO | MECIAS | AYUDE | 97 | Greco | U20 | 3 | 15 | 3 | 2 | |
| XIAN | OTERO | OUR | 97 | Greco | U20 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | 97 | Greco | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo | Quintas | OUR | 97 | Greco | U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | 57 | Libre | U20 | 1 | 14 | 3 | 2 | |
| CIBRAN | LALIN | KEL | 57 | Libre | U20 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| SANTIAGO | DIAZ | SIG | 57 | Libre | U20 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | 57 | Libre | U20 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| IZAN | PARRADO | KEL | 57 | Libre | U20 | 5 | 9 | 2 | 1 | |
| AYOUB | SAHBEL | LUG | 57 | Libre | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| MATEU | LOPEZ-VALEIRAS | LUG | 57 | Libre | U20 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | 57 | Libre | U20 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | 57 | Libre | U20 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO | BELLO | SIG | 57 | Libre | U20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL | CASTRO | KEL | 65 | Libre | U20 | 1 | 17 | 4 | 1 | |
| YAGO | ORTEGA | SIG | 65 | Libre | U20 | 2 | 13 | 3 | 1 | |
| Joel | Rodriguez | BAI | 65 | Libre | U20 | 3 | 13 | 3 | 1 | |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | 65 | Libre | U20 | 3 | 13 | 3 | 1 | |
| Néstor | Jiménez | STE | 65 | Libre | U20 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| Brais | Fontán | STE | 65 | Libre | U20 | 5 | 8 | 2 | 1 | |
| LAUTARO | TACALITI | VIG | 65 | Libre | U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| GABRIEL | FACAL | VIL | 65 | Libre | U20 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| SAMUEL | PEREZ | PNT | 65 | Libre | U20 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| DIEGO ANDRES | RIVERA | OUR | 65 | Libre | U20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| IAGO | OITABEN | SIG | 65 | Libre | U20 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| SAUL | GUERRERO | KEL | 65 | Libre | U20 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| HUGO | RODRIGUEZ | OUR | 65 | Libre | U20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| IAGO | COLLAZO | SIG | 65 | Libre | U20 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| SEBASTIAN ALEJANDRO | RIVAS | SIG | 65 | Libre | U20 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| JAVIER | VILAR | PNT | 74 | Libre | U20 | 1 | 17 | 4 | 1 | |
| Rafael | Borrajo | OUR | 74 | Libre | U20 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| XIAO | SEOANE | VIL | 74 | Libre | U20 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | 74 | Libre | U20 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
| LUCA | CURIEL | VIG | 74 | Libre | U20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo | Amoedo | PNT | 74 | Libre | U20 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| LOIS | LATORRE | LUG | 74 | Libre | U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS | ROMERO | OUR | 74 | Libre | U20 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL | CRESPO | OUR | 74 | Libre | U20 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | 86 | Libre | U20 | 1 | 22 | 5 | 2 | |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | 86 | Libre | U20 | 2 | 16 | 3 | 1 | |
| OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | 86 | Libre | U20 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | 86 | Libre | U20 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | 86 | Libre | U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| ANDRES | MACEIRAS | VIL | 86 | Libre | U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID | PEREZ | VIG | 86 | Libre | U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| KEVIN | CUBA | VIL | 97 | Libre | U20 | 1 | 18 | 4 | 2 | |
| DENIS | IGLESIAS | AYUDE | 97 | Libre | U20 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| Marco | Rodriguez | LUG | 97 | Libre | U20 | 3 | 15 | 3 | 1 | |
| ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | 97 | Libre | U20 | 4 | 13 | 3 | 1 | |
| ANXO | MECIAS | AYUDE | 97 | Libre | U20 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| MATEO | PAREDES | VIL | 97 | Libre | U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo | Quintas | OUR | 97 | Libre | U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTON | ARIAS | LUG | 125 | Libre | U20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| HUGO | RODRIGUEZ | OUR | Néstor | Jiménez | STE | U20 | 65 | Libre | Puntos | 17:12:33 | |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | SAMUEL | PEREZ | PNT | U20 | 65 | Libre | Puntos | 17:25:16 | |
| JOEL | CASTRO | KEL | IAGO | COLLAZO | SIG | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:30:40 | |
| IAGO | OITABEN | SIG | Joel | Rodriguez | BAI | U20 | 65 | Libre | Touch | 17:34:29 | |
| YAGO | ORTEGA | SIG | GABRIEL | FACAL | VIL | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:36:46 | |
| SEBASTIAN ALEJANDRO | RIVAS | SIG | LAUTARO | TACALITI | VIG | U20 | 65 | Libre | Lesion | 17:38:17 | |
| Brais | Fontán | STE | DIEGO ANDRES | RIVERA | OUR | U20 | 65 | Libre | Touch | 17:48:10 | |
| Sergio | Caride | BAI | NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | U15 | 68 | Libre | Touch | 17:50:23 | |
| Alex | García | PNT | ALEX | PAZOS | VIG | U15 | 68 | Libre | Touch | 17:52:14 | |
| SAUL | GUERRERO | KEL | Néstor | Jiménez | STE | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:55:21 | |
| IVAN | DEMENTIEV | SIG | JOEL | CASTRO | KEL | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 17:58:39 | |
| Joel | Rodriguez | BAI | YAGO | ORTEGA | SIG | U20 | 65 | Libre | Touch | 18:02:28 | |
| LAUTARO | TACALITI | VIG | Brais | Fontán | STE | U20 | 65 | Libre | Puntos | 18:11:39 | |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | ENRIQUE | SEOANE | VIL | U15 | 75 | Libre | Touch | 18:13:40 | |
| Atila | Antelo | STE | THIAGO | CARNEIRO | BAI | U15 | 75 | Libre | Superioridad | 18:15:45 | |
| ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | U15 | 85 | Libre | Superioridad | 18:19:43 | |
| Néstor | Jiménez | STE | JOEL | CASTRO | KEL | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:24:01 | |
| YAGO | ORTEGA | SIG | Brais | Fontán | STE | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:32:05 | |
| Alex | García | PNT | NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | U15 | 68 | Libre | Touch | 18:33:48 | |
| Sergio | Caride | BAI | ALEX | PAZOS | VIG | U15 | 68 | Libre | Touch | 18:35:18 | |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | THIAGO | CARNEIRO | BAI | U15 | 75 | Libre | Superioridad | 18:37:52 | |
| Atila | Antelo | STE | ENRIQUE | SEOANE | VIL | U15 | 75 | Libre | Superioridad | 18:39:29 | |
| EFREN | GONZALEZ | OUR | Ángel | Abdiel De Santiago | PNT | U15 | 85 | Libre | Touch | 18:43:49 | |
| IAGO | COLLAZO | SIG | IVAN | DEMENTIEV | SIG | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:46:12 | |
| GABRIEL | FACAL | VIL | Joel | Rodriguez | BAI | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 18:55:23 | |
| Alex | García | PNT | Sergio | Caride | BAI | U15 | 68 | Libre | Puntos | 19:02:32 | |
| NICOLÁS | FERNÁNDEZ | LUG | ALEX | PAZOS | VIG | U15 | 68 | Libre | Touch | 19:08:17 | |
| BREIXO | ALVAREZ | SIG | Atila | Antelo | STE | U15 | 75 | Libre | Touch | 19:10:27 | |
| THIAGO | CARNEIRO | BAI | ENRIQUE | SEOANE | VIL | U15 | 75 | Libre | Touch | 19:16:28 | |
| EFREN | GONZALEZ | OUR | ALEJANDRO | DE MELO | SPORTSTIME | U15 | 85 | Libre | Puntos | 19:24:23 | |
| Néstor | Jiménez | STE | IVAN | DEMENTIEV | SIG | U20 | 65 | Libre | Touch | 19:31:37 | |
| Brais | Fontán | STE | Joel | Rodriguez | BAI | U20 | 65 | Libre | Superioridad | 19:33:47 | |
| JOEL | CASTRO | KEL | YAGO | ORTEGA | SIG | U20 | 65 | Libre | Touch | 19:38:09 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| JAVIER | VILAR | PNT | JOEL | CRESPO | OUR | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:12:42 | |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 17:15:01 | |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | GUILLERMO | SOBRADO | KEL | U20 | 86 | Libre | Touch | 17:18:18 | |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | DAVID | PEREZ | VIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 17:20:28 | |
| LUCA | CURIEL | VIG | Rafael | Borrajo | OUR | U20 | 74 | Libre | Touch | 17:23:13 | |
| JESUS | ROMERO | OUR | PABLO | CABALEIRO | CAMBA | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:28:05 | |
| LOIS | LATORRE | LUG | XIAO | SEOANE | VIL | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:30:44 | |
| Mateo | Amoedo | PNT | JAVIER | VILAR | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:39:07 | |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | ANDRES | MACEIRAS | VIL | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 17:45:45 | |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 17:47:30 | |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | DAVID | PEREZ | VIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 17:50:56 | |
| Rafael | Borrajo | OUR | PABLO | CABALEIRO | CAMBA | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 17:54:06 | |
| XIAO | SEOANE | VIL | JAVIER | VILAR | PNT | U20 | 74 | Libre | Touch | 17:57:46 | |
| OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | ANDRES | MACEIRAS | VIL | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:01:39 | |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | DAVID | PEREZ | VIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:04:13 | |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:09:00 | |
| JOEL | CRESPO | OUR | Mateo | Amoedo | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 18:11:10 | |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | U20 | 86 | Libre | Abandono | 18:35:32 | |
| GUILLERMO | SOBRADO | KEL | OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 18:37:38 | |
| PABLO | CABALEIRO | CAMBA | LUCA | CURIEL | VIG | U20 | 74 | Libre | Touch | 18:41:23 | |
| XIAO | SEOANE | VIL | Mateo | Amoedo | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 18:43:11 | |
| Rafael | Borrajo | OUR | JAVIER | VILAR | PNT | U20 | 74 | Libre | Superioridad | 18:46:52 | |
| ADRIAN | ACUÑA | KUZ | OLEKSANDR | VELYCHKO | VIG | U20 | 86 | Libre | Touch | 18:52:10 | |
| LEONARDO DAVID | MEDINA | SIG | GUILLERMO | SOBRADO | KEL | U20 | 86 | Libre | Superioridad | 18:56:58 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | IZAN | PARRADO | KEL | U20 | 57 | Libre | Touch | 17:17:39 | |
| MATEU | LOPEZ-VALEIRAS | LUG | FRANCISCO | BELLO | SIG | U20 | 57 | Libre | Abandono | 17:22:16 | |
| KEVIN | CUBA | VIL | Mateo | Quintas | OUR | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 17:23:54 | |
| Marco | Rodriguez | LUG | MATEO | PAREDES | VIL | U20 | 97 | Libre | Touch | 17:27:44 | |
| ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | ANXO | MECIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 17:31:21 | |
| CIBRAN | LALIN | KEL | AYOUB | SAHBEL | LUG | U20 | 57 | Libre | Touch | 17:33:50 | |
| BRAIS | TEIJEIRO | VIG | SANTIAGO | DIAZ | SIG | U20 | 57 | Libre | Puntos | 17:43:36 | |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U20 | 57 | Libre | Superioridad | 17:46:31 | |
| IZAN | PARRADO | KEL | MATEU | LOPEZ-VALEIRAS | LUG | U20 | 57 | Libre | Superioridad | 17:49:08 | |
| KEVIN | CUBA | VIL | DENIS | IGLESIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 17:50:31 | |
| Marco | Rodriguez | LUG | ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 17:57:41 | |
| MATEO | PAREDES | VIL | ANXO | MECIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:01:00 | |
| CIBRAN | LALIN | KEL | SANTIAGO | DIAZ | SIG | U20 | 57 | Libre | Touch | 18:15:50 | |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | IZAN | PARRADO | KEL | U20 | 57 | Libre | Touch | 18:16:09 | |
| Mateo | Quintas | OUR | DENIS | IGLESIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:17:57 | |
| Marco | Rodriguez | LUG | ANXO | MECIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 18:23:25 | |
| MATEO | PAREDES | VIL | ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:25:05 | |
| KEVIN | CUBA | VIL | Marco | Rodriguez | LUG | U20 | 97 | Libre | Superioridad | 18:37:34 | |
| ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | DENIS | IGLESIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:37:53 | |
| SANTIAGO | DIAZ | SIG | AYOUB | SAHBEL | LUG | U20 | 57 | Libre | Lesion | 18:39:02 | |
| IZAN | PARRADO | KEL | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U20 | 57 | Libre | Touch | 18:43:31 | |
| CIBRAN | LALIN | KEL | ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | U20 | 57 | Libre | Touch | 18:45:19 | |
| Marco | Rodriguez | LUG | ADNIEL | MONTES DE OCA | VIL | U20 | 97 | Libre | Lesion | 18:48:31 | |
| KEVIN | CUBA | VIL | DENIS | IGLESIAS | AYUDE | U20 | 97 | Libre | Touch | 18:50:30 |
Tapiz 4
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| IZAN | GABIAN | KUZ | LUCAS BENJAMIN | GUZMAN | OUR | U15 | 62 | Libre | Touch | 17:12:08 | |
| HECTOR | SOMOZA | VIL | XOSE RAMON | MO | BAI | U15 | 62 | Libre | Touch | 17:15:02 | |
| HUGO | LOPEZ | KEL | ISAAC | ESTEVEZ | KUZ | U15 | 62 | Libre | Puntos | 17:23:57 | |
| Alejandro | Leiro | PNT | IAGO | CAMINO | KEL | U15 | 57 | Libre | Touch | 17:26:49 | |
| USMAN | KALKIYEV | SIG | DAVID | SANCHEZ | OUR | U15 | 57 | Libre | Touch | 17:38:24 | |
| NICOLAS | SALGUEIRO | PNT | ALONSO | MACEIRAS | VIL | U15 | 52 | Libre | Touch | 17:44:22 | |
| BRUNO | PINTOS | LUG | GONZALO | SOBRADO | KEL | U15 | 52 | Libre | Touch | 17:49:01 | |
| IZAN | GABIAN | KUZ | JAVIER | EXPOSITO | CAS | U15 | 62 | Libre | Touch | 17:50:26 | |
| HECTOR | SOMOZA | VIL | HUGO | LOPEZ | KEL | U15 | 62 | Libre | Touch | 17:52:07 | |
| XOSE RAMON | MO | BAI | ISAAC | ESTEVEZ | KUZ | U15 | 62 | Libre | Touch | 17:57:27 | |
| IAGO | CAMINO | KEL | DAVID | SANCHEZ | OUR | U15 | 57 | Libre | Touch | 18:01:36 | |
| USMAN | KALKIYEV | SIG | SANTIAGO | MAZAS | KEL | U15 | 57 | Libre | Puntos | 18:08:40 | |
