Identificador oficial del campeonato.
Novedades
Olympic Wrestling For All
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| Carlos | Gual | BDK | 70 | Libre | Senior | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| norayr | Mkrtchyan | MBJJ | 70 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo | Diez | BDK | 74 | Libre | Senior | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| ivan | cidric | MBJJ | 74 | Libre | Senior | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| lorenzo | san juan | MBJJ | 74 | Libre | Senior | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Gabriel | Gaya | KAIR | 74 | Libre | Senior | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis | Ruda | CCC | 74 | Libre | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| sergiu | bujemita | BALPRUEBA | 81 | Libre | Senior | 1 | 15 | 3 | 2 | |
| CONSTANTINO | DE LA OSSA | CCC | 81 | Libre | Senior | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Augustin | Tariel | BALPRUEBA | 81 | Libre | Senior | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| Brayan | Quintero | MBJJ | 81 | Libre | Senior | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ignacio | manero | BALPRUEBA | 81 | Libre | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaume | Fullana | KAIR | 97 | Libre | Senior | 1 | 10 | 2 | 0 | |
| Marco Aurelio | Silva | MBJJ | 97 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NOA | GONZALEZ | SFM | 35 | Femenina | U11 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| SUYMA | SAAVEDRA | SFM | 35 | Femenina | U11 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| LAIA VALENTINA | FAJARDO | SFM | 35 | Femenina | U11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Desiderio | Ramirez | CCC | 35 | Libre | U11 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| Víctor | Bartel | CCC | 35 | Libre | U11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN | SANCHEZ | SFM | 57 | Libre | U11 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Jose | Sanchez | CCC | 57 | Libre | U11 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| ALEXIA | ALDERETE | CCC | 57 | Libre | U11 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | 45 | Femenina | U13 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| Alexandra | Alarcón | KAIR | 45 | Femenina | U13 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| PAULA | SANCHEZ | SFM | 45 | Femenina | U13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| PABLO | LILLO | SFM | 44 | Libre | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEO | GONZALEZ | SFM | 45 | Libre | U13 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| AITOR | TERUEL | SFM | 45 | Libre | U13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Joan Sebastian | Alzate | KAIR | 60 | Libre | U13 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| Enzo | Tavares | KAIR | 60 | Libre | U13 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Manuel | Bartel | CCC | 65 | Libre | U13 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| ADRIAN | URBANO | SFM | 65 | Libre | U13 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| LUCAS | METYOLKIN | SFM | 65 | Libre | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | 48 | Femenina | U15 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| Erika | Ramirez | CCC | 48 | Femenina | U15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| NOEMI | LAZARENO | SFM | 52 | Femenina | U15 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| CAROLINA | SANCHEZ | SFM | 52 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| LOLA | RAE | BDK | 57 | Femenina | U15 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| Lucía | Navarro | KAIR | 57 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PAULA | MOREY | CCC | 68 | Femenina | U15 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| Malena | Andres | MBJJ | 68 | Femenina | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| LAURA | RODRIGUEZ | CCC | 68 | Femenina | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| MOMCHIL | GROZDANOV | SFM | 57 | Libre | U15 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| Bruno | Darder | CCC | 57 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Anshpreet | Singh | MBJJ | 57 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN | CHAVES | CCC | 75 | Libre | U15 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| Hugo | Moreno | CCC | 75 | Libre | U15 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| VICTOR | ENSEÑAT | SFM | 75 | Libre | U15 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| ASPARUH | GROZDANOV | SFM | 75 | Libre | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| NOEMI | LAZARENO | SFM | 55 | Femenina | U17 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| Eva Maria | Sánchez | CCC | 55 | Femenina | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| GORAN | GROZDANOV | SFM | 65 | Libre | U17 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| BERAY | TUNDZHAY | SFM | 65 | Libre | U17 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Joaquín | Hoys | KAIR | 65 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO | GARRIDO | BDK | 71 | Libre | U17 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
| Santiago | Mesa | KAIR | 71 | Libre | U17 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| antonio | torres | BALPRUEBA | 71 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| PAU | RODRIGUEZ | SFM | 92 | Libre | U17 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| FREDDY | GONZALEZ | SFM | 92 | Libre | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| JAVIER | MEJIAS | CCC | 30 | Libre | U7 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
| Martina | Mejias | CCC | 30 | Libre | U7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Connor | Bonnin | BALPRUEBA | 30 | Libre | U7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| LUCAS | CHAVES | CCC | 41 | Libre | U7 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| Lluc | Soriano | KAIR | 41 | Libre | U7 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| PEDRO | SANCHEZ | CCC | 41 | Libre | U7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS | MAIMO | SFM | 30 | Libre | U9 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
| IAN | HERNANDEZ | CCC | 30 | Libre | U9 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| DIEGO | GALERA | SFM | 30 | Libre | U9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Marc | Soriano | KAIR | 41 | Libre | U9 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| MARC | FERNANDEZ | SFM | 41 | Libre | U9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Connor | Bonnin | BALPRUEBA | VS | Martina | Mejias | CCC | U7 | 30 | Libre | Superioridad | 10:34:43 |
| PEDRO | SANCHEZ | CCC | VS | Lluc | Soriano | KAIR | U7 | 41 | Libre | Touch | 10:38:54 |
| IAN | HERNANDEZ | CCC | VS | DIEGO | GALERA | SFM | U9 | 30 | Libre | Touch | 10:41:02 |
| MARC | FERNANDEZ | SFM | VS | Marc | Soriano | KAIR | U9 | 41 | Libre | Puntos | 10:46:08 |
| JAVIER | MEJIAS | CCC | VS | Martina | Mejias | CCC | U7 | 30 | Libre | Touch | 10:49:40 |
| LUCAS | CHAVES | CCC | VS | Lluc | Soriano | KAIR | U7 | 41 | Libre | Touch | 10:52:21 |
| LUIS | MAIMO | SFM | VS | DIEGO | GALERA | SFM | U9 | 30 | Libre | Puntos | 10:56:51 |
| MARC | FERNANDEZ | SFM | VS | Marc | Soriano | KAIR | U9 | 41 | Libre | Touch | 10:59:47 |
| JAVIER | MEJIAS | CCC | VS | Connor | Bonnin | BALPRUEBA | U7 | 30 | Libre | Superioridad | 11:04:57 |
| LUCAS | CHAVES | CCC | VS | PEDRO | SANCHEZ | CCC | U7 | 41 | Libre | Puntos | 11:10:07 |
| LUIS | MAIMO | SFM | VS | IAN | HERNANDEZ | CCC | U9 | 30 | Libre | Puntos | 11:17:33 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Desiderio | Ramirez | CCC | VS | Víctor | Bartel | CCC | U11 | 35 | Libre | Superioridad | 10:35:17 |
| Jose | Sanchez | CCC | VS | ALEXIA | ALDERETE | CCC | U11 | 57 | Libre | Puntos | 10:39:27 |
| NOA | GONZALEZ | SFM | VS | LAIA VALENTINA | FAJARDO | SFM | U11 | 35 | Femenina | Puntos | 10:43:07 |
| Desiderio | Ramirez | CCC | VS | Víctor | Bartel | CCC | U11 | 35 | Libre | Superioridad | 10:45:46 |
| JUAN | SANCHEZ | SFM | VS | ALEXIA | ALDERETE | CCC | U11 | 57 | Libre | Puntos | 10:49:14 |
| SUYMA | SAAVEDRA | SFM | VS | LAIA VALENTINA | FAJARDO | SFM | U11 | 35 | Femenina | Lesion | 10:51:00 |
| JUAN | SANCHEZ | SFM | VS | Jose | Sanchez | CCC | U11 | 57 | Libre | Puntos | 10:57:04 |
| SUYMA | SAAVEDRA | SFM | VS | NOA | GONZALEZ | SFM | U11 | 35 | Femenina | Puntos | 11:00:52 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| NOEMI | LAZARENO | SFM | VS | CAROLINA | SANCHEZ | SFM | U15 | 52 | Femenina | Puntos | 11:51:05 |
| Erika | Ramirez | CCC | VS | CELIA | SANCHEZ | SFM | U15 | 48 | Femenina | Puntos | 11:56:07 |
| LUCAS | METYOLKIN | SFM | VS | ADRIAN | URBANO | SFM | U13 | 65 | Libre | Touch | 11:59:43 |
| Lucía | Navarro | KAIR | VS | LOLA | RAE | BDK | U15 | 57 | Femenina | Touch | 12:01:12 |
| Alexandra | Alarcón | KAIR | VS | PAULA | SANCHEZ | SFM | U13 | 45 | Femenina | Puntos | 12:06:13 |
| NOEMI | LAZARENO | SFM | VS | Eva Maria | Sánchez | CCC | U17 | 55 | Femenina | Touch | 12:08:16 |
| LEO | GONZALEZ | SFM | VS | AITOR | TERUEL | SFM | U13 | 45 | Libre | Puntos | 12:13:46 |
| LAURA | RODRIGUEZ | CCC | VS | PAULA | MOREY | CCC | U15 | 68 | Femenina | Superioridad | 12:16:20 |
| NOEMI | LAZARENO | SFM | VS | CAROLINA | SANCHEZ | SFM | U15 | 52 | Femenina | Touch | 12:18:36 |
| Erika | Ramirez | CCC | VS | CELIA | SANCHEZ | SFM | U15 | 48 | Femenina | Touch | 12:24:32 |
| Manuel | Bartel | CCC | VS | ADRIAN | URBANO | SFM | U13 | 65 | Libre | Touch | 12:27:46 |
| Lucía | Navarro | KAIR | VS | LOLA | RAE | BDK | U15 | 57 | Femenina | Touch | 12:29:49 |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | VS | PAULA | SANCHEZ | SFM | U13 | 45 | Femenina | Abandono | 12:32:09 |
| NOEMI | LAZARENO | SFM | VS | Eva Maria | Sánchez | CCC | U17 | 55 | Femenina | Touch | 12:35:03 |
| LEO | GONZALEZ | SFM | VS | AITOR | TERUEL | SFM | U13 | 45 | Libre | Puntos | 12:39:50 |
| Malena | Andres | MBJJ | VS | PAULA | MOREY | CCC | U15 | 68 | Femenina | Touch | 12:43:31 |
| Manuel | Bartel | CCC | VS | LUCAS | METYOLKIN | SFM | U13 | 65 | Libre | Touch | 12:45:46 |
| Malena | Andres | MBJJ | VS | LAURA | RODRIGUEZ | CCC | U15 | 68 | Femenina | Touch | 12:49:41 |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | VS | Alexandra | Alarcón | KAIR | U13 | 45 | Femenina | Touch | 12:53:59 |
Tapiz 4
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| BERAY | TUNDZHAY | SFM | VS | GORAN | GROZDANOV | SFM | U17 | 65 | Libre | Puntos | 11:51:15 |
| antonio | torres | BALPRUEBA | VS | Santiago | Mesa | KAIR | U17 | 71 | Libre | Abandono | 11:54:04 |
| FREDDY | GONZALEZ | SFM | VS | PAU | RODRIGUEZ | SFM | U17 | 92 | Libre | Puntos | 11:59:09 |
| MOMCHIL | GROZDANOV | SFM | VS | Anshpreet | Singh | MBJJ | U15 | 57 | Libre | Touch | 12:02:22 |
| Enzo | Tavares | KAIR | VS | Joan Sebastian | Alzate | KAIR | U13 | 60 | Libre | Puntos | 12:09:14 |
| Joaquín | Hoys | KAIR | VS | GORAN | GROZDANOV | SFM | U17 | 65 | Libre | Touch | 12:12:31 |
| ROBERTO | GARRIDO | BDK | VS | Santiago | Mesa | KAIR | U17 | 71 | Libre | Superioridad | 12:17:42 |
| FREDDY | GONZALEZ | SFM | VS | PAU | RODRIGUEZ | SFM | U17 | 92 | Libre | Touch | 12:23:26 |
| ADRIAN | CHAVES | CCC | VS | ASPARUH | GROZDANOV | SFM | U15 | 75 | Libre | Touch | 12:25:32 |
| VICTOR | ENSEÑAT | SFM | VS | Hugo | Moreno | CCC | U15 | 75 | Libre | Puntos | 12:30:54 |
| Bruno | Darder | CCC | VS | Anshpreet | Singh | MBJJ | U15 | 57 | Libre | Touch | 12:35:05 |
| Enzo | Tavares | KAIR | VS | Joan Sebastian | Alzate | KAIR | U13 | 60 | Libre | Puntos | 12:42:34 |
| Joaquín | Hoys | KAIR | VS | BERAY | TUNDZHAY | SFM | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 12:45:40 |
| ROBERTO | GARRIDO | BDK | VS | antonio | torres | BALPRUEBA | U17 | 71 | Libre | Abandono | 12:46:46 |
| ASPARUH | GROZDANOV | SFM | VS | VICTOR | ENSEÑAT | SFM | U15 | 75 | Libre | Touch | 12:52:27 |
| ADRIAN | CHAVES | CCC | VS | Hugo | Moreno | CCC | U15 | 75 | Libre | Lesion | 12:53:33 |
| Bruno | Darder | CCC | VS | MOMCHIL | GROZDANOV | SFM | U15 | 57 | Libre | Superioridad | 12:56:20 |
| Enzo | Tavares | KAIR | VS | Joan Sebastian | Alzate | KAIR | U13 | 60 | Libre | Lesion | 12:57:14 |
Tapiz 5
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Luis | Ruda | CCC | VS | Pablo | Diez | BDK | Senior | 74 | Libre | Touch | 13:36:12 |
| Carlos | Gual | BDK | VS | norayr | Mkrtchyan | MBJJ | Senior | 70 | Libre | Superioridad | 13:41:27 |
| lorenzo | san juan | MBJJ | VS | ivan | cidric | MBJJ | Senior | 74 | Libre | Puntos | 13:48:18 |
| Gabriel | Gaya | KAIR | VS | Pablo | Diez | BDK | Senior | 74 | Libre | Touch | 13:52:07 |
| Carlos | Gual | BDK | VS | norayr | Mkrtchyan | MBJJ | Senior | 70 | Libre | Superioridad | 13:55:21 |
| lorenzo | san juan | MBJJ | VS | Gabriel | Gaya | KAIR | Senior | 74 | Libre | Touch | 13:58:18 |
| ivan | cidric | MBJJ | VS | Pablo | Diez | BDK | Senior | 74 | Libre | Touch | 14:00:52 |
Tapiz 6
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| sergiu | bujemita | BALPRUEBA | VS | ignacio | manero | BALPRUEBA | Senior | 81 | Libre | Touch | 13:33:04 |
| Jaume | Fullana | KAIR | VS | Marco Aurelio | Silva | MBJJ | Senior | 97 | Libre | Lesion | 13:38:56 |
| Augustin | Tariel | BALPRUEBA | VS | CONSTANTINO | DE LA OSSA | CCC | Senior | 81 | Libre | Touch | 13:40:52 |
| Brayan | Quintero | MBJJ | VS | sergiu | bujemita | BALPRUEBA | Senior | 81 | Libre | Lesion | 13:45:41 |
| Jaume | Fullana | KAIR | VS | Marco Aurelio | Silva | MBJJ | Senior | 97 | Libre | Lesion | 13:48:18 |
| Augustin | Tariel | BALPRUEBA | VS | Brayan | Quintero | MBJJ | Senior | 81 | Libre | Lesion | 13:49:18 |
| CONSTANTINO | DE LA OSSA | CCC | VS | sergiu | bujemita | BALPRUEBA | Senior | 81 | Libre | Touch | 13:55:00 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION BALEAR | 270 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 90 |
| 2 | CCC | 72 |
| 3 | KAIR | 44 |
| 4 | BDK | 28 |
| 5 | MBJJ | 23 |
| 6 | BALPRUEBA | 13 |
Resultados FEMENINA
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 35 |
| 2 | CCC | 17 |
| 3 | KAIR | 10 |
| 4 | BDK | 7 |
| 5 | MBJJ | 5 |
Resultados LIBRE
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 55 |
| 2 | CCC | 55 |
| 3 | KAIR | 34 |
| 4 | BDK | 21 |
| 5 | MBJJ | 18 |
| 6 | BALPRUEBA | 13 |
Resultados SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | MBJJ | 15 |
| 2 | BDK | 14 |
| 3 | KAIR | 7 |
| 4 | BALPRUEBA | 7 |
| 5 | CCC | 5 |
Resultados U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 14 |
| 2 | CCC | 12 |
Resultados U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 19 |
| 2 | KAIR | 12 |
| 3 | CCC | 7 |
Resultados U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 24 |
| 2 | CCC | 24 |
| 3 | MBJJ | 8 |
| 4 | BDK | 7 |
| 5 | KAIR | 5 |
Resultados U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 21 |
| 2 | KAIR | 8 |
| 3 | BDK | 7 |
| 4 | CCC | 5 |
| 5 | BALPRUEBA | 3 |
Resultados U7
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CCC | 14 |
| 2 | KAIR | 5 |
| 3 | BALPRUEBA | 3 |
Resultados U9
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 12 |
| 2 | KAIR | 7 |
| 3 | CCC | 5 |
Resultados FEMENINA SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 7 |
Resultados FEMENINA U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 7 |
| 2 | KAIR | 5 |
Resultados FEMENINA U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 14 |
| 2 | CCC | 12 |
| 3 | BDK | 7 |
| 4 | KAIR | 5 |
| 5 | MBJJ | 5 |
Resultados FEMENINA U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 7 |
| 2 | CCC | 5 |
Resultados FEMENINA U7
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U9
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | MBJJ | 15 |
| 2 | BDK | 14 |
| 3 | KAIR | 7 |
| 4 | BALPRUEBA | 7 |
| 5 | CCC | 5 |
Resultados LIBRE U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CCC | 12 |
| 2 | SFM | 7 |
Resultados LIBRE U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 12 |
| 2 | CCC | 7 |
| 3 | KAIR | 7 |
Resultados LIBRE U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CCC | 12 |
| 2 | SFM | 10 |
| 3 | MBJJ | 3 |
Resultados LIBRE U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 14 |
| 2 | KAIR | 8 |
| 3 | BDK | 7 |
| 4 | BALPRUEBA | 3 |
Resultados LIBRE U7
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | CCC | 14 |
| 2 | KAIR | 5 |
| 3 | BALPRUEBA | 3 |
Resultados LIBRE U9
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 12 |
| 2 | KAIR | 7 |
| 3 | CCC | 5 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.



