Identificador oficial del campeonato.
Novedades
JUEGOS DEPORTIVOS GRAPPLING
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| Maria | Perera | BUR | 40 | GrapplingGIF | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula | Vania | BUR | 44 | GrapplingGIF | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula | Vanesa | BUR | 44 | GrapplingGIF | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainhoa | Saenz | BUR | 48 | GrapplingGIF | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alba | Pueyo | BUR | 52 | GrapplingGIF | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alazne | Gorria | BUR | 57 | GrapplingGIF | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sara | Martinez | BUR | 66 | GrapplingGIF | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakes | Royo | GBP | 42 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haitz | Irusta | GBP | 42 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jheremy | Guzman | BUR | 42 | GrapplingGIM | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai | Bueno | GBP | 47 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asier | Olza | BUR | 47 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian | Ilundain | GBP | 47 | GrapplingGIM | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luai | Karbal | GBP | 53 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel | Urrez | GBP | 59 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danel | Plaza | GBP | 66 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno | Alves | GBP | 66 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian | Herrera | GBP | 66 | GrapplingGIM | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David | Aghajanyan | GBP | 73 | GrapplingGIM | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan | Galan | GBP | 73 | GrapplingGIM | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irama | Serenelli | BUR | 57 | GrapplingGIF | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oinatz | Irusta | GBP | 50 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel | Guibert | BUR | 53 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julen | Bueno | GBP | 63 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas | Iparaguirre | GBP | 63 | GrapplingGIM | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus | Echavarri | BUR | 63 | GrapplingGIM | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerad | Orozco | GBP | 69 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo | Alvarez | GBP | 69 | GrapplingGIM | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai | Montoya | GBP | 69 | GrapplingGIM | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor | Garciandia | GBP | 79 | GrapplingGIM | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo | Izco | GBP | 79 | GrapplingGIM | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akram | Maghfour | GBP | 79 | GrapplingGIM | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| MARTXEL | SERENELLI | BUR | VS | JAKES | ROYO | GBP | U15 | 42 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| HAITZ | IRUSTA | GBP | VS | JHEREMY | GUZMAN | BUR | U15 | 42 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| ADRIAN | ILUNDAIN | GBP | VS | UNAI | BUENO | GBP | U15 | 47 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| IBRAHIMA | SOW | BUR | VS | ASIER | OLZA | BUR | U15 | 47 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| LUAI | KARBAL | GBP | VS | EZEQUIEL | URREZ | GBP | U15 | 59 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| BRUNO | ALVES | GBP | VS | SEBASTIAN | HERRERA | GBP | U15 | 66 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| IVAN | GALAN | GBP | VS | DAVID | AGHAJANYAN | GBP | U15 | 73 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| PAULA | VANIA SEJAS | BUR | VS | PAULA | VANESA SEJAS | BUR | U15 | 44 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
| ALBA | PUEYO | BUR | VS | ALAZNE | GORRIA | BUR | U15 | 44 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
| SARA | MARTINEZ | BUR | VS | IRAMA | SERENELI | BUR | U15 | 44 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
| MIGUEL | GUIBERT | BUR | VS | OINATZ | IRUSTA | GBP | U17 | 53 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| JULEN | BUENO | GBP | VS | TOMAS | DE OLIVIERA | GBP | U17 | 63 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| NICOLAS | IPARAGUIRRE | GBP | VS | JESÚS | ECHAVARRI | BUR | U17 | 63 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| PABLO | ÁLVAREZ | GBP | VS | MARCOS | OROZ | GBP | U17 | 69 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| UNAI | MONTOYA | GBP | VS | GERAD | OROZCO | GBP | U17 | 69 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| AITOR | GARCIANDIA | GBP | VS | PABLO | IZCO | GBP | U17 | 73 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| MARTXEL | SERENELLI | BUR | VS | HAITZ | IRUSTA | GBP | U15 | 42 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| JAKES | ROYO | GBP | VS | JHEREMY | GUZMAN | BUR | U15 | 42 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| ADRIAN | ILUNDAIN | GBP | VS | IBRAHIMA | SOW | BUR | U15 | 47 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| UNAI | BUENO | GBP | VS | ASIER | OLZA | BUR | U15 | 47 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| LUAI | KARBAL | GBP | VS | EZEQUIEL | URREZ | GBP | U15 | 59 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| BRUNO | ALVES | GBP | VS | DANIEL | PLAZA | GBP | U15 | 66 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| IVAN | GALAN | GBP | VS | DAVID | AGHAJANYAN | GBP | U15 | 73 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| MIGUEL | GUIBERT | BUR | VS | OINATZ | IRUSTA | GBP | U17 | 53 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| JULEN | BUENO | GBP | VS | NICOLAS | IPARAGUIRRE | GBP | U17 | 63 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| MARCOS | OROZ | GBP | VS | JESÚS | ECHAVARRI | BUR | U17 | 63 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| PABLO | ÁLVAREZ | GBP | VS | UNAI | MONTOYA | GBP | U17 | 69 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| PAULA | VANIA SEJAS | BUR | VS | PAULA | VANESA SEJAS | BUR | U15 | 44 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
| ALBA | PUEYO | BUR | VS | SARA | MARTINEZ | BUR | U15 | 44 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
| ALAZNE | GORRIA | BUR | VS | IRAMA | SERENELI | BUR | U17 | 44 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
| MARCOS | OROZ | GBP | VS | GERAD | OROZCO | GBP | U17 | 69 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| AITOR | GARCIANDIA | GBP | VS | AKRAM | MAGHFOUR | GBP | U17 | 73 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| MARTXEL | SERENELLI | BUR | VS | JHEREMY | GUZMAN | BUR | U15 | 42 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| JAKES | ROYO | GBP | VS | HAITZ | IRUSTA | GBP | U15 | 42 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| ADRIAN | ILUNDAIN | GBP | VS | ASIER | OLZA | BUR | U15 | 47 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| MARCOS | OROZ | GBP | VS | NICOLAS | IPARAGUIRRE | GBP | U17 | 63 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| UNAI | BUENO | GBP | VS | IBRAHIMA | SOW | BUR | U15 | 47 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| JULEN | BUENO | GBP | VS | JESÚS | ECHAVARRI | BUR | U17 | 63 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| PABLO | ÁLVAREZ | GBP | VS | GERAD | OROZCO | GBP | U17 | 69 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| PABLO | IZCO | GBP | VS | AKRAM | MAGHFOUR | GBP | U17 | 73 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| MARCOS | OROZ | GBP | VS | UNAI | MONTOYA | GBP | U17 | 69 | GrapplingGIM | Puntos | 11:41:00 |
| ALBA | PUEYO | BUR | VS | IRAMA | SERENELI | BUR | U17 | 69 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
| ALAZNE | GORRIA | BUR | VS | SARA | MARTINEZ | BUR | U15 | 69 | GrapplingGIF | Puntos | 11:41:00 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION NAVARRA | 500 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | GBP | 250 |
| 2 | BUR | 250 |
Resultados GRAPPLINGGIF
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | BUR | 175 |
Resultados GRAPPLINGGIM
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | GBP | 250 |
| 2 | BUR | 75 |
Resultados U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | BUR | 185 |
| 2 | GBP | 150 |
Resultados U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | GBP | 100 |
| 2 | BUR | 65 |
Resultados GRAPPLINGGIF U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | BUR | 150 |
Resultados GRAPPLINGGIF U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | BUR | 25 |
Resultados GRAPPLINGGIM U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | GBP | 150 |
| 2 | BUR | 35 |
Resultados GRAPPLINGGIM U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | GBP | 100 |
| 2 | BUR | 40 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.



