Novedades
RESULTADOS INDIVIDUALES
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
Estela | Laudano | SPA | 28 | Femenina | U11 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
SONIALYS | CANDELARIO | LLANE | 28 | Femenina | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CAITLIN | JACA | SPA | 34 | Femenina | U11 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
SOFIA | GUZMAN | LLANE | 34 | Femenina | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
KRISTAL | CARRASQUILLO | JUNCOS | 46 | Femenina | U11 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
AMANDA | CAY | JUNCOS | 46 | Femenina | U11 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Liah | Rivera | SPA | 46 | Femenina | U11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
ELISAI | DIAZ | SPA | 33 | Libre | U11 | 1 | 16 | 4 | 2 | |
ABRIAN | RIVERA | JUNCOS | 33 | Libre | U11 | 2 | 12 | 3 | 0 | |
NADIEL | VALENTIN | COAMO | 33 | Libre | U11 | 3 | 10 | 2 | 0 | |
IAN E. | ALVARADO | COAMO | 33 | Libre | U11 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
Tony | Stark | SPA | 33 | Libre | U11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
DEINEL | RIVERA | COAMO | 35 | Libre | U11 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
EMANUEL | SANCHEZ | COAMO | 35 | Libre | U11 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
ADDEL | ENCARNACION | SPA | 35 | Libre | U11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON | DE JESUS | LLANE | 38 | Libre | U11 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
MAURICIO | VALDEZ | SPA | 38 | Libre | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Yeniel | Talavera | SPA | 44 | Libre | U11 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
JEAN | CABRERA | EDC | 44 | Libre | U11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
KEYDEN | RIVERA | HUMA | 57 | Libre | U11 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
JULIAN | OLAN | COAMO | 57 | Libre | U11 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
DEBIAN | MOLINA | HUMA | 57 | Libre | U11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Osvaldo | Santana | SPA | 62 | Libre | U11 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Amir | Diaz | SPA | 62 | Libre | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LISETTE | HERNANDEZ | SPA | 32 | Femenina | U13 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
YEILIANIZ | DAVID | COAMO | 32 | Femenina | U13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
JENNYANN | BAEZ | LLANE | 36 | Femenina | U13 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
JEYLIENIS | HIRALDO | SPA | 36 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ALONDRA | CABRERA | EDC | 42 | Femenina | U13 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
LIANYS | GUZMAN | LLANE | 42 | Femenina | U13 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
BRITTANY | SERRANO | Bayamon | 42 | Femenina | U13 | 3 | 10 | 2 | 1 | |
SOFIA | CASTELLANOS | LLANE | 42 | Femenina | U13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
KEILIANYS | DE JESUS | LLANE | 46 | Femenina | U13 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
GENESIS | ROSA | SPA | 46 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FRAKNELIZ | LANTIGUA | SPA | 50 | Femenina | U13 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
ANDREA | PIETRI | Bayamon | 50 | Femenina | U13 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
NAIRY | GONZALEZ | SPA | 50 | Femenina | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JIONNELIZ | RIVERA | SPA | 54 | Femenina | U13 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
KARELIN | CUELLO | LLANE | 54 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ELIZABETH | PADIN | EDC | 100 | Femenina | U13 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
SULMARY | FELIX | HUMA | 100 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ALAYSHA | MARQUEZ | JUNCOS | 130 | Femenina | U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL | FERNANDEZ | SPA | 35 | Libre | U13 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
DYLAN | SERRANO | Bayamon | 35 | Libre | U13 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
JADXIEL | LEBRON | HUMA | 35 | Libre | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
EMMJAY | ROMAN | EDC | 41 | Libre | U13 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
SEBASTIAN | LOPEZ | Bayamon | 41 | Libre | U13 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Luis | Guzman | SPA | 41 | Libre | U13 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
EDWIN | HERNANDEZ | LLANE | 44 | Libre | U13 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
AleKxander | Jaca | SPA | 44 | Libre | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN | HERNANDEZ | Bayamon | 57 | Libre | U13 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
JOSE | VELAZQUEZ | LLANE | 57 | Libre | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONY | CASTILLO | Bayamon | 62 | Libre | U13 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
ADRIAN | GALARZA | SPA | 62 | Libre | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SHELIANY | DOMENECH | LLANE | 39 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EMILEYKA | BAEZ | LLANE | 42 | Femenina | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
ADRIANA | VELEZ | SPA | 42 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
EDMARIE | SIERRA | LLANE | 50 | Femenina | U15 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
CAMILA | CRUZ | LLANE | 50 | Femenina | U15 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
JOYLIANIS | GARCIA | LLANE | 50 | Femenina | U15 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
ALONDRA | GARCIA | JUNCOS | 50 | Femenina | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SOFIA | DE JESUS | LLANE | 54 | Femenina | U15 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
MIA C. | RODRIGUEZ | EDC | 54 | Femenina | U15 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
KRISTEN | JACA | SPA | 54 | Femenina | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Andrea | Carrion | SPA | 58 | Femenina | U15 | 1 | 16 | 3 | 2 | |
KELAIA | BERMUDEZ | LLANE | 58 | Femenina | U15 | 2 | 13 | 3 | 0 | |
PAULA | ESTRADA | LLANE | 58 | Femenina | U15 | 3 | 12 | 3 | 0 | |
XAHRIELIS | GONZALEZ | Bayamon | 58 | Femenina | U15 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
DANIELA | LUGO | LLANE | 58 | Femenina | U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Janize | Lopez | SPA | 66 | Femenina | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TANAIRY | ESQUILIN | HUMA | 130 | Femenina | U15 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
THALIA | MILAN | LLANE | 130 | Femenina | U15 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
SARILZMAR | OPIO | JUNCOS | 130 | Femenina | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
YESUAN | PEREZ | Bayamon | 48 | Libre | U15 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
JOSEPH | RODRIGUEZ | LLANE | 48 | Libre | U15 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
YACIEL | SOLER | SPA | 48 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
EDWIN | MAYSONET | Bayamon | 52 | Libre | U15 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
KENAY | VAZQUEZ | HUMA | 52 | Libre | U15 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
JOEMIL | CONCEPCION | LLANE | 52 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian | Torregrosa | SPA | 57 | Libre | U15 | 1 | 13 | 3 | 0 | |
DEREK | RIVERA | LLANE | 57 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
YADNIEL | ROMAN | Bayamon | 57 | Libre | U15 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
Ronald | Hiraldo | SPA | 57 | Libre | U15 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
KERIEL | TORRES | LLANE | 57 | Libre | U15 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
CEDRIC | ROMERO | LLANE | 57 | Libre | U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES | GARCIA | LLANE | 57 | Libre | U15 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Miguel | Montero | SPA | 57 | Libre | U15 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
MARCELO | SANTIAGO | Bayamon | 62 | Libre | U15 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
GIANIEL | NIEVES | LLANE | 62 | Libre | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAVIER | RIVERA | Bayamon | 68 | Libre | U15 | 1 | 20 | 4 | 1 | |
Joseph | Laudano | SPA | 68 | Libre | U15 | 2 | 15 | 3 | 0 | |
David | Maldonado | SPA | 68 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JORDAN | CORDERO | LLANE | 68 | Libre | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS | CRUZ | Bayamon | 68 | Libre | U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
YENIER | SOTO | SPA | 85 | Libre | U15 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
DAVID | RIVERA | Bayamon | 85 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
EVAN | SANTANA | SPA | 85 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
GERALD | TALAVERA | SPA | 130 | Libre | U15 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
DERECK | BENITEZ | Bayamon | 130 | Libre | U15 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
JEYKOB | CORTEZ | LLANE | 130 | Libre | U15 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
HEKLANY | RIVERA | EDC | 49 | Femenina | U17 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
DALIANYS | RAMOS | SPA | 49 | Femenina | U17 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
GILDA | MATOS | EDC | 49 | Femenina | U17 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
CAMILA | DIAZ | LLANE | 49 | Femenina | U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
XAIMARA | MORALES | LLANE | 53 | Femenina | U17 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
SHARIANE | MORALES | HUMA | 53 | Femenina | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GRACE | OLMEDA | HUMA | 57 | Femenina | U17 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
ALANNIS | GARCIA | LLANE | 57 | Femenina | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
YENNELYS | MILLS | Bayamon | 61 | Femenina | U17 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
DEISHLIANY | QUIÑONES | LLANE | 61 | Femenina | U17 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
ORIELIZ | DIAZ | JUNCOS | 61 | Femenina | U17 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
YARIBELIS | ALVARADO | COAMO | 61 | Femenina | U17 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
ALAYRAH | TORRES | LLANE | 65 | Femenina | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ARLYANN | VELAZQUEZ | LLANE | 130 | Femenina | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JERIEL | RAMOS | LLANE | 55 | Libre | U17 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
YADIEL | RODRIGUEZ | COAMO | 55 | Libre | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo | Torregrosa | SPA | 60 | Libre | U17 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
ANGEL | COTTO | JUNCOS | 60 | Libre | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN | DE SOTO | LLANE | 65 | Libre | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joab | Carrillo | SPA | 71 | Libre | U17 | 1 | 18 | 4 | 0 | |
ENRIQUE | BERMUDEZ | LLANE | 71 | Libre | U17 | 2 | 14 | 3 | 0 | |
NELSON | CASAS | LLANE | 71 | Libre | U17 | 3 | 11 | 2 | 0 | |
ERIC | FELIX | HUMA | 71 | Libre | U17 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
YEMUEL | ROSA | HUMA | 71 | Libre | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Alan | Garcia | SPA | 80 | Libre | U17 | 1 | 17 | 4 | 1 | |
Jose | Laudano | SPA | 80 | Libre | U17 | 2 | 13 | 3 | 0 | |
JORGE | VARGAS | LLANE | 80 | Libre | U17 | 3 | 10 | 2 | 2 | |
JAXIEL | QUILES | SPA | 80 | Libre | U17 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
KENNY | VELAZQUEZ | HUMA | 80 | Libre | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JERIK | CORDERO | LLANE | 92 | Libre | U17 | 1 | 14 | 3 | 1 | |
ANTWAN | ZAPATA | EDC | 92 | Libre | U17 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
KARLO | RODRIGUEZ | EDC | 92 | Libre | U17 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
CARLOS | ALICEA | JUNCOS | 92 | Libre | U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
KENIEL | CARRASQUILLO | JUNCOS | 130 | Libre | U17 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
ANGEL | DEL VALLE | JUNCOS | 130 | Libre | U17 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
JAN | CRUZ | HUMA | 130 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
VICTORIA | SANYET | JUNCOS | 26 | Femenina | U7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KELMY | MATEO | COAMO | 20 | Libre | U7 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
Daly | Rosado | SPA | 20 | Libre | U7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dante | Rosado | SPA | 20 | Libre | U7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
LIAM | RIVERA | SPA | 25 | Libre | U7 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
KEYDEN | VALDIVIESO | COAMO | 25 | Libre | U7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
IAN D. | CARDONA | COAMO | 25 | Libre | U7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KAMILA | GUZMAN | LLANE | 34 | Femenina | U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kamila | Suarez | SPA | 50 | Femenina | U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATTHEW | DAVID | COAMO | 24 | Libre | U9 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
NOAH | HIRALDO | SPA | 24 | Libre | U9 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
UZI | STARK | SPA | 24 | Libre | U9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DATHBRIAN | RIVERA | JUNCOS | 26 | Libre | U9 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
CHRISTOPHER | JACA | SPA | 26 | Libre | U9 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Mateo | Padilla | SPA | 26 | Libre | U9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ITHAN | RIVERA | HUMA | 35 | Libre | U9 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
MAXIMUS | LAUREANO | SPA | 35 | Libre | U9 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
Javier | Misulich | SPA | 35 | Libre | U9 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Kenneth | Guzman | SPA | 35 | Libre | U9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MATTHEW | HEREDIA | SPA | 44 | Libre | U9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
ELISAI | DIAZ | SPA | IAN E. | ALVARADO | COAMO | U11 | 33 | Libre | Puntos | 15:46:43 | |
ABRIAN | RIVERA | JUNCOS | Tony | Stark | SPA | U11 | 33 | Libre | Puntos | 15:47:14 | |
David | Maldonado | SPA | JAVIER | RIVERA | Bayamon | U15 | 68 | Libre | Abandono | 15:48:15 | |
JORDAN | CORDERO | LLANE | LUIS | CRUZ | Bayamon | U15 | 68 | Libre | Puntos | 15:49:31 | |
Alan | Garcia | SPA | KENNY | VELAZQUEZ | HUMA | U17 | 80 | Libre | Touch | 15:51:47 | |
Jose | Laudano | SPA | JORGE | VARGAS | LLANE | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 15:55:39 | |
IAN E. | ALVARADO | COAMO | Tony | Stark | SPA | U11 | 33 | Libre | Abandono | 16:01:10 | |
ABRIAN | RIVERA | JUNCOS | NADIEL | VALENTIN | COAMO | U11 | 33 | Libre | Superioridad | 16:05:12 | |
JAVIER | RIVERA | Bayamon | LUIS | CRUZ | Bayamon | U15 | 68 | Libre | Abandono | 16:06:00 | |
JORDAN | CORDERO | LLANE | Joseph | Laudano | SPA | U15 | 68 | Libre | Abandono | 16:07:52 | |
KENNY | VELAZQUEZ | HUMA | JORGE | VARGAS | LLANE | U17 | 80 | Libre | Touch | 16:19:35 | |
Jose | Laudano | SPA | JAXIEL | QUILES | SPA | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 16:24:17 | |
NADIEL | VALENTIN | COAMO | Tony | Stark | SPA | U11 | 33 | Libre | Abandono | 16:24:53 | |
ELISAI | DIAZ | SPA | ABRIAN | RIVERA | JUNCOS | U11 | 33 | Libre | Touch | 16:28:55 | |
Joseph | Laudano | SPA | LUIS | CRUZ | Bayamon | U15 | 68 | Libre | Abandono | 16:29:58 | |
David | Maldonado | SPA | JORDAN | CORDERO | LLANE | U15 | 68 | Libre | Abandono | 16:31:06 | |
JAXIEL | QUILES | SPA | JORGE | VARGAS | LLANE | U17 | 80 | Libre | Touch | 16:35:29 | |
Alan | Garcia | SPA | Jose | Laudano | SPA | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 16:41:29 | |
LIANYS | GUZMAN | LLANE | SOFIA | CASTELLANOS | LLANE | U13 | 42 | Femenina | Touch | 16:47:53 | |
ALONDRA | CABRERA | EDC | BRITTANY | SERRANO | Bayamon | U13 | 42 | Femenina | Touch | 16:50:28 | |
HEKLANY | RIVERA | EDC | GILDA | MATOS | EDC | U17 | 49 | Femenina | Touch | 16:51:56 | |
CAMILA | DIAZ | LLANE | DALIANYS | RAMOS | SPA | U17 | 49 | Femenina | Abandono | 16:52:50 | |
ANTWAN | ZAPATA | EDC | KARLO | RODRIGUEZ | EDC | U17 | 92 | Libre | Superioridad | 16:57:43 | |
JERIK | CORDERO | LLANE | CARLOS | ALICEA | JUNCOS | U17 | 92 | Libre | Abandono | 17:00:29 | |
Liah | Rivera | SPA | AMANDA | CAY | JUNCOS | U11 | 46 | Femenina | Puntos | 17:01:48 | |
JULIAN | OLAN | COAMO | DEBIAN | MOLINA | HUMA | U11 | 57 | Libre | Abandono | 17:02:46 | |
DANIEL | FERNANDEZ | SPA | DYLAN | SERRANO | Bayamon | U13 | 35 | Libre | Puntos | 17:09:38 | |
KRISTEN | JACA | SPA | SOFIA | DE JESUS | LLANE | U15 | 54 | Femenina | Abandono | 17:10:42 | |
YESUAN | PEREZ | Bayamon | JOSEPH | RODRIGUEZ | LLANE | U15 | 48 | Libre | Touch | 17:13:49 | |
DAVID | RIVERA | Bayamon | EVAN | SANTANA | SPA | U15 | 85 | Libre | Abandono | 17:16:05 | |
JAN | CRUZ | HUMA | ANGEL | DEL VALLE | JUNCOS | U17 | 130 | Libre | Superioridad | 17:24:18 | |
KEYDEN | VALDIVIESO | COAMO | IAN D. | CARDONA | COAMO | U7 | 25 | Libre | Superioridad | 17:26:42 | |
Mateo | Padilla | SPA | DATHBRIAN | RIVERA | JUNCOS | U9 | 26 | Libre | Touch | 17:28:20 | |
NADIEL | VALENTIN | COAMO | IAN E. | ALVARADO | COAMO | U11 | 33 | Libre | Abandono | 17:29:26 | |
ELISAI | DIAZ | SPA | Tony | Stark | SPA | U11 | 33 | Libre | Puntos | 17:29:57 | |
Joseph | Laudano | SPA | JAVIER | RIVERA | Bayamon | U15 | 68 | Libre | Touch | 17:40:04 | |
David | Maldonado | SPA | LUIS | CRUZ | Bayamon | U15 | 68 | Libre | Abandono | 17:40:15 | |
JAXIEL | QUILES | SPA | KENNY | VELAZQUEZ | HUMA | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 17:42:42 | |
Alan | Garcia | SPA | JORGE | VARGAS | LLANE | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 17:45:02 | |
LIANYS | GUZMAN | LLANE | BRITTANY | SERRANO | Bayamon | U13 | 42 | Femenina | Tocado | 17:54:44 | |
ALONDRA | CABRERA | EDC | SOFIA | CASTELLANOS | LLANE | U13 | 42 | Femenina | Touch | 17:57:02 | |
HEKLANY | RIVERA | EDC | DALIANYS | RAMOS | SPA | U17 | 49 | Femenina | Touch | 17:58:43 | |
CAMILA | DIAZ | LLANE | GILDA | MATOS | EDC | U17 | 49 | Femenina | Abandono | 17:59:49 | |
ANTWAN | ZAPATA | EDC | CARLOS | ALICEA | JUNCOS | U17 | 92 | Libre | Abandono | 18:00:40 | |
JERIK | CORDERO | LLANE | KARLO | RODRIGUEZ | EDC | U17 | 92 | Libre | Superioridad | 18:09:46 | |
KRISTAL | CARRASQUILLO | JUNCOS | AMANDA | CAY | JUNCOS | U11 | 46 | Femenina | Touch | 18:14:23 | |
KEYDEN | RIVERA | HUMA | DEBIAN | MOLINA | HUMA | U11 | 57 | Libre | Abandono | 18:15:03 | |
JADXIEL | LEBRON | HUMA | DYLAN | SERRANO | Bayamon | U13 | 35 | Libre | Abandono | 18:15:39 | |
MIA C. | RODRIGUEZ | EDC | SOFIA | DE JESUS | LLANE | U15 | 54 | Femenina | Touch | 18:18:08 | |
YACIEL | SOLER | SPA | JOSEPH | RODRIGUEZ | LLANE | U15 | 48 | Libre | Superioridad | 18:20:11 | |
YENIER | SOTO | SPA | EVAN | SANTANA | SPA | U15 | 85 | Libre | Abandono | 18:20:54 | |
KENIEL | CARRASQUILLO | JUNCOS | ANGEL | DEL VALLE | JUNCOS | U17 | 130 | Libre | Touch | 18:22:09 | |
LIAM | RIVERA | SPA | IAN D. | CARDONA | COAMO | U7 | 25 | Libre | Touch | 18:23:52 | |
CHRISTOPHER | JACA | SPA | DATHBRIAN | RIVERA | JUNCOS | U9 | 26 | Libre | Touch | 18:26:02 | |
NADIEL | VALENTIN | COAMO | ELISAI | DIAZ | SPA | U11 | 33 | Libre | Touch | 18:28:50 | |
IAN E. | ALVARADO | COAMO | ABRIAN | RIVERA | JUNCOS | U11 | 33 | Libre | Abandono | 18:29:38 | |
Joseph | Laudano | SPA | David | Maldonado | SPA | U15 | 68 | Libre | Abandono | 18:30:06 | |
JAVIER | RIVERA | Bayamon | JORDAN | CORDERO | LLANE | U15 | 68 | Libre | Abandono | 18:30:26 | |
JAXIEL | QUILES | SPA | Alan | Garcia | SPA | U17 | 80 | Libre | Superioridad | 18:33:45 | |
KENNY | VELAZQUEZ | HUMA | Jose | Laudano | SPA | U17 | 80 | Libre | Abandono | 18:34:07 | |
LIANYS | GUZMAN | LLANE | ALONDRA | CABRERA | EDC | U13 | 42 | Femenina | Puntos | 18:44:07 | |
BRITTANY | SERRANO | Bayamon | SOFIA | CASTELLANOS | LLANE | U13 | 42 | Femenina | Touch | 18:46:36 | |
HEKLANY | RIVERA | EDC | CAMILA | DIAZ | LLANE | U17 | 49 | Femenina | Abandono | 18:47:25 | |
DALIANYS | RAMOS | SPA | GILDA | MATOS | EDC | U17 | 49 | Femenina | Superioridad | 18:54:21 | |
ANTWAN | ZAPATA | EDC | JERIK | CORDERO | LLANE | U17 | 92 | Libre | Touch | 18:58:14 | |
CARLOS | ALICEA | JUNCOS | KARLO | RODRIGUEZ | EDC | U17 | 92 | Libre | Abandono | 18:59:01 | |
KRISTAL | CARRASQUILLO | JUNCOS | Liah | Rivera | SPA | U11 | 46 | Femenina | Abandono | 19:00:01 | |
KEYDEN | RIVERA | HUMA | JULIAN | OLAN | COAMO | U11 | 57 | Libre | Touch | 19:02:55 | |
JADXIEL | LEBRON | HUMA | DANIEL | FERNANDEZ | SPA | U13 | 35 | Libre | Abandono | 19:03:39 | |
MIA C. | RODRIGUEZ | EDC | KRISTEN | JACA | SPA | U15 | 54 | Femenina | Abandono | 19:04:25 | |
YACIEL | SOLER | SPA | YESUAN | PEREZ | Bayamon | U15 | 48 | Libre | Superioridad | 19:06:24 | |
YENIER | SOTO | SPA | DAVID | RIVERA | Bayamon | U15 | 85 | Libre | Superioridad | 19:12:32 | |
KENIEL | CARRASQUILLO | JUNCOS | JAN | CRUZ | HUMA | U17 | 130 | Libre | Touch | 19:14:11 | |
LIAM | RIVERA | SPA | KEYDEN | VALDIVIESO | COAMO | U7 | 25 | Libre | Touch | 19:18:31 | |
CHRISTOPHER | JACA | SPA | Mateo | Padilla | SPA | U9 | 26 | Libre | Touch | 19:20:17 | |
Amir | Diaz | SPA | Osvaldo | Santana | SPA | U11 | 62 | Libre | Puntos | 19:21:53 | |
JEYLIENIS | HIRALDO | SPA | JENNYANN | BAEZ | LLANE | U13 | 36 | Femenina | Superioridad | 19:25:16 | |
KARELIN | CUELLO | LLANE | JIONNELIZ | RIVERA | SPA | U13 | 54 | Femenina | Abandono | 19:26:15 | |
EDWIN | HERNANDEZ | LLANE | AleKxander | Jaca | SPA | U13 | 44 | Libre | Touch | 19:28:45 | |
ANTONY | CASTILLO | Bayamon | ADRIAN | GALARZA | SPA | U13 | 62 | Libre | Touch | 19:34:54 | |
MARCELO | SANTIAGO | Bayamon | GIANIEL | NIEVES | LLANE | U15 | 62 | Libre | Superioridad | 19:38:42 | |
ALANNIS | GARCIA | LLANE | GRACE | OLMEDA | HUMA | U17 | 57 | Femenina | Touch | 19:40:45 |
Tapiz 2
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
PAULA | ESTRADA | LLANE | KELAIA | BERMUDEZ | LLANE | U15 | 58 | Femenina | Superioridad | 15:53:59 | |
XAHRIELIS | GONZALEZ | Bayamon | Andrea | Carrion | SPA | U15 | 58 | Femenina | Touch | 15:56:12 | |
ENRIQUE | BERMUDEZ | LLANE | ERIC | FELIX | HUMA | U17 | 71 | Libre | Lesion | 16:01:30 | |
Joab | Carrillo | SPA | YEMUEL | ROSA | HUMA | U17 | 71 | Libre | Lesion | 16:02:27 | |
KELAIA | BERMUDEZ | LLANE | Andrea | Carrion | SPA | U15 | 58 | Femenina | Puntos | 16:20:31 | |
XAHRIELIS | GONZALEZ | Bayamon | DANIELA | LUGO | LLANE | U15 | 58 | Femenina | Lesion | 16:21:32 | |
ERIC | FELIX | HUMA | YEMUEL | ROSA | HUMA | U17 | 71 | Libre | Abandono | 16:22:45 | |
Joab | Carrillo | SPA | NELSON | CASAS | LLANE | U17 | 71 | Libre | Superioridad | 16:24:56 | |
Sebastian | Torregrosa | SPA | KERIEL | TORRES | LLANE | U15 | 57 | Libre | Superioridad | 16:26:55 | |
YADNIEL | ROMAN | Bayamon | Miguel | Montero | SPA | U15 | 57 | Libre | Abandono | 16:28:30 | |
CEDRIC | ROMERO | LLANE | DEREK | RIVERA | LLANE | U15 | 57 | Libre | Abandono | 16:29:29 | |
ANDRES | GARCIA | LLANE | Ronald | Hiraldo | SPA | U15 | 57 | Libre | Puntos | 16:35:35 | |
DANIELA | LUGO | LLANE | Andrea | Carrion | SPA | U15 | 58 | Femenina | Abandono | 16:37:05 | |
PAULA | ESTRADA | LLANE | XAHRIELIS | GONZALEZ | Bayamon | U15 | 58 | Femenina | Puntos | 16:44:16 | |
NELSON | CASAS | LLANE | YEMUEL | ROSA | HUMA | U17 | 71 | Libre | Abandono | 16:45:00 | |
