Novedades
RESULTADOS INDIVIDUALES
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
ELENA | ARBEA | NAV | 55 | Femenina | Senior | 1 | 12 | 3 | 1 | |
MARINA | COVIELLA | AST | 55 | Femenina | Senior | 2 | 9 | 2 | 1 | |
OIHANE | VALLEZ | NAV | 55 | Femenina | Senior | 3 | 6 | 1 | 0 | |
NEREA | ELORZA | PV | 55 | Femenina | Senior | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MIREN | HUARTE | NAV | 65 | Femenina | Senior | 1 | 7 | 2 | 0 | |
ALEJANDRA | GONZÁLEZ | CL | 65 | Femenina | Senior | 2 | 5 | 1 | 1 | |
NOELIA | REY | GAL | 65 | Femenina | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ASIER | ARRIBILLAGA | PV | 61 | Libre | Senior | 1 | 12 | 3 | 0 | |
ANJE | PEREZ DE ANDA | PV | 61 | Libre | Senior | 2 | 9 | 2 | 1 | |
JAVIER | SIMANCAS | AST | 61 | Libre | Senior | 3 | 4 | 1 | 0 | |
ALVARO | SIMANCAS | AST | 61 | Libre | Senior | 3 | 9 | 2 | 1 | |
JAVIER | SIMANCAS | AST | 61 | Libre | Senior | 3 | 4 | 1 | 0 | |
SALAH DIH | CHALM | PV | 61 | Libre | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ENEKO | ASURMENDI | PV | 61 | Libre | Senior | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Santiago | Vallejo | MAD | 61 | Libre | Senior | 7 | 1 | 0 | 0 | |
EDGAR DAVID | MONTESDEOCA | CAN | 61 | Libre | Senior | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ANTHUAN | BARRALLAZO | MAD | 65 | Libre | Senior | 1 | 16 | 4 | 1 | |
JORGE | RODRIGUEZ | PV | 65 | Libre | Senior | 2 | 10 | 2 | 0 | |
JULIAN | QUINTERO | MAD | 65 | Libre | Senior | 3 | 10 | 2 | 0 | |
ROMÁN | CHORNOBAI | ARA | 65 | Libre | Senior | 4 | 8 | 2 | 0 | |
AMIR MOHAMMAD | FOROUZANI | MAD | 65 | Libre | Senior | 5 | 2 | 0 | 0 | |
JAVIER | ALVAREZ | CL | 65 | Libre | Senior | 6 | 0 | 0 | 0 | |
BRAHIAN NOEL | AREVALO | PV | 70 | Libre | Senior | 1 | 16 | 4 | 1 | |
FRANCISCO | GIL | CL | 70 | Libre | Senior | 2 | 12 | 3 | 0 | |
SAMUEL | FERNANDEZ | AST | 70 | Libre | Senior | 3 | 10 | 2 | 1 | |
ALVARO | BAEZ | CAN | 70 | Libre | Senior | 4 | 5 | 1 | 0 | |
MAIRBEK | DASHAIEV | ARA | 70 | Libre | Senior | 5 | 1 | 0 | 0 | |
JAVIER DIAZ | ALEJO | CAN | 74 | Libre | Senior | 1 | 16 | 4 | 0 | |
ERIC | MARTíNEZ | CL | 74 | Libre | Senior | 2 | 14 | 3 | 1 | |
Daniel | Perez | MAD | 74 | Libre | Senior | 3 | 9 | 2 | 0 | |
TAMERLAN | DASHAIEV | ARA | 74 | Libre | Senior | 4 | 8 | 1 | 1 | |
FELIX | MOSTEIRO | GAL | 74 | Libre | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL | SOLIS | AST | 79 | Libre | Senior | 1 | 8 | 2 | 1 | |
ALVARO | DE LA ROSA | AST | 79 | Libre | Senior | 2 | 5 | 1 | 1 | |
JUAN | ORDIERES | AST | 79 | Libre | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL | TENíA | CL | 86 | Libre | Senior | 1 | 20 | 4 | 3 | |
ISMAEL | OULHAJ | ARA | 86 | Libre | Senior | 2 | 14 | 3 | 1 | |
Jose Angel | Gonzalez Caballero | AST | 86 | Libre | Senior | 3 | 9 | 2 | 0 | |
AMIRALI | GHAJARI | MAD | 86 | Libre | Senior | 4 | 5 | 1 | 0 | |
YAVHE ACORAN | AFONSO | CAN | 86 | Libre | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Osmel | Sánchez | AST | 92 | Libre | Senior | 1 | 7 | 2 | 0 | |
HUGO ALEJANDRO | RODRIGUEZ | PV | 92 | Libre | Senior | 2 | 6 | 1 | 1 | |
DENIS | IGLESIAS | GAL | 92 | Libre | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINICK | SANTANA | CAN | 97 | Libre | Senior | 1 | 4 | 1 | 0 | |
JUAN CAMILO | ROMERO | MAD | 97 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
YULIANA SABRINA | YAVE | PV | 50 | Femenina | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
IZARO | MERINO | PV | 50 | Femenina | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
HELENA | RODRIGUEZ | MAD | 62 | Femenina | U15 | 1 | 13 | 3 | 2 | |
ANNE | VARAREANU | PV | 62 | Femenina | U15 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
XEILA | PARDO | GAL | 62 | Femenina | U15 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Irene | Correa | AST | 62 | Femenina | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO | MEGIDO | CL | 38 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo | Vasniuc | AST | 44 | Libre | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Adrian | Crespo | CL | 44 | Libre | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
OLEG | TIKHOMROV | MAD | 48 | Libre | U15 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
PELAYO | MIGUEL | AST | 48 | Libre | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LEO | RUIZ | AST | 52 | Libre | U15 | 1 | 13 | 3 | 1 | |
MARTIN | GARCIA | AST | 52 | Libre | U15 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
DAVID FLORIN | URSACHE | MAD | 52 | Libre | U15 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Diego | Carbonel | MAD | 52 | Libre | U15 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
SAMUEL | SARMIENTO | AST | 62 | Libre | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RUVIM | SHEPVYKEVYCH | AST | 85 | Libre | U15 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
ALAN | PRIETO | CL | 85 | Libre | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
VALENTINA | LOPEZ | PV | 49 | Femenina | U17 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
KAREN | COLLAGUAZO | MAD | 49 | Femenina | U17 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
Judith | Herranz | MAD | 49 | Femenina | U17 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Patricia | Morales | AST | 49 | Femenina | U17 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Graciela | Eningo | MAD | 57 | Femenina | U17 | 1 | 15 | 3 | 3 | |
LEIRE | GONZALEZ | AST | 57 | Femenina | U17 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
CANDELA | GONZALEZ | ARA | 57 | Femenina | U17 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
Andrea | García | AST | 57 | Femenina | U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARIA | GONZÁLEZ | CL | 65 | Femenina | U17 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Cintia | Díaz | AST | 65 | Femenina | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Erik | Tebar | MAD | 48 | Libre | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jackson | Trompi | MAD | 51 | Libre | U17 | 1 | 9 | 2 | 1 | |
MIGUEL | GUIBERT | NAV | 51 | Libre | U17 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Angel | Martínez | MAD | 51 | Libre | U17 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN SEBASTIAN | AREVALO | PV | 55 | Libre | U17 | 1 | 14 | 3 | 1 | |
Jorge | Povedano | MAD | 55 | Libre | U17 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
ALVARO | TERUEL | MAD | 55 | Libre | U17 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
IZAN | PARRADO | GAL | 55 | Libre | U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS | PÉREZ | AST | 60 | Libre | U17 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
JACOBO | LOPEZ | CL | 60 | Libre | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Roibert | Morillo | MAD | 65 | Libre | U17 | 1 | 14 | 3 | 2 | |
EMIRKHAN | DASHAIEV | ARA | 65 | Libre | U17 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
David | Rubio | MAD | 65 | Libre | U17 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
Mael | Cuello | AST | 65 | Libre | U17 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
EDGAR | BLIASHUK | ARA | 65 | Libre | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR | SANCHEZ | CAN | 65 | Libre | U17 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Jaime | Contreras | MAD | 65 | Libre | U17 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
JOEL | GONZALEZ | AST | 65 | Libre | U17 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRE | RODRIGUEZ | GAL | 65 | Libre | U17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
MYLES | CASILLAS | MAD | 71 | Libre | U17 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
GUILLERMO | CAMUNA | AST | 71 | Libre | U17 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
DIEGO | COVIELLA | AST | 71 | Libre | U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Marius Oinut | Isac | MAD | 92 | Libre | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
ANTHUAN | BARRALLAZO | MAD | JAVIER | ALVAREZ | CL | Senior | 65 | Libre | Superioridad | 14:32:30 | |
ROMÁN | CHORNOBAI | ARA | JULIAN | QUINTERO | MAD | Senior | 65 | Libre | Superioridad | 14:35:41 | |
ALVARO | BAEZ | CAN | FRANCISCO | GIL | CL | Senior | 70 | Libre | Superioridad | 14:39:38 | |
BRAHIAN NOEL | AREVALO | PV | SAMUEL | FERNANDEZ | AST | Senior | 70 | Libre | Puntos | 14:50:12 | |
TAMERLAN | DASHAIEV | ARA | JAVIER DIAZ | ALEJO | CAN | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 14:55:48 | |
FELIX | MOSTEIRO | GAL | ERIC | MARTíNEZ | CL | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 14:57:44 | |
GABRIEL | TENíA | CL | Jose Angel | Gonzalez Caballero | AST | Senior | 86 | Libre | Touch | 15:06:04 | |
AMIRALI | GHAJARI | MAD | YAVHE ACORAN | AFONSO | CAN | Senior | 86 | Libre | Lesion | 15:06:50 | |
ASIER | ARRIBILLAGA | PV | SALAH DIH | CHALM | PV | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 15:11:11 | |
EDGAR DAVID | MONTESDEOCA | CAN | ALVARO | SIMANCAS | AST | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 15:14:04 | |
ENEKO | ASURMENDI | PV | Santiago | Vallejo | MAD | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 15:22:26 | |
JAVIER | SIMANCAS | AST | ANJE | PEREZ DE ANDA | PV | Senior | 61 | Libre | Touch | 15:25:07 | |
ANTHUAN | BARRALLAZO | MAD | JORGE | RODRIGUEZ | PV | Senior | 65 | Libre | Puntos | 15:35:22 | |
ROMÁN | CHORNOBAI | ARA | AMIR MOHAMMAD | FOROUZANI | MAD | Senior | 65 | Libre | Superioridad | 15:40:35 | |
FRANCISCO | GIL | CL | SAMUEL | FERNANDEZ | AST | Senior | 70 | Libre | Puntos | 15:49:48 | |
BRAHIAN NOEL | AREVALO | PV | MAIRBEK | DASHAIEV | ARA | Senior | 70 | Libre | Superioridad | 15:52:42 | |
JAVIER DIAZ | ALEJO | CAN | ERIC | MARTíNEZ | CL | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 15:54:49 | |
FELIX | MOSTEIRO | GAL | Daniel | Perez | MAD | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 15:56:26 | |
Jose Angel | Gonzalez Caballero | AST | YAVHE ACORAN | AFONSO | CAN | Senior | 86 | Libre | Lesion | 15:57:16 | |
AMIRALI | GHAJARI | MAD | ISMAEL | OULHAJ | ARA | Senior | 86 | Libre | Touch | 15:59:52 | |
ASIER | ARRIBILLAGA | PV | ALVARO | SIMANCAS | AST | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 16:08:43 | |
ENEKO | ASURMENDI | PV | ANJE | PEREZ DE ANDA | PV | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 16:15:49 | |
JAVIER | ALVAREZ | CL | JORGE | RODRIGUEZ | PV | Senior | 65 | Libre | Superioridad | 16:17:00 | |
JULIAN | QUINTERO | MAD | AMIR MOHAMMAD | FOROUZANI | MAD | Senior | 65 | Libre | Superioridad | 16:21:33 | |
MAIRBEK | DASHAIEV | ARA | SAMUEL | FERNANDEZ | AST | Senior | 70 | Libre | Puntos | 16:31:13 | |
ALVARO | BAEZ | CAN | BRAHIAN NOEL | AREVALO | PV | Senior | 70 | Libre | Superioridad | 16:32:25 | |
Daniel | Perez | MAD | ERIC | MARTíNEZ | CL | Senior | 74 | Libre | Touch | 16:34:26 | |
TAMERLAN | DASHAIEV | ARA | FELIX | MOSTEIRO | GAL | Senior | 74 | Libre | Touch | 16:35:50 | |
ISMAEL | OULHAJ | ARA | YAVHE ACORAN | AFONSO | CAN | Senior | 86 | Libre | Lesion | 16:36:30 | |
GABRIEL | TENíA | CL | AMIRALI | GHAJARI | MAD | Senior | 86 | Libre | Touch | 16:38:50 | |
ALVARO | SIMANCAS | AST | SALAH DIH | CHALM | PV | Senior | 61 | Libre | Touch | 16:40:34 | |
ENEKO | ASURMENDI | PV | JAVIER | SIMANCAS | AST | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 16:44:15 | |
ANTHUAN | BARRALLAZO | MAD | JULIAN | QUINTERO | MAD | Senior | 65 | Libre | Touch | 16:47:34 | |
ROMÁN | CHORNOBAI | ARA | JORGE | RODRIGUEZ | PV | Senior | 65 | Libre | Lesion | 16:48:25 | |
MAIRBEK | DASHAIEV | ARA | FRANCISCO | GIL | CL | Senior | 70 | Libre | Lesion | 16:49:15 | |
ALVARO | BAEZ | CAN | SAMUEL | FERNANDEZ | AST | Senior | 70 | Libre | Touch | 16:51:36 | |
Daniel | Perez | MAD | JAVIER DIAZ | ALEJO | CAN | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 16:58:20 | |
TAMERLAN | DASHAIEV | ARA | ERIC | MARTíNEZ | CL | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 17:04:56 | |
ISMAEL | OULHAJ | ARA | Jose Angel | Gonzalez Caballero | AST | Senior | 86 | Libre | Superioridad | 17:07:29 | |
GABRIEL | TENíA | CL | YAVHE ACORAN | AFONSO | CAN | Senior | 86 | Libre | Lesion | 17:08:02 | |
ASIER | ARRIBILLAGA | PV | ANJE | PEREZ DE ANDA | PV | Senior | 61 | Libre | Superioridad | 17:12:49 | |
JULIAN | QUINTERO | MAD | ROMÁN | CHORNOBAI | ARA | Senior | 65 | Libre | Lesion | 17:13:52 | |
ANTHUAN | BARRALLAZO | MAD | JORGE | RODRIGUEZ | PV | Senior | 65 | Libre | Superioridad | 17:17:29 | |
MAIRBEK | DASHAIEV | ARA | ALVARO | BAEZ | CAN | Senior | 70 | Libre | Lesion | 17:18:11 | |
FRANCISCO | GIL | CL | BRAHIAN NOEL | AREVALO | PV | Senior | 70 | Libre | Touch | 17:21:25 | |
Daniel | Perez | MAD | TAMERLAN | DASHAIEV | ARA | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 17:25:40 | |
JAVIER DIAZ | ALEJO | CAN | FELIX | MOSTEIRO | GAL | Senior | 74 | Libre | Superioridad | 17:26:58 | |
ISMAEL | OULHAJ | ARA | GABRIEL | TENíA | CL | Senior | 86 | Libre | Touch | 17:29:17 | |
Jose Angel | Gonzalez Caballero | AST | AMIRALI | GHAJARI | MAD | Senior | 86 | Libre | Superioridad | 17:32:18 | |
JUAN CAMILO | ROMERO | MAD | DOMINICK | SANTANA | CAN | Senior | 97 | Libre | Superioridad | 17:35:34 | |
GABRIEL | SOLIS | AST | ALVARO | DE LA ROSA | AST | Senior | 79 | Libre | Puntos | 17:38:23 | |
Osmel | Sánchez | AST | DENIS | IGLESIAS | GAL | Senior | 92 | Libre | Superioridad | 17:40:00 | |
DIEGO | COVIELLA | AST | MYLES | CASILLAS | MAD | U17 | 71 | Libre | Puntos | 17:47:35 | |
Roibert | Morillo | MAD | EMIRKHAN | DASHAIEV | ARA | U17 | 65 | Libre | Touch | 17:50:47 | |
Mael | Cuello | AST | EDGAR | BLIASHUK | ARA | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 17:53:03 | |
HECTOR | SANCHEZ | CAN | David | Rubio | MAD | U17 | 65 | Libre | Lesion | 17:54:26 |
Tapiz 2
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
Jaime | Contreras | MAD | ANDRE | RODRIGUEZ | GAL | U17 | 65 | Libre | Touch | 14:32:18 | |
David | Rubio | MAD | Roibert | Morillo | MAD | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 14:35:08 | |
HECTOR | SANCHEZ | CAN | JOEL | GONZALEZ | AST | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 14:36:57 | |
EDGAR | BLIASHUK | ARA | EMIRKHAN | DASHAIEV | ARA | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 14:40:04 | |
Mael | Cuello | AST | Jaime | Contreras | MAD | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 14:46:30 | |
OIHANE | VALLEZ | NAV | ELENA | ARBEA | NAV | Senior | 55 | Femenina | Puntos | 14:55:17 | |
MARINA | COVIELLA | AST | NEREA | ELORZA | PV | Senior | 55 | Femenina | Touch | 14:59:01 | |
ALEJANDRA | GONZÁLEZ | CL | NOELIA | REY | GAL | Senior | 65 | Femenina | Touch | 15:01:33 | |
Irene | Correa | AST | HELENA | RODRIGUEZ | MAD | U15 | 62 | Femenina | Touch | 15:04:13 | |
XEILA | PARDO | GAL | ANNE | VARAREANU | PV | U15 | 62 | Femenina | Touch | 15:06:36 | |
Diego | Carbonel | MAD | MARTIN | GARCIA | AST | U15 | 52 | Libre | Superioridad | 15:12:57 | |
LEO | RUIZ | AST | DAVID FLORIN | URSACHE | MAD | U15 | 52 | Libre | Superioridad | 15:15:14 | |
KAREN | COLLAGUAZO | MAD | Judith | Herranz | MAD | U17 | 49 | Femenina | Puntos | 15:21:52 | |
VALENTINA | LOPEZ | PV | Patricia | Morales | AST | U17 | 49 | Femenina | Superioridad | 15:27:20 | |
Andrea | García | AST | CANDELA | GONZALEZ | ARA | U17 | 57 | Femenina | Superioridad | 15:31:18 | |
Graciela | Eningo | MAD | LEIRE | GONZALEZ | AST | U17 | 57 | Femenina | Touch | 15:32:52 | |
MIGUEL | GUIBERT | NAV | Angel | Martínez | MAD | U17 | 51 | Libre | Superioridad | 15:38:51 | |
ALVARO | TERUEL | MAD | IZAN | PARRADO | GAL | U17 | 55 | Libre | Touch | 15:44:49 | |
JUAN SEBASTIAN | AREVALO | PV | Jorge | Povedano | MAD | U17 | 55 | Libre | Touch | 15:47:30 | |
Roibert | Morillo | MAD | HECTOR | SANCHEZ | CAN | U17 | 65 | Libre | Touch | 15:51:37 | |
EMIRKHAN | DASHAIEV | ARA | Mael | Cuello | AST | U17 | 65 | Libre | Touch | 15:54:55 | |
MYLES | CASILLAS | MAD | GUILLERMO | CAMUNA | AST | U17 | 71 | Libre | Touch | 15:58:15 | |
ALVARO | DE LA ROSA | AST | JUAN | ORDIERES | AST | Senior | 79 | Libre | Touch | 16:01:42 | |
DENIS | IGLESIAS | GAL | HUGO ALEJANDRO | RODRIGUEZ | PV | Senior | 92 | Libre | Touch | 16:03:30 | |
OIHANE | VALLEZ | NAV | NEREA | ELORZA | PV | Senior | 55 | Femenina | Superioridad | 16:06:29 | |
MARINA | COVIELLA | AST | ELENA | ARBEA | NAV | Senior | 55 | Femenina | Superioridad | 16:13:54 | |
MIREN | HUARTE | NAV | NOELIA | REY | GAL | Senior | 65 | Femenina | Superioridad | 16:16:55 | |
Irene | Correa | AST | ANNE | VARAREANU | PV | U15 | 62 | Femenina | Touch | 16:19:15 | |
XEILA | PARDO | GAL | HELENA | RODRIGUEZ | MAD | U15 | 62 | Femenina | Touch | 16:21:15 | |
Diego | Carbonel | MAD | DAVID FLORIN | URSACHE | MAD | U15 | 52 | Libre | Puntos | 16:28:15 | |
LEO | RUIZ | AST | MARTIN | GARCIA | AST | U15 | 52 | Libre | Superioridad | 16:33:55 | |
KAREN | COLLAGUAZO | MAD | Patricia | Morales | AST | U17 | 49 | Femenina | Puntos | 16:41:05 | |
VALENTINA | LOPEZ | PV | Judith | Herranz | MAD | U17 | 49 | Femenina | Touch | 16:43:17 | |
Andrea | García | AST | LEIRE | GONZALEZ | AST | U17 | 57 | Femenina | Touch | 16:44:12 | |
Graciela | Eningo | MAD | CANDELA | GONZALEZ | ARA | U17 | 57 | Femenina | Touch | 16:45:36 | |
Jackson | Trompi | MAD | Angel | Martínez | MAD | U17 | 51 | Libre | Superioridad | 16:50:00 | |
ALVARO | TERUEL | MAD | Jorge | Povedano | MAD | U17 | 55 | Libre | Touch | 16:55:14 | |
JUAN SEBASTIAN | AREVALO | PV | IZAN | PARRADO | GAL | U17 | 55 | Libre | Superioridad | 16:56:41 | |
DIEGO | COVIELLA | AST | GUILLERMO | CAMUNA | AST | U17 | 71 | Libre | Touch | 16:58:49 | |
GABRIEL | SOLIS | AST | JUAN | ORDIERES | AST | Senior | 79 | Libre | Touch | 17:02:38 | |
Osmel | Sánchez | AST | HUGO ALEJANDRO | RODRIGUEZ | PV | Senior | 92 | Libre | Puntos | 17:13:11 | |
OIHANE | VALLEZ | NAV | MARINA | COVIELLA | AST | Senior | 55 | Femenina | Superioridad | 17:22:22 | |
NEREA | ELORZA | PV | ELENA | ARBEA | NAV | Senior | 55 | Femenina | Touch | 17:28:44 | |
MIREN | HUARTE | NAV | ALEJANDRA | GONZÁLEZ | CL | Senior | 65 | Femenina | Puntos | 17:39:03 | |
IZARO | MERINO | PV | YULIANA SABRINA | YAVE | PV | U15 | 50 | Femenina | Touch | 17:40:33 | |
Irene | Correa | AST | XEILA | PARDO | GAL | U15 | 62 | Femenina | Superioridad | 17:42:52 | |
ANNE | VARAREANU | PV | HELENA | RODRIGUEZ | MAD | U15 | 62 | Femenina | Puntos | 17:48:57 | |
Pablo | Vasniuc | AST | Adrian | Crespo | CL | U15 | 44 | Libre | Touch | 17:51:38 | |
PELAYO | MIGUEL | AST | OLEG | TIKHOMROV | MAD | U15 | 48 | Libre | Superioridad | 17:53:51 | |
Diego | Carbonel | MAD | LEO | RUIZ | AST | U15 | 52 | Libre | Touch | 17:55:14 | |
DAVID FLORIN | URSACHE | MAD | MARTIN | GARCIA | AST | U15 | 52 | Libre | Puntos | 18:01:19 | |
RUVIM | SHEPVYKEVYCH | AST | ALAN | PRIETO | CL | U15 | 85 | Libre | Touch | 18:03:31 | |
KAREN | COLLAGUAZO | MAD | VALENTINA | LOPEZ | PV | U17 | 49 | Femenina | Superioridad | 18:12:17 | |
Patricia | Morales | AST | Judith | Herranz | MAD | U17 | 49 | Femenina | Superioridad | 18:16:19 | |
Andrea | García | AST | Graciela | Eningo | MAD | U17 | 57 | Femenina | Touch | 18:18:21 | |
LEIRE | GONZALEZ | AST | CANDELA | GONZALEZ | ARA | U17 | 57 | Femenina | Puntos | 18:25:48 | |
Cintia | Díaz | AST | MARIA | GONZÁLEZ | CL | U17 | 65 | Femenina | Touch | 18:28:24 | |
Jackson | Trompi | MAD | MIGUEL | GUIBERT | NAV | U17 | 51 | Libre | Touch | 18:31:21 | |
ALVARO | TERUEL | MAD | JUAN SEBASTIAN | AREVALO | PV | U17 | 55 | Libre | Abandono | 18:32:12 | |
Jorge | Povedano | MAD | IZAN | PARRADO | GAL | U17 | 55 | Libre | Touch | 18:37:14 | |
JACOBO | LOPEZ | CL | MARCOS | PÉREZ | AST | U17 | 60 | Libre | Touch | 18:43:28 |
RESULTADOS FEDERACION
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | LUCHAASTURIAS | 359 |
2 | FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA | 335 |
3 | DELEGACION CASTILLA Y LEON | 204 |
4 | FEDERACION VASCA DE LUCHA Y SAMBO | 197 |
5 | FEDERACIóN ARAGONESA DE LUCHAS OLíMPICAS | 89 |
6 | FEDERACION CANARIA DE LUCHA | 88 |
7 | FEDERACION GALEGA DE LOITA E D.A. | 71 |
8 | FEDERACION NAVARRA | 70 |
RESULTADOS CLUBES
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | AST | 359 |
2 | MAD | 335 |
3 | CL | 204 |
4 | PV | 197 |
5 | ARA | 89 |
6 | CAN | 88 |
7 | GAL | 71 |
8 | NAV | 70 |
Resultados FEMENINA
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARA | 15 |
AST | 84 |
CL | 45 |
GAL | 30 |
MAD | 70 |
NAV | 50 |
PV | 82 |
Resultados LIBRE
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARA | 74 |
AST | 275 |
CAN | 88 |
CL | 159 |
GAL | 41 |
MAD | 265 |
NAV | 20 |
PV | 115 |
Resultados SENIOR
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARA | 54 |
AST | 115 |
CAN | 78 |
CL | 94 |
GAL | 40 |
MAD | 80 |
NAV | 50 |
PV | 102 |
Resultados U15
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
AST | 132 |
CL | 65 |
GAL | 15 |
MAD | 65 |
PV | 45 |
Resultados U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARA | 35 |
AST | 112 |
CAN | 10 |
CL | 45 |
GAL | 16 |
MAD | 190 |
NAV | 20 |
PV | 50 |
Resultados FEMENINA SENIOR
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
AST | 20 |
CL | 20 |
GAL | 15 |
NAV | 50 |
PV | 12 |
Resultados FEMENINA U15
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
AST | 12 |
GAL | 15 |
MAD | 25 |
PV | 45 |
Resultados FEMENINA U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARA | 15 |
AST | 52 |
CL | 25 |
MAD | 45 |
PV | 25 |
Resultados LIBRE SENIOR
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARA | 54 |
AST | 95 |
CAN | 78 |
CL | 74 |
GAL | 25 |
MAD | 80 |
PV | 90 |
Resultados LIBRE U15
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
AST | 120 |
CL | 65 |
MAD | 40 |
Resultados LIBRE U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARA | 20 |
AST | 60 |
CAN | 10 |
CL | 20 |
GAL | 16 |
MAD | 145 |
NAV | 20 |
PV | 25 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.