Identificador oficial del campeonato.
Novedades
CAMPIONATOS GALEGOS de Loita Praia y Sambo Praia
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
ANGELLO JHAFAT VASQUEZ
SIG
LPM · U17 · 60 · Criterio: CG · PF · Touch · PT
Emisión en directo y repetición
Accede a cada señal sin salir del centro de resultados.
Desliza horizontalmente para ver más retransmisiones.Circulo 2
Circulo 1
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| Sara | Alvarez | OUR | 50 | LPF | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIMARA | OSCO | VIG | 60 | LPF | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILMARI CAROLINA | MÁRQUEZ | LUG | 70 | LPF | Senior | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| BOUTAINA | MRAHA | GAL | 70 | LPF | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIA | CID | SIG | 100 | LPF | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | 70 | LPM | Senior | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| ALEKSANDR | MKRTYCHYAN | ETPA | 70 | LPM | Senior | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Kevin Andrés | Villamizor | SIG | 70 | LPM | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAUL | BELLO | SIG | 80 | LPM | Senior | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 |
| YASSINE | FOUZI | KEL | 80 | LPM | Senior | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | 80 | LPM | Senior | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | 80 | LPM | Senior | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| ELIOCHI RAFAEL | CAUSSE | LUG | 80 | LPM | Senior | 5 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| ANXO | GESTOSO | GRAO | 80 | LPM | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | 80 | LPM | Senior | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| ANTON | MACEIRA | KEL | 80 | LPM | Senior | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO | BEIS | CAMM | 80 | LPM | Senior | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UNAI | FERNANDEZ | SIG | 80 | LPM | Senior | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ESTEBAN | NUÑEZ | ETPA | 80 | LPM | Senior | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL | GARCíA | SIG | 90 | LPM | Senior | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| PABLO | GARCIA | PNT | 90 | LPM | Senior | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| NICOLAS | REGUEIRO | GICAP | 90 | LPM | Senior | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Juan carlos | Alcobia | OUR | 90 | LPM | Senior | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Ibou | Faye | PNT | 130 | LPM | Senior | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | 130 | LPM | Senior | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| ALEKSANDR | MKRTYCHYAN | ETPA | 58 | SPM | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | 71 | SPM | Senior | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| LUCAS | SANTAMARIA | TEOJ | 71 | SPM | Senior | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| IVAN | PEREZ | GRAO | 71 | SPM | Senior | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| MARCOS | FACHADO | SENI | 71 | SPM | Senior | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | 88 | SPM | Senior | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | 88 | SPM | Senior | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| ESTEBAN | VILLARES | SENI | 88 | SPM | Senior | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | 88 | SPM | Senior | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| ANXO | GESTOSO | GRAO | 88 | SPM | Senior | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL | GARCíA | SIG | 88 | SPM | Senior | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | 88 | SPM | Senior | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS | REGUEIRO | GICAP | 88 | SPM | Senior | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTEBAN | NUÑEZ | ETPA | 88 | SPM | Senior | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | 130 | SPM | Senior | 1 | 18 | 0 | 4 | 3 |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | 130 | SPM | Senior | 2 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| HUGO | DUARTE | SENI | 130 | SPM | Senior | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | 130 | SPM | Senior | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| IVAN | COUCE | TEOJ | 130 | SPM | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NELA | SEBIO | KEL | 50 | LPF | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | 60 | LPF | U17 | 1 | 12 | 13 | 4 | 0 |
| AFRICA | GARCIA | KEL | 60 | LPF | U17 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 |
| CLARA | CORROCHANO | LUG | 60 | LPF | U17 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 |
| LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | 60 | LPF | U17 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| ADA | BREA | SIG | 60 | LPF | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | 50 | LPM | U17 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| DAMIAN | SERRAMITO | SENI | 50 | LPM | U17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | 50 | LPM | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | 60 | LPM | U17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | 60 | LPM | U17 | 1 | 18 | 15 | 4 | 3 |
| JOEL | CASTRO | CAMBA | 60 | LPM | U17 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 |
| MARCO | RODRIGUEZ | KEL | 60 | LPM | U17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| MIGUEL | CONDE | OUR | 60 | LPM | U17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | 60 | LPM | U17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | 70 | LPM | U17 | 1 | 12 | 15 | 4 | 0 |
| VOLODYMYR | DATSENKO | KEL | 70 | LPM | U17 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| PABLO | DIZ | SENI | 70 | LPM | U17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Brais | Brea | SIG | 70 | LPM | U17 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Joel | Crespo | OUR | 70 | LPM | U17 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | 80 | LPM | U17 | 1 | 9 | 13 | 3 | 0 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | 80 | LPM | U17 | 2 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| ALVARO | NODAR | SIG | 80 | LPM | U17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| IKER | ENRIQUEZ | ETPA | 80 | LPM | U17 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| MARTIN | FERNANDEZ | SIG | 80 | LPM | U17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DAMIAN | SERRAMITO | SENI | 50 | SPM | U17 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| ALEJANDRO | ORDOÑEZ | SENI | 50 | SPM | U17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | 60 | SPM | U17 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| SERGIO | LORENZO | SENI | 60 | SPM | U17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MATEO | SALGADO | SENI | 60 | SPM | U17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO | DIZ | SENI | 70 | SPM | U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | 80 | SPM | U17 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 |
| JESUS | MARTINEZ | SENI | 80 | SPM | U17 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| MANUEL | BOULLON | SENI | 80 | SPM | U17 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 |
| GAIZ | DOPAZO | GRAO | 80 | SPM | U17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| IKER | ENRIQUEZ | ETPA | 80 | SPM | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAN | BLANCO | TEOJ | 80 | SPM | U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| IVAN | COUCE | TEOJ | VS | HUGO | DUARTE | SENI | Senior | 130 | SPM | Puntos | 09:59:30 |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | VS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 130 | SPM | Puntos | 10:01:54 |
| JESUS | MARTINEZ | SENI | VS | PEDRO | PEDREIRA | ETPA | U17 | 80 | SPM | Puntos | 10:03:13 |
| GAIZ | DOPAZO | GRAO | VS | MANUEL | BOULLON | SENI | U17 | 80 | SPM | Puntos | 10:04:17 |
| ALVARO | NODAR | SIG | VS | PEDRO | PEDREIRA | ETPA | U17 | 80 | LPM | Puntos | 10:07:44 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | VS | MARTIN | FERNANDEZ | SIG | U17 | 80 | LPM | Puntos | 10:11:44 |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | VS | PABLO | DIZ | SENI | U17 | 70 | LPM | Puntos | 10:13:02 |
| Joel | Crespo | OUR | VS | VOLODYMYR | DATSENKO | KEL | U17 | 70 | LPM | Puntos | 10:16:57 |
| ESTEBAN | NUÑEZ | ETPA | VS | ELIOCHI RAFAEL | CAUSSE | LUG | Senior | 80 | LPM | Puntos | 10:18:50 |
| ALEJANDRO | BEIS | CAMM | VS | MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | Senior | 80 | LPM | Puntos | 10:23:12 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | VS | YASSINE | FOUZI | KEL | Senior | 80 | LPM | Puntos | 10:25:55 |
| HUGO | DUARTE | SENI | VS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 130 | SPM | Puntos | 10:28:58 |
| JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | VS | NOE | GONZALEZ | TEOJ | Senior | 130 | SPM | Puntos | 10:30:26 |
| JESUS | MARTINEZ | SENI | VS | IAN | BLANCO | TEOJ | U17 | 80 | SPM | Puntos | 10:32:49 |
| GAIZ | DOPAZO | GRAO | VS | IKER | ENRIQUEZ | ETPA | U17 | 80 | SPM | Puntos | 10:35:50 |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | VS | MARTIN | FERNANDEZ | SIG | U17 | 80 | LPM | Puntos | 10:38:21 |
| ARTAI | CZARNECKI | OUR | VS | IKER | ENRIQUEZ | ETPA | U17 | 80 | LPM | Puntos | 10:42:23 |
| PABLO | DIZ | SENI | VS | VOLODYMYR | DATSENKO | KEL | U17 | 70 | LPM | Puntos | 10:44:38 |
| Joel | Crespo | OUR | VS | Brais | Brea | SIG | U17 | 70 | LPM | Puntos | 10:46:26 |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | VS | ANTON | MACEIRA | KEL | Senior | 80 | LPM | Puntos | 10:50:39 |
| ANXO | GESTOSO | GRAO | VS | SAUL | BELLO | SIG | Senior | 80 | LPM | Puntos | 10:52:06 |
| UNAI | FERNANDEZ | SIG | VS | ELIOCHI RAFAEL | CAUSSE | LUG | Senior | 80 | LPM | Puntos | 10:54:26 |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | VS | YASSINE | FOUZI | KEL | Senior | 80 | LPM | Puntos | 10:58:47 |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | VS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 130 | SPM | Puntos | 11:00:16 |
| IVAN | COUCE | TEOJ | VS | JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | Senior | 130 | SPM | Puntos | 11:01:42 |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | VS | IAN | BLANCO | TEOJ | U17 | 80 | SPM | Puntos | 11:02:36 |
| MANUEL | BOULLON | SENI | VS | IKER | ENRIQUEZ | ETPA | U17 | 80 | SPM | Puntos | 11:03:29 |
| ALEJANDRO | ORDOÑEZ | SENI | VS | DAMIAN | SERRAMITO | SENI | U17 | 50 | SPM | Puntos | 11:06:05 |
| IKER | ENRIQUEZ | ETPA | VS | MARTIN | FERNANDEZ | SIG | U17 | 80 | LPM | Puntos | 11:13:42 |
| ALVARO | NODAR | SIG | VS | ARTAI | CZARNECKI | OUR | U17 | 80 | LPM | Puntos | 11:17:43 |
| Brais | Brea | SIG | VS | VOLODYMYR | DATSENKO | KEL | U17 | 70 | LPM | Puntos | 11:21:10 |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | VS | Joel | Crespo | OUR | U17 | 70 | LPM | Puntos | 11:22:59 |
| SAUAT | KALKIYEV | SIG | VS | DAMIAN | SERRAMITO | SENI | U17 | 50 | LPM | Puntos | 11:24:50 |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | VS | SAUL | BELLO | SIG | Senior | 80 | LPM | Puntos | 11:28:04 |
| ELIOCHI RAFAEL | CAUSSE | LUG | VS | YASSINE | FOUZI | KEL | Senior | 80 | LPM | Lesion | 11:33:17 |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | VS | HUGO | DUARTE | SENI | Senior | 130 | SPM | Puntos | 11:34:51 |
| IVAN | COUCE | TEOJ | VS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 130 | SPM | Puntos | 11:35:58 |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | VS | GAIZ | DOPAZO | GRAO | U17 | 80 | SPM | Puntos | 11:38:28 |
| MANUEL | BOULLON | SENI | VS | JESUS | MARTINEZ | SENI | U17 | 80 | SPM | Puntos | 11:39:39 |
| ALEJANDRO | ORDOÑEZ | SENI | VS | DAMIAN | SERRAMITO | SENI | U17 | 50 | SPM | Puntos | 11:43:49 |
| IKER | ENRIQUEZ | ETPA | VS | PEDRO | PEDREIRA | ETPA | U17 | 80 | LPM | Puntos | 11:46:30 |
| ALVARO | NODAR | SIG | VS | MARTIN | FERNANDEZ | SIG | U17 | 80 | LPM | Puntos | 11:48:07 |
| Brais | Brea | SIG | VS | PABLO | DIZ | SENI | U17 | 70 | LPM | Puntos | 11:51:13 |
| OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | VS | VOLODYMYR | DATSENKO | KEL | U17 | 70 | LPM | Puntos | 11:54:42 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | VS | DAMIAN | SERRAMITO | SENI | U17 | 50 | LPM | Abandono | 11:55:50 |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | VS | MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | Senior | 80 | LPM | Puntos | 11:58:46 |
| NOE | GONZALEZ | TEOJ | VS | IVAN | COUCE | TEOJ | Senior | 130 | SPM | Puntos | 12:00:28 |
| HUGO | DUARTE | SENI | VS | JHON HAROLD | CAICEDO | PTS | Senior | 130 | SPM | Puntos | 12:01:19 |
| GAIZ | DOPAZO | GRAO | VS | MANUEL | BOULLON | SENI | U17 | 80 | SPM | Puntos | 12:03:17 |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | VS | JESUS | MARTINEZ | SENI | U17 | 80 | SPM | Lesion | 12:06:00 |
| ALEJANDRO | ORDOÑEZ | SENI | VS | DAMIAN | SERRAMITO | SENI | U17 | 50 | SPM | Puntos | 12:08:28 |
| IKER | ENRIQUEZ | ETPA | VS | ALVARO | NODAR | SIG | U17 | 80 | LPM | Puntos | 12:12:20 |
| PEDRO | PEDREIRA | ETPA | VS | ARTAI | CZARNECKI | OUR | U17 | 80 | LPM | Puntos | 12:15:32 |
| Brais | Brea | SIG | VS | OLEKSANDR | DEMENTIEV | SIG | U17 | 70 | LPM | Puntos | 12:17:30 |
| PABLO | DIZ | SENI | VS | Joel | Crespo | OUR | U17 | 70 | LPM | Puntos | 12:19:41 |
| CIBRAN | LALIN | KEL | VS | SAUAT | KALKIYEV | SIG | U17 | 50 | LPM | Abandono | 12:20:16 |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | VS | ANXO | GESTOSO | GRAO | Senior | 80 | LPM | Abandono | 12:21:53 |
| ELIOCHI RAFAEL | CAUSSE | LUG | VS | TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | Senior | 80 | LPM | Lesion | 12:23:08 |
| SAUL | BELLO | SIG | VS | YASSINE | FOUZI | KEL | Senior | 80 | LPM | Puntos | 12:25:48 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | VS | JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SPM | Puntos | 10:00:16 |
| MARCO | RODRIGUEZ | KEL | VS | ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | U17 | 60 | LPM | Puntos | 10:00:16 |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | VS | MIGUEL | CONDE | OUR | U17 | 60 | LPM | Puntos | 10:04:17 |
| LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | VS | CLARA | CORROCHANO | LUG | U17 | 60 | LPF | Puntos | 10:07:04 |
| AFRICA | GARCIA | KEL | VS | NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | U17 | 60 | LPF | Puntos | 10:09:14 |
| ANXO | GESTOSO | GRAO | VS | JOSE ANGEL | DIZ | SENI | Senior | 88 | SPM | Puntos | 10:11:01 |
| ESTEBAN | VILLARES | SENI | VS | ESTEBAN | NUÑEZ | ETPA | Senior | 88 | SPM | Puntos | 10:12:49 |
| MANUEL | GARCíA | SIG | VS | NICOLAS | REGUEIRO | GICAP | Senior | 88 | SPM | Puntos | 10:16:01 |
| MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | VS | TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | Senior | 88 | SPM | Puntos | 10:29:48 |
| MARCO | RODRIGUEZ | KEL | VS | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U17 | 60 | LPM | Puntos | 10:32:51 |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | VS | JOEL | CASTRO | CAMBA | U17 | 60 | LPM | Puntos | 10:35:24 |
| CLARA | CORROCHANO | LUG | VS | NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | U17 | 60 | LPF | Puntos | 10:39:16 |
| AFRICA | GARCIA | KEL | VS | ADA | BREA | SIG | U17 | 60 | LPF | Puntos | 10:41:53 |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | VS | ESTEBAN | VILLARES | SENI | Senior | 88 | SPM | Puntos | 10:43:27 |
| MANUEL | GARCíA | SIG | VS | TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | Senior | 88 | SPM | Puntos | 10:45:00 |
| MARCOS | FACHADO | SENI | VS | FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | Senior | 71 | SPM | Puntos | 10:46:58 |
| LUCAS | SANTAMARIA | TEOJ | VS | IVAN | PEREZ | GRAO | Senior | 71 | SPM | Puntos | 10:49:31 |
| ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | VS | SERGIO | LORENZO | SENI | U17 | 60 | SPM | Puntos | 10:51:12 |
| Juan carlos | Alcobia | OUR | VS | MANUEL | GARCíA | SIG | Senior | 90 | LPM | Puntos | 10:57:03 |
| PABLO | GARCIA | PNT | VS | NICOLAS | REGUEIRO | GICAP | Senior | 90 | LPM | Puntos | 10:59:05 |
| FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | VS | ALEKSANDR | MKRTYCHYAN | ETPA | Senior | 70 | LPM | Puntos | 11:02:41 |
| GILMARI CAROLINA | MÁRQUEZ | LUG | VS | BOUTAINA | MRAHA | GAL | Senior | 70 | LPF | Puntos | 11:11:07 |
| Ibou | Faye | PNT | VS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 130 | LPM | Puntos | 11:13:06 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | VS | JUAN DIEGO | OLIVARES | SIG | U17 | 60 | LPM | Puntos | 11:14:57 |
| MIGUEL | CONDE | OUR | VS | JOEL | CASTRO | CAMBA | U17 | 60 | LPM | Puntos | 11:17:22 |
| ADA | BREA | SIG | VS | NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | U17 | 60 | LPF | Puntos | 11:20:11 |
| LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | VS | AFRICA | GARCIA | KEL | U17 | 60 | LPF | Puntos | 11:23:48 |
| JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | VS | MANUEL | CASTIÑEIRA | SENI | Senior | 88 | SPM | Puntos | 11:25:20 |
| MARCOS | FACHADO | SENI | VS | IVAN | PEREZ | GRAO | Senior | 71 | SPM | Puntos | 11:27:31 |
| LUCAS | SANTAMARIA | TEOJ | VS | FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | Senior | 71 | SPM | Puntos | 11:30:25 |
| MATEO | SALGADO | SENI | VS | SERGIO | LORENZO | SENI | U17 | 60 | SPM | Puntos | 11:32:53 |
| Juan carlos | Alcobia | OUR | VS | NICOLAS | REGUEIRO | GICAP | Senior | 90 | LPM | Puntos | 11:37:22 |
| PABLO | GARCIA | PNT | VS | MANUEL | GARCíA | SIG | Senior | 90 | LPM | Puntos | 11:40:58 |
| Kevin Andrés | Villamizor | SIG | VS | ALEKSANDR | MKRTYCHYAN | ETPA | Senior | 70 | LPM | Puntos | 11:44:34 |
| GILMARI CAROLINA | MÁRQUEZ | LUG | VS | BOUTAINA | MRAHA | GAL | Senior | 70 | LPF | Puntos | 11:46:12 |
| Ibou | Faye | PNT | VS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 130 | LPM | Puntos | 11:49:07 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | VS | MIGUEL | CONDE | OUR | U17 | 60 | LPM | Puntos | 11:51:14 |
| JOEL | CASTRO | CAMBA | VS | MARCO | RODRIGUEZ | KEL | U17 | 60 | LPM | Puntos | 11:58:48 |
| ADA | BREA | SIG | VS | CLARA | CORROCHANO | LUG | U17 | 60 | LPF | Puntos | 12:01:28 |
| LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | VS | NADIIA | ZHOLTIKOVA | PNT | U17 | 60 | LPF | Puntos | 12:04:31 |
| ESTEBAN | VILLARES | SENI | VS | ANXO | GESTOSO | GRAO | Senior | 88 | SPM | Lesion | 12:08:38 |
| MANUEL | GARCíA | SIG | VS | JOSE MANUEL | FERNANDEZ | SENI | Senior | 88 | SPM | Puntos | 12:14:06 |
| JOSE ANGEL | DIZ | SENI | VS | TOMAS MARCELO | ARA | GRAO | Senior | 88 | SPM | Puntos | 12:16:35 |
| MARCOS | FACHADO | SENI | VS | LUCAS | SANTAMARIA | TEOJ | Senior | 71 | SPM | Puntos | 12:18:44 |
| IVAN | PEREZ | GRAO | VS | FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | Senior | 71 | SPM | Puntos | 12:20:43 |
| MATEO | SALGADO | SENI | VS | ROQUE | SAMANIEGO | GRAO | U17 | 60 | SPM | Puntos | 12:24:53 |
| MIGUEL | CONDE | OUR | VS | MARCO | RODRIGUEZ | KEL | U17 | 60 | LPM | Puntos | 12:28:22 |
| ANGELLO JHAFAT | VASQUEZ | SIG | VS | JOEL | CASTRO | CAMBA | U17 | 60 | LPM | Puntos | 12:31:35 |
| ADA | BREA | SIG | VS | LUCIANA DEL PILAR | MEDINA | SIG | U17 | 60 | LPF | Puntos | 12:32:59 |
| CLARA | CORROCHANO | LUG | VS | AFRICA | GARCIA | KEL | U17 | 60 | LPF | Puntos | 12:36:42 |
| Ibou | Faye | PNT | VS | MARTIN | RODRIGUEZ | ETPA | Senior | 130 | LPM | Puntos | 12:37:03 |
| Kevin Andrés | Villamizor | SIG | VS | FRANCISCO JOSE | TRIGO | SENI | Senior | 70 | LPM | Puntos | 12:39:49 |
| NICOLAS | REGUEIRO | GICAP | VS | MANUEL | GARCíA | SIG | Senior | 90 | LPM | Puntos | 12:40:06 |
| Juan carlos | Alcobia | OUR | VS | PABLO | GARCIA | PNT | Senior | 90 | LPM | Puntos | 12:40:23 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION GALEGA DE LOITA E D.A. | 1113 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SENI | 230 |
| 2 | SIG | 177 |
| 3 | ETPA | 131 |
| 4 | KEL | 115 |
| 5 | GRAO | 97 |
| 6 | OUR | 79 |
| 7 | PNT | 70 |
| 8 | LUG | 50 |
| 9 | TEOJ | 49 |
| 10 | PTS | 25 |
| 11 | VIG | 25 |
| 12 | GICAP | 21 |
| 13 | CAMBA | 20 |
| 14 | GAL | 20 |
| 15 | CAMM | 4 |
Resultados LPF
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | KEL | 45 |
| 2 | LUG | 40 |
| 3 | SIG | 37 |
| 4 | OUR | 25 |
| 5 | PNT | 25 |
| 6 | VIG | 25 |
| 7 | GAL | 20 |
Resultados LPM
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SIG | 130 |
| 2 | SENI | 75 |
| 3 | KEL | 70 |
| 4 | ETPA | 65 |
| 5 | OUR | 54 |
| 6 | PNT | 45 |
| 7 | GRAO | 25 |
| 8 | CAMBA | 20 |
| 9 | GICAP | 15 |
| 10 | LUG | 10 |
| 11 | CAMM | 4 |
Resultados SPM
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SENI | 155 |
| 2 | GRAO | 72 |
| 3 | ETPA | 66 |
| 4 | TEOJ | 49 |
| 5 | PTS | 25 |
| 6 | SIG | 10 |
| 7 | GICAP | 6 |
Resultados SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SENI | 105 |
| 2 | SIG | 100 |
| 3 | ETPA | 81 |
| 4 | GRAO | 50 |
| 5 | PNT | 45 |
| 6 | TEOJ | 40 |
| 7 | OUR | 37 |
| 8 | LUG | 35 |
| 9 | PTS | 25 |
| 10 | VIG | 25 |
| 11 | GICAP | 21 |
| 12 | GAL | 20 |
| 13 | KEL | 20 |
| 14 | CAMM | 4 |
Resultados U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
