Identificador oficial del campeonato.
Novedades
XXX TROFEO ARANAKO DE LUCHAS OLÍMPICAS 2025
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | 61 | Libre | Senior | 1 | 20 | 4 | 2 | |
| ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | 61 | Libre | Senior | 2 | 15 | 3 | 2 | |
| SALAH DIH | CHALM | ARAES | 61 | Libre | Senior | 3 | 10 | 2 | 0 | |
| ENEKO | ASURMENDI | ARAES | 61 | Libre | Senior | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| LIYEN | SADD | ARAES | 61 | Libre | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAHIAN NOEL | AREVALO | EKINOR | 70 | Libre | Senior | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| Pello | Odriozola | ARAES | 70 | Libre | Senior | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | 70 | Libre | Senior | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Domingo | Mandiganu | TROIK | 70 | Libre | Senior | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| DMYTRO | HRABCHUK | GBI | 79 | Libre | Senior | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| David | Palacios | ARAES | 79 | Libre | Senior | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| ASIER | MUELAS | ARANA | 79 | Libre | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| HUGO ALEJANDRO | RODRIGUEZ | EKINOR | 86 | Libre | Senior | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | 86 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE | JIMENEZ | ARAES | 97 | Libre | Senior | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | 97 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SARA LUCIA | RODRIGUEZ | EKINOR | 30 | Femenina | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iraia | De Torre | MUN | 30 | Femenina | U10 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Miguel | Gallardo | ARAES | 30 | Libre | U10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| ARITZ | FRANCO | ARAES | 30 | Libre | U10 | 0 | 18 | 4 | 3 | |
| IAN | PORTILLO | ARAES | 30 | Libre | U10 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| Josias | Castañeda | EKINOR | 30 | Libre | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno | Bardon | MUN | 30 | Libre | U10 | 0 | 11 | 3 | 1 | |
| ASIER | BOBONAGUA | ARAES | 40 | Libre | U11 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| ANDER | BOBONAGUA | ARAES | 40 | Libre | U11 | 0 | 10 | 2 | 2 | |
| IBAI | GARCIA | EKINOR | 40 | Libre | U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALERIA | RODRIGUEZ | ARAES | 40 | Femenina | U13 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| ASHLEY DAYANNA | GRANADOS | TROIK | 40 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ANNE | VARAREANU | EKINOR | 55 | Femenina | U13 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
| YULIANA SABRINA | YAVE | EKINOR | 55 | Femenina | U13 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| IZARO | MERINO | EKINOR | 55 | Femenina | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| LUAI | KARBAL | GBI | 48 | Libre | U15 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
| Abdi | Mhaimed | ARAES | 48 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | 48 | Libre | U15 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| SERGIO | SANCHEZ | ARAES | 48 | Libre | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Markel | Casado | ARAES | 62 | Libre | U15 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | 62 | Libre | U15 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
| Soufian | Chalh | ARAES | 62 | Libre | U15 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | EKINOR | 62 | Libre | U15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Xabier | Molinillo | ARAES | 71 | Libre | U15 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| PERU | LARRAÑAGA | ARANA | 71 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Aaron | Valdivieso | EKINOR | 71 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN SEBASTIAN | AREVALO | EKINOR | 57 | Libre | U17 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Alain | Campanon | TROIK | 57 | Libre | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Davit | Kulumbegovi | ARAES | 65 | Libre | U17 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| MATVII | HRABCHUK | GBI | 65 | Libre | U17 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| AINARA LUCIA | SANCHEZ | EKINOR | 65 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | VS | ENEKO | ASURMENDI | ARAES | Senior | 61 | Libre | Touch | 09:52:46 |
| ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | VS | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 09:53:19 |
| ENEKO | ASURMENDI | ARAES | VS | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 09:53:54 |
| ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | VS | SALAH DIH | CHALM | ARAES | Senior | 61 | Libre | Touch | 09:56:12 |
| SALAH DIH | CHALM | ARAES | VS | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 09:56:33 |
| ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | VS | ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | Senior | 61 | Libre | Touch | 10:00:21 |
| BRAHIAN NOEL | AREVALO | EKINOR | VS | Domingo | Mandiganu | TROIK | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:02:02 |
| LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | VS | Pello | Odriozola | ARAES | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:05:30 |
| DMYTRO | HRABCHUK | GBI | VS | David | Palacios | ARAES | Senior | 79 | Libre | Touch | 10:08:18 |
| YULIANA SABRINA | YAVE | EKINOR | VS | ANNE | VARAREANU | EKINOR | U13 | 55 | Femenina | Touch | 10:15:21 |
| NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | VS | Abdi | Mhaimed | ARAES | U15 | 48 | Libre | Touch | 10:21:32 |
| SERGIO | SANCHEZ | ARAES | VS | LUAI | KARBAL | GBI | U15 | 48 | Libre | Touch | 10:26:59 |
| Markel | Casado | ARAES | VS | Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | U15 | 62 | Libre | Touch | 10:33:09 |
| ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | EKINOR | VS | Soufian | Chalh | ARAES | U15 | 62 | Libre | Puntos | 10:40:29 |
| Xabier | Molinillo | ARAES | VS | Aaron | Valdivieso | EKINOR | U15 | 71 | Libre | Touch | 10:48:35 |
| AINARA LUCIA | SANCHEZ | EKINOR | VS | Davit | Kulumbegovi | ARAES | U17 | 65 | Libre | Touch | 10:52:03 |
| SALAH DIH | CHALM | ARAES | VS | ENEKO | ASURMENDI | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 10:52:47 |
| ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | VS | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 10:53:15 |
| BRAHIAN NOEL | AREVALO | EKINOR | VS | Pello | Odriozola | ARAES | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:55:54 |
| LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | VS | Domingo | Mandiganu | TROIK | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:59:47 |
| ASIER | MUELAS | ARANA | VS | David | Palacios | ARAES | Senior | 79 | Libre | Puntos | 10:59:47 |
| IZARO | MERINO | EKINOR | VS | ANNE | VARAREANU | EKINOR | U13 | 55 | Femenina | Puntos | 11:02:07 |
| NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | VS | LUAI | KARBAL | GBI | U15 | 48 | Libre | Tocado | 11:14:40 |
| SERGIO | SANCHEZ | ARAES | VS | Abdi | Mhaimed | ARAES | U15 | 48 | Libre | Ninguno | 11:21:46 |
| Markel | Casado | ARAES | VS | Soufian | Chalh | ARAES | U15 | 62 | Libre | Ninguno | 11:22:57 |
| ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | EKINOR | VS | Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | U15 | 62 | Libre | Tocado | 11:25:24 |
| PERU | LARRAÑAGA | ARANA | VS | Aaron | Valdivieso | EKINOR | U15 | 71 | Libre | Touch | 11:25:37 |
| MATVII | HRABCHUK | GBI | VS | Davit | Kulumbegovi | ARAES | U17 | 65 | Libre | Touch | 11:29:38 |
| JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | VS | HUGO ALEJANDRO | RODRIGUEZ | EKINOR | Senior | 86 | Libre | Touch | 11:31:43 |
| SALAH DIH | CHALM | ARAES | VS | ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | Senior | 61 | Libre | Touch | 11:38:58 |
| ENEKO | ASURMENDI | ARAES | VS | ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | Senior | 61 | Libre | Abandono | 11:39:56 |
| BRAHIAN NOEL | AREVALO | EKINOR | VS | LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | Senior | 70 | Libre | Touch | 11:41:41 |
| Pello | Odriozola | ARAES | VS | Domingo | Mandiganu | TROIK | Senior | 70 | Libre | Touch | 11:44:49 |
| ASIER | MUELAS | ARANA | VS | DMYTRO | HRABCHUK | GBI | Senior | 79 | Libre | Touch | 11:46:29 |
| ASHLEY DAYANNA | GRANADOS | TROIK | VS | VALERIA | RODRIGUEZ | ARAES | U13 | 40 | Femenina | Touch | 11:52:59 |
| IZARO | MERINO | EKINOR | VS | YULIANA SABRINA | YAVE | EKINOR | U13 | 55 | Femenina | Touch | 11:54:28 |
| NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | VS | SERGIO | SANCHEZ | ARAES | U15 | 48 | Libre | Touch | 12:02:52 |
| LUAI | KARBAL | GBI | VS | Abdi | Mhaimed | ARAES | U15 | 48 | Libre | Touch | 12:09:20 |
| Markel | Casado | ARAES | VS | ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | EKINOR | U15 | 62 | Libre | Touch | 12:14:13 |
| Soufian | Chalh | ARAES | VS | Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | U15 | 62 | Libre | Touch | 12:16:48 |
| PERU | LARRAÑAGA | ARANA | VS | Xabier | Molinillo | ARAES | U15 | 71 | Libre | Touch | 12:20:58 |
| Alain | Campanon | TROIK | VS | JUAN SEBASTIAN | AREVALO | EKINOR | U17 | 57 | Libre | Touch | 12:24:22 |
| MATVII | HRABCHUK | GBI | VS | AINARA LUCIA | SANCHEZ | EKINOR | U17 | 65 | Libre | Touch | 12:29:28 |
| ENRIQUE | JIMENEZ | ARAES | VS | JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | Senior | 97 | Libre | Touch | 12:32:36 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Bruno | Bardon | MUN | VS | ARITZ | FRANCO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Tocado | 11:58:08 |
| IAN | PORTILLO | ARAES | VS | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 11:58:30 |
| ARITZ | FRANCO | ARAES | VS | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Tocado | 11:58:57 |
| IAN | PORTILLO | ARAES | VS | Josias | Castañeda | EKINOR | U10 | 30 | Libre | Puntos | 11:59:47 |
| Josias | Castañeda | EKINOR | VS | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Superioridad | 12:00:14 |
| Bruno | Bardon | MUN | VS | IAN | PORTILLO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 12:00:42 |
| IBAI | GARCIA | EKINOR | VS | ANDER | BOBONAGUA | ARAES | U11 | 40 | Libre | Tocado | 12:01:06 |
| Josias | Castañeda | EKINOR | VS | ARITZ | FRANCO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 12:01:42 |
| Bruno | Bardon | MUN | VS | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 12:02:04 |
| ASIER | BOBONAGUA | ARAES | VS | ANDER | BOBONAGUA | ARAES | U11 | 40 | Libre | Tocado | 12:02:31 |
| SARA LUCIA | RODRIGUEZ | EKINOR | VS | Iraia | De Torre | MUN | U10 | 30 | Femenina | Puntos | 12:02:52 |
| Josias | Castañeda | EKINOR | VS | Bruno | Bardon | MUN | U10 | 30 | Libre | Tocado | 12:03:25 |
| ARITZ | FRANCO | ARAES | VS | IAN | PORTILLO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Tocado | 12:04:02 |
| ASIER | BOBONAGUA | ARAES | VS | IBAI | GARCIA | EKINOR | U11 | 40 | Libre | Superioridad | 12:04:25 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION VASCA DE LUCHA Y SAMBO | 584 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 205 |
| 2 | EKINOR | 142 |
| 3 | ARANA | 100 |
| 4 | GBI | 70 |
| 5 | TROIK | 52 |
| 6 | CANO | 15 |
| 7 | MUN | 0 |
Resultados FEMENINA
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 25 |
| 2 | EKINOR | 25 |
| 3 | TROIK | 20 |
Resultados LIBRE
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 180 |
| 2 | EKINOR | 117 |
| 3 | ARANA | 100 |
| 4 | GBI | 70 |
| 5 | TROIK | 32 |
| 6 | CANO | 15 |
Resultados SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 85 |
| 2 | ARANA | 80 |
| 3 | EKINOR | 50 |
| 4 | GBI | 25 |
| 5 | CANO | 15 |
| 6 | TROIK | 12 |
Resultados U10
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 25 |
| 2 | EKINOR | 25 |
| 3 | TROIK | 20 |
Resultados U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 70 |
| 2 | EKINOR | 27 |
| 3 | GBI | 25 |
| 4 | ARANA | 20 |
Resultados U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | EKINOR | 40 |
| 2 | ARAES | 25 |
| 3 | GBI | 20 |
| 4 | TROIK | 20 |
Resultados FEMENINA SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U10
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 25 |
| 2 | EKINOR | 25 |
| 3 | TROIK | 20 |
Resultados FEMENINA U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 85 |
| 2 | ARANA | 80 |
| 3 | EKINOR | 50 |
| 4 | GBI | 25 |
| 5 | CANO | 15 |
| 6 | TROIK | 12 |
Resultados LIBRE U10
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U11
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | ARAES | 70 |
| 2 | EKINOR | 27 |
| 3 | GBI | 25 |
| 4 | ARANA | 20 |
Resultados LIBRE U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | EKINOR | 40 |
| 2 | ARAES | 25 |
| 3 | GBI | 20 |
| 4 | TROIK | 20 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.



