Novedades
RESULTADOS INDIVIDUALES
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | 61 | Libre | Senior | 1 | 20 | 4 | 2 | |
ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | 61 | Libre | Senior | 2 | 15 | 3 | 2 | |
SALAH DIH | CHALM | ARAES | 61 | Libre | Senior | 3 | 10 | 2 | 0 | |
ENEKO | ASURMENDI | ARAES | 61 | Libre | Senior | 4 | 5 | 1 | 0 | |
LIYEN | SADD | ARAES | 61 | Libre | Senior | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRAHIAN NOEL | AREVALO | NORTE | 70 | Libre | Senior | 1 | 15 | 3 | 3 | |
Pello | Odriozola | ARAES | 70 | Libre | Senior | 2 | 10 | 2 | 2 | |
LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | 70 | Libre | Senior | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Domingo | Mandiganu | TROIK | 70 | Libre | Senior | 4 | 1 | 0 | 0 | |
DMYTRO | HRABCHUK | GBI | 79 | Libre | Senior | 1 | 10 | 2 | 2 | |
David | Palacios | ARAES | 79 | Libre | Senior | 2 | 3 | 1 | 0 | |
ASIER | MUELAS | ARANA | 79 | Libre | Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | |
HUGO ALEJANDRO | RODRIGUEZ | NORTE | 86 | Libre | Senior | 1 | 5 | 1 | 1 | |
JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | 86 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE | JIMENEZ | ARAES | 97 | Libre | Senior | 1 | 5 | 1 | 1 | |
JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | 97 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SARA LUCIA | RODRIGUEZ | NORTE | 30 | Femenina | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iraia | De Torre | MUN | 30 | Femenina | U10 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Miguel | Gallardo | ARAES | 30 | Libre | U10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
ARITZ | FRANCO | ARAES | 30 | Libre | U10 | 0 | 18 | 4 | 3 | |
IAN | PORTILLO | ARAES | 30 | Libre | U10 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Josias | Castañeda | NORTE | 30 | Libre | U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno | Bardon | MUN | 30 | Libre | U10 | 0 | 11 | 3 | 1 | |
ASIER | BOBONAGUA | ARAES | 40 | Libre | U11 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
ANDER | BOBONAGUA | ARAES | 40 | Libre | U11 | 0 | 10 | 2 | 2 | |
IBAI | GARCIA | NORTE | 40 | Libre | U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALERIA | RODRIGUEZ | ARAES | 40 | Femenina | U13 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
ASHLEY DAYANNA | GRANADOS | TROIK | 40 | Femenina | U13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANNE | VARAREANU | NORTE | 55 | Femenina | U13 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
YULIANA SABRINA | YAVE | NORTE | 55 | Femenina | U13 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
IZARO | MERINO | NORTE | 55 | Femenina | U13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
LUAI | KARBAL | GBI | 48 | Libre | U15 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
Abdi | Mhaimed | ARAES | 48 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | 48 | Libre | U15 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
SERGIO | SANCHEZ | ARAES | 48 | Libre | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Markel | Casado | ARAES | 62 | Libre | U15 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | 62 | Libre | U15 | 2 | 10 | 2 | 2 | |
Soufian | Chalh | ARAES | 62 | Libre | U15 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | NORTE | 62 | Libre | U15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Xabier | Molinillo | ARAES | 71 | Libre | U15 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
PERU | LARRAÑAGA | ARANA | 71 | Libre | U15 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Aaron | Valdivieso | NORTE | 71 | Libre | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN SEBASTIAN | AREVALO | NORTE | 57 | Libre | U17 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
Alain | Campanon | TROIK | 57 | Libre | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Davit | Kulumbegovi | ARAES | 65 | Libre | U17 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
MATVII | HRABCHUK | GBI | 65 | Libre | U17 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
AINARA LUCIA | SANCHEZ | NORTE | 65 | Libre | U17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | ENEKO | ASURMENDI | ARAES | Senior | 61 | Libre | Touch | 09:52:46 | |
ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 09:53:19 | |
ENEKO | ASURMENDI | ARAES | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 09:53:54 | |
ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | SALAH DIH | CHALM | ARAES | Senior | 61 | Libre | Touch | 09:56:12 | |
SALAH DIH | CHALM | ARAES | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 09:56:33 | |
ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | Senior | 61 | Libre | Touch | 10:00:21 | |
BRAHIAN NOEL | AREVALO | NORTE | Domingo | Mandiganu | TROIK | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:02:02 | |
LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | Pello | Odriozola | ARAES | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:05:30 | |
DMYTRO | HRABCHUK | GBI | David | Palacios | ARAES | Senior | 79 | Libre | Touch | 10:08:18 | |
YULIANA SABRINA | YAVE | NORTE | ANNE | VARAREANU | NORTE | U13 | 55 | Femenina | Touch | 10:15:21 | |
NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | Abdi | Mhaimed | ARAES | U15 | 48 | Libre | Touch | 10:21:32 | |
SERGIO | SANCHEZ | ARAES | LUAI | KARBAL | GBI | U15 | 48 | Libre | Touch | 10:26:59 | |
Markel | Casado | ARAES | Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | U15 | 62 | Libre | Touch | 10:33:09 | |
ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | NORTE | Soufian | Chalh | ARAES | U15 | 62 | Libre | Puntos | 10:40:29 | |
Xabier | Molinillo | ARAES | Aaron | Valdivieso | NORTE | U15 | 71 | Libre | Touch | 10:48:35 | |
AINARA LUCIA | SANCHEZ | NORTE | Davit | Kulumbegovi | ARAES | U17 | 65 | Libre | Touch | 10:52:03 | |
SALAH DIH | CHALM | ARAES | ENEKO | ASURMENDI | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 10:52:47 | |
ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | LIYEN | SADD | ARAES | Senior | 61 | Libre | Abandono | 10:53:15 | |
BRAHIAN NOEL | AREVALO | NORTE | Pello | Odriozola | ARAES | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:55:54 | |
LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | Domingo | Mandiganu | TROIK | Senior | 70 | Libre | Touch | 10:59:47 | |
ASIER | MUELAS | ARANA | David | Palacios | ARAES | Senior | 79 | Libre | Puntos | 10:59:47 | |
IZARO | MERINO | NORTE | ANNE | VARAREANU | NORTE | U13 | 55 | Femenina | Puntos | 11:02:07 | |
NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | LUAI | KARBAL | GBI | U15 | 48 | Libre | Tocado | 11:14:40 | |
SERGIO | SANCHEZ | ARAES | Abdi | Mhaimed | ARAES | U15 | 48 | Libre | Ninguno | 11:21:46 | |
Markel | Casado | ARAES | Soufian | Chalh | ARAES | U15 | 62 | Libre | Ninguno | 11:22:57 | |
ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | NORTE | Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | U15 | 62 | Libre | Tocado | 11:25:24 | |
PERU | LARRAÑAGA | ARANA | Aaron | Valdivieso | NORTE | U15 | 71 | Libre | Touch | 11:25:37 | |
MATVII | HRABCHUK | GBI | Davit | Kulumbegovi | ARAES | U17 | 65 | Libre | Touch | 11:29:38 | |
JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | HUGO ALEJANDRO | RODRIGUEZ | NORTE | Senior | 86 | Libre | Touch | 11:31:43 | |
SALAH DIH | CHALM | ARAES | ANJE | PEREZ DE ANDA | ARAES | Senior | 61 | Libre | Touch | 11:38:58 | |
ENEKO | ASURMENDI | ARAES | ASIER | ARRIBILLAGA | ARANA | Senior | 61 | Libre | Abandono | 11:39:56 | |
BRAHIAN NOEL | AREVALO | NORTE | LUIS LEONARDO | GRANADOS | CANO | Senior | 70 | Libre | Touch | 11:41:41 | |
Pello | Odriozola | ARAES | Domingo | Mandiganu | TROIK | Senior | 70 | Libre | Touch | 11:44:49 | |
ASIER | MUELAS | ARANA | DMYTRO | HRABCHUK | GBI | Senior | 79 | Libre | Touch | 11:46:29 | |
ASHLEY DAYANNA | GRANADOS | TROIK | VALERIA | RODRIGUEZ | ARAES | U13 | 40 | Femenina | Touch | 11:52:59 | |
IZARO | MERINO | NORTE | YULIANA SABRINA | YAVE | NORTE | U13 | 55 | Femenina | Touch | 11:54:28 | |
NEIZAN | BIRIBAI | ARAES | SERGIO | SANCHEZ | ARAES | U15 | 48 | Libre | Touch | 12:02:52 | |
LUAI | KARBAL | GBI | Abdi | Mhaimed | ARAES | U15 | 48 | Libre | Touch | 12:09:20 | |
Markel | Casado | ARAES | ANGEL OSNEY | GUTIERREZ | NORTE | U15 | 62 | Libre | Touch | 12:14:13 | |
Soufian | Chalh | ARAES | Avtandili | Kulumbegovi | ARAES | U15 | 62 | Libre | Touch | 12:16:48 | |
PERU | LARRAÑAGA | ARANA | Xabier | Molinillo | ARAES | U15 | 71 | Libre | Touch | 12:20:58 | |
Alain | Campanon | TROIK | JUAN SEBASTIAN | AREVALO | NORTE | U17 | 57 | Libre | Touch | 12:24:22 | |
MATVII | HRABCHUK | GBI | AINARA LUCIA | SANCHEZ | NORTE | U17 | 65 | Libre | Touch | 12:29:28 | |
ENRIQUE | JIMENEZ | ARAES | JUAN JOSE | FERNANDEZ DE OLANO | ARANA | Senior | 97 | Libre | Touch | 12:32:36 |
Tapiz 2
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
Bruno | Bardon | MUN | ARITZ | FRANCO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Tocado | 11:58:08 | |
IAN | PORTILLO | ARAES | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 11:58:30 | |
ARITZ | FRANCO | ARAES | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Tocado | 11:58:57 | |
IAN | PORTILLO | ARAES | Josias | Castañeda | NORTE | U10 | 30 | Libre | Puntos | 11:59:47 | |
Josias | Castañeda | NORTE | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Superioridad | 12:00:14 | |
Bruno | Bardon | MUN | IAN | PORTILLO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 12:00:42 | |
IBAI | GARCIA | NORTE | ANDER | BOBONAGUA | ARAES | U11 | 40 | Libre | Tocado | 12:01:06 | |
Josias | Castañeda | NORTE | ARITZ | FRANCO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 12:01:42 | |
Bruno | Bardon | MUN | Miguel | Gallardo | ARAES | U10 | 30 | Libre | Puntos | 12:02:04 | |
ASIER | BOBONAGUA | ARAES | ANDER | BOBONAGUA | ARAES | U11 | 40 | Libre | Tocado | 12:02:31 | |
SARA LUCIA | RODRIGUEZ | NORTE | Iraia | De Torre | MUN | U10 | 30 | Femenina | Puntos | 12:02:52 | |
Josias | Castañeda | NORTE | Bruno | Bardon | MUN | U10 | 30 | Libre | Tocado | 12:03:25 | |
ARITZ | FRANCO | ARAES | IAN | PORTILLO | ARAES | U10 | 30 | Libre | Tocado | 12:04:02 | |
ASIER | BOBONAGUA | ARAES | IBAI | GARCIA | NORTE | U11 | 40 | Libre | Superioridad | 12:04:25 |
RESULTADOS FEDERACION
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION VASCA DE LUCHA Y SAMBO | 584 |
RESULTADOS CLUBES
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | ARAES | 205 |
2 | NORTE | 142 |
3 | ARANA | 100 |
4 | GBI | 70 |
5 | TROIK | 52 |
6 | CANO | 15 |
7 | MUN | 0 |
Resultados FEMENINA
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 25 |
NORTE | 25 |
TROIK | 20 |
Resultados LIBRE
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 180 |
ARANA | 100 |
CANO | 15 |
GBI | 70 |
NORTE | 117 |
TROIK | 32 |
Resultados SENIOR
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 85 |
ARANA | 80 |
CANO | 15 |
GBI | 25 |
NORTE | 50 |
TROIK | 12 |
Resultados U10
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados U11
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados U13
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 25 |
NORTE | 25 |
TROIK | 20 |
Resultados U15
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 70 |
ARANA | 20 |
GBI | 25 |
NORTE | 27 |
Resultados U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 25 |
GBI | 20 |
NORTE | 40 |
TROIK | 20 |
Resultados FEMENINA SENIOR
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U10
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U11
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U13
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 25 |
NORTE | 25 |
TROIK | 20 |
Resultados FEMENINA U15
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE SENIOR
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 85 |
ARANA | 80 |
CANO | 15 |
GBI | 25 |
NORTE | 50 |
TROIK | 12 |
Resultados LIBRE U10
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U11
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U13
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U15
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 70 |
ARANA | 20 |
GBI | 25 |
NORTE | 27 |
Resultados LIBRE U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ARAES | 25 |
GBI | 20 |
NORTE | 40 |
TROIK | 20 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.