Novedades
RESULTADOS INDIVIDUALES
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
MARIA | KEITA | CASTILLA | 25 | SamboFW | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AMIRA | RHALEM | CASTILLA | 45 | SamboFW | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Victor | Blazquez | RFC | 30 | SamboSM | U11 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Hugo | Mata | Kyudan | 30 | SamboSM | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Iker | González | MANUEL JIMENEZ | 35 | SamboSM | U11 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
AARON | TORRON | KAIZEN | 35 | SamboSM | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Julio | Gil | RFC | 40 | SamboSM | U11 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
CRISTHIAN | MUÑOZ | KAIZEN | 40 | SamboSM | U11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Borja | Fernández | PJM | 45 | SamboSM | U11 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Jorge | MORALEDA | PJM | 45 | SamboSM | U11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
HUGO | MAYORDOMO | CASTILLA | 50 | SamboSM | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ISMAEL | KEITA | CASTILLA | 55 | SamboSM | U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alba | Mata | Kyudan | 34 | SamboFW | U14 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
CARMEN | CASTRO | COF | 34 | SamboFW | U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LUCIA | FONTA | CASTILLA | 37 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
VALERIA | BLANCO | CASTILLA | 43 | SamboFW | U14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Julia | Gálvez | PJM | 43 | SamboFW | U14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ALMA | TABOADA | COF | 47 | SamboFW | U14 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Carla | Curiel | RFC | 47 | SamboFW | U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mara | Caballero | RFC | 51 | SamboFW | U14 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Leyre | Navarro | RFC | 51 | SamboFW | U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LUNA CAMILA | VILCAPOMA | CASTILLA | 59 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREEA | ROHIAN | CASTILLA | 100 | SamboFW | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno | Pérez | MANUEL JIMENEZ | 35 | SamboSM | U14 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Marcos | Pastor | MANUEL JIMENEZ | 35 | SamboSM | U14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN | PEREZ | COF | 38 | SamboSM | U14 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
RUBEN | RIONDA | COF | 38 | SamboSM | U14 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Daniel | Moreno | PJM | 38 | SamboSM | U14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Yoel | Rosado | VALLEKAS | 42 | SamboSM | U14 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
VICTOR | BLANCO | CASTILLA | 42 | SamboSM | U14 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
OSCAR | GOMEZ | KAIZEN | 42 | SamboSM | U14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO | PLACERES | COF | 46 | SamboSM | U14 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
Mane | Blazquez | RFC | 46 | SamboSM | U14 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Diego | Callejas | MANUEL JIMENEZ | 46 | SamboSM | U14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro | Moreno | RFC | 50 | SamboSM | U14 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
DANIEL | CARNICERO | Kyudan | 50 | SamboSM | U14 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
CASTIEL | ORTEGA | KAIZEN | 50 | SamboSM | U14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Adan | Valero | MANUEL JIMENEZ | 54 | SamboSM | U14 | 1 | 15 | 4 | 0 | |
IZAN | GONZALEZ | CASTILLA | 54 | SamboSM | U14 | 2 | 11 | 3 | 0 | |
ALEJANDRO | PRIETO | CASTILLA | 54 | SamboSM | U14 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
Pablo | Fernandez | MANUEL JIMENEZ | 54 | SamboSM | U14 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
RYAN | MONTESINOS | CASTILLA | 54 | SamboSM | U14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RUBÉN | LÓPEZ | ALCO | 59 | SamboSM | U14 | 1 | 16 | 4 | 0 | |
Hugo | Arias | RFC | 59 | SamboSM | U14 | 2 | 8 | 2 | 1 | |
Yago | García | RFC | 59 | SamboSM | U14 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Hector | Duran | RFC | 59 | SamboSM | U14 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
Marco | Carrasco | MANUEL JIMENEZ | 59 | SamboSM | U14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
LORENZO | ALBARRAN | CASTILLA | 100 | SamboSM | U14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FLORENTINA MARIA | PISICA | CASTILLA | 44 | SamboFW | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edurne | Sanz | MANUEL JIMENEZ | 47 | SamboFW | U16 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Sandra | Madrid | MANUEL JIMENEZ | 47 | SamboFW | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Judith Eloísa | García | RFC | 65 | SamboFW | U16 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
HELENA | RODRIGUEZ | MOSTOLES | 65 | SamboFW | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Daniela | Mayorga | PJM | 100 | SamboFW | U16 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Carlota | Maria | MANUEL JIMENEZ | 100 | SamboFW | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luis | Velasco | MANUEL JIMENEZ | 46 | SamboSM | U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos | Soto | PJM | 49 | SamboSM | U16 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
Samuel | Gonzalez | MANUEL JIMENEZ | 49 | SamboSM | U16 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Mirko | Sanchez | MANUEL JIMENEZ | 49 | SamboSM | U16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge | Rubio | RFC | 53 | SamboSM | U16 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Alvaro | Villa | RFC | 53 | SamboSM | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
VIECENTE | CARNICERO | Kyudan | 58 | SamboSM | U16 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Carlos | Villar | RFC | 58 | SamboSM | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hector | Curiel | RFC | 64 | SamboSM | U16 | 1 | 10 | 2 | 0 | |
ADRIAN | SENDE | KAIZEN | 64 | SamboSM | U16 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
Lucas | Menéndez | MANUEL JIMENEZ | 64 | SamboSM | U16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel | Carretero | RFC | 71 | SamboSM | U16 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
SERGIO | GARCIA | VALLEKAS | 71 | SamboSM | U16 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
SANTIAGO | BRONCHALES | KAIZEN | 71 | SamboSM | U16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JESUS | ARACENA PARDO | CASTILLA | 88 | SamboSM | U16 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Raul | Moreno | PJM | 88 | SamboSM | U16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
Adan | Valero | MANUEL JIMENEZ | IZAN | GONZALEZ | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Puntos | 09:15:25 | |
ALEJANDRO | PRIETO | CASTILLA | RYAN | MONTESINOS | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Superioridad | 09:18:47 | |
Hector | Duran | RFC | RUBÉN | LÓPEZ | ALCO | U14 | 59 | SamboSM | Puntos | 09:25:23 | |
Marco | Carrasco | MANUEL JIMENEZ | Hugo | Arias | RFC | U14 | 59 | SamboSM | Superioridad | 09:28:22 | |
Victor | Blazquez | RFC | Hugo | Mata | Kyudan | U11 | 30 | SamboSM | Abandono | 09:29:52 | |
Iker | González | MANUEL JIMENEZ | AARON | TORRON | KAIZEN | U11 | 35 | SamboSM | Superioridad | 09:35:48 | |
IZAN | GONZALEZ | CASTILLA | RYAN | MONTESINOS | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Superioridad | 09:40:26 | |
ALEJANDRO | PRIETO | CASTILLA | Pablo | Fernandez | MANUEL JIMENEZ | U14 | 54 | SamboSM | Puntos | 09:45:44 | |
RUBÉN | LÓPEZ | ALCO | Hugo | Arias | RFC | U14 | 59 | SamboSM | Superioridad | 09:51:52 | |
Marco | Carrasco | MANUEL JIMENEZ | Yago | García | RFC | U14 | 59 | SamboSM | Puntos | 09:58:26 | |
CRISTHIAN | MUÑOZ | KAIZEN | Julio | Gil | RFC | U11 | 40 | SamboSM | Superioridad | 10:01:40 | |
Borja | Fernández | PJM | Jorge | MORALEDA | PJM | U11 | 45 | SamboSM | Puntos | 10:08:16 | |
Pablo | Fernandez | MANUEL JIMENEZ | RYAN | MONTESINOS | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Superioridad | 10:13:00 | |
Adan | Valero | MANUEL JIMENEZ | ALEJANDRO | PRIETO | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Puntos | 10:19:39 | |
Yago | García | RFC | Hugo | Arias | RFC | U14 | 59 | SamboSM | Puntos | 10:25:43 | |
Hector | Duran | RFC | Marco | Carrasco | MANUEL JIMENEZ | U14 | 59 | SamboSM | Superioridad | 10:29:11 | |
CARMEN | CASTRO | COF | Alba | Mata | Kyudan | U14 | 34 | SamboFW | Superioridad | 10:32:31 | |
VALERIA | BLANCO | CASTILLA | Julia | Gálvez | PJM | U14 | 43 | SamboFW | Puntos | 10:38:12 | |
Pablo | Fernandez | MANUEL JIMENEZ | IZAN | GONZALEZ | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Puntos | 10:43:59 | |
Adan | Valero | MANUEL JIMENEZ | RYAN | MONTESINOS | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Puntos | 10:46:59 | |
Yago | García | RFC | RUBÉN | LÓPEZ | ALCO | U14 | 59 | SamboSM | Superioridad | 10:49:43 | |
Hector | Duran | RFC | Hugo | Arias | RFC | U14 | 59 | SamboSM | Puntos | 10:55:51 | |
Carla | Curiel | RFC | ALMA | TABOADA | COF | U14 | 47 | SamboFW | Superioridad | 11:02:38 | |
Mara | Caballero | RFC | Leyre | Navarro | RFC | U14 | 51 | SamboFW | Superioridad | 11:06:00 | |
Pablo | Fernandez | MANUEL JIMENEZ | Adan | Valero | MANUEL JIMENEZ | U14 | 54 | SamboSM | Superioridad | 11:13:02 | |
IZAN | GONZALEZ | CASTILLA | ALEJANDRO | PRIETO | CASTILLA | U14 | 54 | SamboSM | Puntos | 11:18:56 | |
Yago | García | RFC | Hector | Duran | RFC | U14 | 59 | SamboSM | Superioridad | 11:26:04 | |
RUBÉN | LÓPEZ | ALCO | Marco | Carrasco | MANUEL JIMENEZ | U14 | 59 | SamboSM | Puntos | 11:28:14 | |
Bruno | Pérez | MANUEL JIMENEZ | Marcos | Pastor | MANUEL JIMENEZ | U14 | 35 | SamboSM | Puntos | 11:33:32 |
Tapiz 2
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
SERGIO | GARCIA | VALLEKAS | SANTIAGO | BRONCHALES | KAIZEN | U16 | 71 | SamboSM | Superioridad | 09:12:34 | |
Daniel | Moreno | PJM | RUBEN | RIONDA | COF | U14 | 38 | SamboSM | Superioridad | 09:15:04 | |
Yoel | Rosado | VALLEKAS | OSCAR | GOMEZ | KAIZEN | U14 | 42 | SamboSM | Superioridad | 09:17:27 | |
PABLO | PLACERES | COF | Mane | Blazquez | RFC | U14 | 46 | SamboSM | Puntos | 09:22:45 | |
CASTIEL | ORTEGA | KAIZEN | Alejandro | Moreno | RFC | U14 | 50 | SamboSM | Superioridad | 09:24:15 | |
Carlos | Soto | PJM | Mirko | Sanchez | MANUEL JIMENEZ | U16 | 49 | SamboSM | Superioridad | 09:30:40 | |
ADRIAN | SENDE | KAIZEN | Lucas | Menéndez | MANUEL JIMENEZ | U16 | 64 | SamboSM | Superioridad | 09:36:01 | |
Samuel | Carretero | RFC | SANTIAGO | BRONCHALES | KAIZEN | U16 | 71 | SamboSM | Superioridad | 09:37:48 | |
MARTIN | PEREZ | COF | RUBEN | RIONDA | COF | U14 | 38 | SamboSM | Superioridad | 09:40:40 | |
VICTOR | BLANCO | CASTILLA | OSCAR | GOMEZ | KAIZEN | U14 | 42 | SamboSM | Puntos | 09:45:42 | |
Diego | Callejas | MANUEL JIMENEZ | Mane | Blazquez | RFC | U14 | 46 | SamboSM | Superioridad | 09:47:54 | |
DANIEL | CARNICERO | Kyudan | Alejandro | Moreno | RFC | U14 | 50 | SamboSM | Puntos | 09:49:37 | |
Samuel | Gonzalez | MANUEL JIMENEZ | Mirko | Sanchez | MANUEL JIMENEZ | U16 | 49 | SamboSM | Superioridad | 09:53:06 | |
Hector | Curiel | RFC | Lucas | Menéndez | MANUEL JIMENEZ | U16 | 64 | SamboSM | Puntos | 09:54:37 | |
Samuel | Carretero | RFC | SERGIO | GARCIA | VALLEKAS | U16 | 71 | SamboSM | Superioridad | 09:56:38 | |
MARTIN | PEREZ | COF | Daniel | Moreno | PJM | U14 | 38 | SamboSM | Superioridad | 09:59:39 | |
VICTOR | BLANCO | CASTILLA | Yoel | Rosado | VALLEKAS | U14 | 42 | SamboSM | Superioridad | 10:01:03 | |
Diego | Callejas | MANUEL JIMENEZ | PABLO | PLACERES | COF | U14 | 46 | SamboSM | Superioridad | 10:05:18 | |
DANIEL | CARNICERO | Kyudan | CASTIEL | ORTEGA | KAIZEN | U14 | 50 | SamboSM | Puntos | 10:06:54 | |
Samuel | Gonzalez | MANUEL JIMENEZ | Carlos | Soto | PJM | U16 | 49 | SamboSM | Puntos | 10:12:33 | |
Hector | Curiel | RFC | ADRIAN | SENDE | KAIZEN | U16 | 64 | SamboSM | Puntos | 10:14:02 | |
Edurne | Sanz | MANUEL JIMENEZ | Sandra | Madrid | MANUEL JIMENEZ | U16 | 47 | SamboFW | Puntos | 10:17:19 | |
HELENA | RODRIGUEZ | MOSTOLES | Judith Eloísa | García | RFC | U16 | 65 | SamboFW | Puntos | 10:23:47 | |
Carlota | Maria | MANUEL JIMENEZ | Daniela | Mayorga | PJM | U16 | 100 | SamboFW | Superioridad | 10:26:57 | |
Jorge | Rubio | RFC | Alvaro | Villa | RFC | U16 | 53 | SamboSM | Superioridad | 10:29:38 | |
VIECENTE | CARNICERO | Kyudan | Carlos | Villar | RFC | U16 | 58 | SamboSM | Superioridad | 10:34:37 | |
JESUS | ARACENA PARDO | CASTILLA | Raul | Moreno | PJM | U16 | 88 | SamboSM | Superioridad | 10:42:29 |
RESULTADOS FEDERACION
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA | 935 |
2 | FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE LUCHA Y D.A. | 280 |
3 | LUCHAASTURIAS | 95 |
RESULTADOS CLUBES
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | CASTILLA | 315 |
2 | RFC | 280 |
3 | MANUEL JIMENEZ | 205 |
4 | PJM | 130 |
5 | KAIZEN | 105 |
6 | COF | 95 |
7 | KYUDAN | 90 |
8 | VALLEKAS | 45 |
9 | ALCO | 25 |
10 | MOSTOLES | 20 |
Resultados SAMBOFW
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 175 |
COF | 45 |
KYUDAN | 25 |
MANUEL JIMENEZ | 45 |
MOSTOLES | 20 |
PJM | 45 |
RFC | 70 |
Resultados SAMBOSM
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ALCO | 25 |
CASTILLA | 140 |
COF | 50 |
KAIZEN | 105 |
KYUDAN | 65 |
MANUEL JIMENEZ | 160 |
PJM | 85 |
RFC | 210 |
VALLEKAS | 45 |
Resultados U11
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 100 |
KAIZEN | 40 |
KYUDAN | 20 |
MANUEL JIMENEZ | 25 |
PJM | 25 |
RFC | 50 |
Resultados U14
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ALCO | 25 |
CASTILLA | 165 |
COF | 95 |
KAIZEN | 30 |
KYUDAN | 45 |
MANUEL JIMENEZ | 75 |
PJM | 35 |
RFC | 110 |
VALLEKAS | 25 |
Resultados U16
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 50 |
KAIZEN | 35 |
KYUDAN | 25 |
MANUEL JIMENEZ | 105 |
MOSTOLES | 20 |
PJM | 70 |
RFC | 120 |
VALLEKAS | 20 |
Resultados SAMBOFW U11
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 50 |
Resultados SAMBOFW U14
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 100 |
COF | 45 |
KYUDAN | 25 |
PJM | 20 |
RFC | 45 |
Resultados SAMBOFW U16
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 25 |
MANUEL JIMENEZ | 45 |
MOSTOLES | 20 |
PJM | 25 |
RFC | 25 |
Resultados SAMBOSM U11
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 50 |
KAIZEN | 40 |
KYUDAN | 20 |
MANUEL JIMENEZ | 25 |
PJM | 25 |
RFC | 50 |
Resultados SAMBOSM U14
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
ALCO | 25 |
CASTILLA | 65 |
COF | 50 |
KAIZEN | 30 |
KYUDAN | 20 |
MANUEL JIMENEZ | 75 |
PJM | 15 |
RFC | 65 |
VALLEKAS | 25 |
Resultados SAMBOSM U16
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
CASTILLA | 25 |
KAIZEN | 35 |
KYUDAN | 25 |
MANUEL JIMENEZ | 60 |
PJM | 45 |
RFC | 95 |
VALLEKAS | 20 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.