Novedades
RESULTADOS INDIVIDUALES
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
ARTUR | MAYILYAN | HAY | 60 | Libre | U17 | 1 | 16 | 4 | 1 | |
Pol | GARCIA | LM | 60 | Libre | U17 | 2 | 14 | 3 | 1 | |
DAVID | SAHAKYAN | HAY | 60 | Libre | U17 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
Andria | Chelidze | BV | 60 | Libre | U17 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Julen | Lebrón | CAL | 60 | Libre | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Didac | VIVES | LM | 65 | Libre | U17 | 1 | 16 | 4 | 1 | |
Abdel Cader | Baileche | BV | 65 | Libre | U17 | 2 | 13 | 3 | 1 | |
Volodimir | Nemes | CAL | 65 | Libre | U17 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
Gega | Geliashvili | BV | 65 | Libre | U17 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
ADRIANO | TINEO | HAY | 65 | Libre | U17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
ARTUR | MAYILYAN | HAY | Andria | Chelidze | BV | U17 | 60 | Libre | Touch | 09:43:17 | |
Julen | Lebrón | CAL | Pol | GARCIA | LM | U17 | 60 | Libre | Superioridad | 09:45:59 | |
Abdel Cader | Baileche | BV | Didac | VIVES | LM | U17 | 65 | Libre | Puntos | 09:52:57 | |
Volodimir | Nemes | CAL | ADRIANO | TINEO | HAY | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 09:55:05 | |
Andria | Chelidze | BV | Pol | GARCIA | LM | U17 | 60 | Libre | Touch | 09:58:06 | |
Julen | Lebrón | CAL | DAVID | SAHAKYAN | HAY | U17 | 60 | Libre | Touch | 10:00:05 | |
Didac | VIVES | LM | ADRIANO | TINEO | HAY | U17 | 65 | Libre | Touch | 10:01:45 | |
Volodimir | Nemes | CAL | Gega | Geliashvili | BV | U17 | 65 | Libre | Tocado | 10:05:42 | |
DAVID | SAHAKYAN | HAY | Pol | GARCIA | LM | U17 | 60 | Libre | Superioridad | 10:10:22 | |
ARTUR | MAYILYAN | HAY | Julen | Lebrón | CAL | U17 | 60 | Libre | Superioridad | 10:11:37 | |
Gega | Geliashvili | BV | ADRIANO | TINEO | HAY | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 10:14:58 | |
Abdel Cader | Baileche | BV | Volodimir | Nemes | CAL | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 10:22:32 | |
DAVID | SAHAKYAN | HAY | Andria | Chelidze | BV | U17 | 60 | Libre | Puntos | 10:29:43 | |
ARTUR | MAYILYAN | HAY | Pol | GARCIA | LM | U17 | 60 | Libre | Puntos | 10:37:49 | |
Gega | Geliashvili | BV | Didac | VIVES | LM | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 10:44:25 | |
Abdel Cader | Baileche | BV | ADRIANO | TINEO | HAY | U17 | 65 | Libre | Touch | 10:46:08 | |
DAVID | SAHAKYAN | HAY | ARTUR | MAYILYAN | HAY | U17 | 60 | Libre | Superioridad | 10:48:18 | |
Andria | Chelidze | BV | Julen | Lebrón | CAL | U17 | 60 | Libre | Puntos | 10:50:38 | |
Gega | Geliashvili | BV | Abdel Cader | Baileche | BV | U17 | 65 | Libre | Puntos | 10:56:14 | |
Didac | VIVES | LM | Volodimir | Nemes | CAL | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 10:59:39 |
RESULTADOS FEDERACION
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | FEDERACIÓ CATALANA DE LLUITA I DISCIPLINES ASSOCIADES | 137 |
RESULTADOS CLUBES
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
Posición | Equipo | Puntos |
1 | LM | 45 |
2 | HAY | 35 |
3 | BV | 32 |
4 | CAL | 25 |
Resultados LIBRE
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
BV | 32 |
CAL | 25 |
HAY | 35 |
LM | 45 |
Resultados U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
BV | 32 |
CAL | 25 |
HAY | 35 |
LM | 45 |
Resultados LIBRE U17
Equipo | Puntos |
---|---|
Equipo | Puntos |
BV | 32 |
CAL | 25 |
HAY | 35 |
LM | 45 |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.