Identificador oficial del campeonato.
Novedades
Ct Baleares Liga
Consulta clasificaciones individuales, equipos, tapices activos, ranking y recursos del campeonato en una experiencia más limpia, premium y cómoda en cualquier pantalla.
Mesas de combate listas para revisar.
Pendiente galería multimedia.
Emisión en directo y repetición
Todavía no hay retransmisiones publicadas para este campeonato.
Selecciona la sección a mostrar
Elige una opción y la página abrirá directamente ese bloque de resultados.
Al cambiar de vista, bajarás automáticamente al inicio del bloque seleccionado. El filtro por club actúa sobre las tablas con columna Club o Equipo.Usa el selector para abrir el bloque de resultados que quieras consultar.
RESULTADOS INDIVIDUALES
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | Peso | Modalidad | Categoria | Posición | PF | PT | CG | Touch |
| DENYS | METYOLKIN | SFM | 86 | Libre | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés | González | BDK | 86 | Libre | Senior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXIA | ALDERETE | CCC | 45 | Femenina | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | 45 | Femenina | U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS | LAZARENO | SFM | 62 | Libre | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR | ENSEÑAT | SFM | 62 | Libre | U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemiy | Pushkarev | KAIR | 65 | Libre | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERAY | TUNDZHAY | SFM | 65 | Libre | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carme | Mas | KAIR | 72 | Femenina | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUS | ENSEÑAT | SFM | 72 | Femenina | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapiz 1
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| Artemiy | Pushkarev | KAIR | VS | Iago | Parada | KAIR | U23 | 63 | Greco | Superioridad | 10:43:14 |
| NEUS | ENSEÃ?AT | SFM | VS | Carme | Mas | KAIR | U23 | 68 | Femenina | Touch | 10:46:23 |
| Santiago | Mesa | KAIR | VS | ROBERTO | GARRIDO | BDK | U17 | 65 | Libre | Puntos | 10:52:02 |
| VICTOR | ENSEÃ?AT | SFM | VS | LUCAS | LAZARENO | SFM | U15 | 68 | Libre | Superioridad | 10:54:32 |
| Pol | Ferrer | KAIR | VS | Edgar | Moius | KAIR | U15 | 52 | Greco | Touch | 11:01:24 |
| Carlos | Muñoz | KAIR | VS | Iago | Parada | KAIR | U23 | 63 | Greco | Superioridad | 11:04:16 |
| NEUS | ENSEÃ?AT | SFM | VS | Carme | Mas | KAIR | U23 | 68 | Femenina | Puntos | 11:05:34 |
| BERAY | TUNDZHAY | SFM | VS | ROBERTO | GARRIDO | BDK | U17 | 65 | Libre | Superioridad | 11:13:39 |
Tapiz 2
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| AITOR | TERUEL | SFM | VS | PAULA | SANCHEZ | SFM | U13 | 40 | Libre | Superioridad | 11:16:37 |
| LEO | GONZALEZ | SFM | VS | Alexandra | Alarcón | KAIR | U13 | 40 | Libre | Superioridad | 11:20:11 |
| Erica | Rosello | KAIR | VS | Desiderio | Ramirez | CCC | U11 | 30 | Libre | Puntos | 11:27:27 |
| LAIA VALENTINA | FAJARDO | SFM | VS | SUYMA | SAAVEDRA | SFM | U11 | 30 | Libre | Puntos | 11:33:27 |
| VÃctor | Bartel | CCC | VS | LAURA | SANCHEZ | SFM | U11 | 30 | Libre | Touch | 11:36:17 |
| ARIADNA | PUJAZON | CCC | VS | Eider | Rosello | KAIR | U11 | 30 | Libre | Puntos | 11:33:37 |
| PAULA | SANCHEZ | SFM | VS | Alexandra | Alarcón | KAIR | U13 | 40 | Libre | Puntos | 11:34:04 |
| LEO | GONZALEZ | SFM | VS | CELIA | SANCHEZ | SFM | U13 | 40 | Libre | Puntos | 11:35:24 |
| Desiderio | Ramirez | CCC | VS | SUYMA | SAAVEDRA | SFM | U11 | 30 | Libre | Superioridad | 11:41:01 |
| VÃctor | Bartel | CCC | VS | Eider | Rosello | KAIR | U11 | 30 | Libre | Puntos | 11:41:59 |
| Valentino | Acosta | KAIR | VS | MartÃn | Vergara | KAIR | U13 | 35 | Greco | Puntos | 11:43:02 |
| Enzo | Tavares | KAIR | VS | Sebastián | Navarro | KAIR | U13 | 50 | Greco | Puntos | 11:47:49 |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | VS | Alexandra | Alarcón | KAIR | U13 | 40 | Libre | Puntos | 17:41:10 |
| AITOR | TERUEL | SFM | VS | LEO | GONZALEZ | SFM | U13 | 40 | Libre | Puntos | 17:44:06 |
| Jose | Sanchez | CCC | VS | Manuel | Bartel | CCC | U13 | 55 | Libre | Puntos | 17:45:12 |
| CAROLINA | SANCHEZ | SFM | VS | NOEMI | LAZARENO | SFM | U15 | 46 | Femenina | Touch | 11:49:07 |
| Hugo | Moreno | CCC | VS | ADRIAN | CHAVES | CCC | U15 | 75 | Greco | Superioridad | 11:51:52 |
| SUYMA | SAAVEDRA | SFM | VS | Erica | Rosello | KAIR | U11 | 30 | Libre | Puntos | 11:53:16 |
| Eider | Rosello | KAIR | VS | LAURA | SANCHEZ | SFM | U11 | 30 | Libre | Touch | 11:56:09 |
| PABLO | LILLO | SFM | VS | MartÃn | Vergara | KAIR | U13 | 35 | Greco | Abandono | 11:56:27 |
| Andrés Juan | Sánchez | KAIR | VS | Sebastián | Navarro | KAIR | U13 | 50 | Greco | Touch | 11:58:34 |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | VS | PAULA | SANCHEZ | SFM | U13 | 40 | Libre | Puntos | 12:02:57 |
| AITOR | TERUEL | SFM | VS | Alexandra | Alarcón | KAIR | U13 | 40 | Libre | Superioridad | 12:06:18 |
| Jose | Sanchez | CCC | VS | Manuel | Bartel | CCC | U13 | 55 | Libre | Touch | 12:08:46 |
| CAROLINA | SANCHEZ | SFM | VS | NOEMI | LAZARENO | SFM | U15 | 46 | Femenina | Touch | 12:09:16 |
| Hugo | Moreno | CCC | VS | ADRIAN | CHAVES | CCC | U15 | 75 | Greco | Touch | 12:14:00 |
| Desiderio | Ramirez | CCC | VS | VÃctor | Bartel | CCC | U11 | 30 | Libre | Puntos | 12:18:20 |
| PABLO | LILLO | SFM | VS | Valentino | Acosta | KAIR | U13 | 35 | Greco | Superioridad | 12:18:33 |
| Andrés Juan | Sánchez | KAIR | VS | Enzo | Tavares | KAIR | U13 | 50 | Greco | Superioridad | 12:23:23 |
| CELIA | SANCHEZ | SFM | VS | AITOR | TERUEL | SFM | U13 | 40 | Libre | Superioridad | 12:23:35 |
| PAULA | SANCHEZ | SFM | VS | LEO | GONZALEZ | SFM | U13 | 40 | Libre | Lesion | 12:28:35 |
Tapiz 3
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Club | VS | Nombre | Apellido | Club | Categoria | Peso | Modalidad | Victoria | Hora |
| LIZI | METREVELI | SFM | VS | DIEGO | GALERA | SFM | U9 | 26 | Libre | Puntos | 12:29:17 |
| Matias | Cucalón | KAIR | VS | VICTOR | MULET | SFM | U9 | 26 | Libre | Touch | 12:33:17 |
| DIEGO | GALERA | SFM | VS | VICTOR | MULET | SFM | U9 | 26 | Libre | Abandono | 12:33:34 |
| Matias | Cucalón | KAIR | VS | LUIS | MAIMO | SFM | U9 | 26 | Libre | Puntos | 12:36:28 |
| Thiago | Tocasuchi | KAIR | VS | NOA | GONZALEZ | SFM | U9 | 30 | Libre | Superioridad | 12:38:15 |
| LUCAS | CHAVES | CCC | VS | Martina | Mejias | CCC | U9 | 25 | Libre | Puntos | 12:42:46 |
| LUIS | MAIMO | SFM | VS | VICTOR | MULET | SFM | U9 | 26 | Libre | Puntos | 12:48:11 |
| LIZI | METREVELI | SFM | VS | Matias | Cucalón | KAIR | U9 | 26 | Libre | Superioridad | 12:48:27 |
| Thiago | Tocasuchi | KAIR | VS | NOA | GONZALEZ | SFM | U9 | 30 | Libre | Abandono | 12:49:28 |
| JAVIER | MEJIAS | CCC | VS | Martina | Mejias | CCC | U9 | 25 | Libre | Puntos | 12:54:25 |
| LUIS | MAIMO | SFM | VS | DIEGO | GALERA | SFM | U9 | 26 | Libre | Puntos | 12:54:40 |
| LIZI | METREVELI | SFM | VS | VICTOR | MULET | SFM | U9 | 26 | Libre | Puntos | 13:01:58 |
| JAVIER | MEJIAS | CCC | VS | LUCAS | CHAVES | CCC | U9 | 25 | Libre | Superioridad | 13:02:14 |
| LUIS | MAIMO | SFM | VS | LIZI | METREVELI | SFM | U9 | 26 | Libre | Touch | 13:05:33 |
| DIEGO | GALERA | SFM | VS | Matias | Cucalón | KAIR | U9 | 26 | Libre | Abandono | 13:05:50 |
RESULTADOS FEDERACION
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | FEDERACION BALEAR | 12 |
RESULTADOS CLUBES
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 7 |
| 2 | BDK | 5 |
| 3 | CCC | 0 |
| 4 | KAIR | 0 |
Resultados FEMENINA
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 7 |
| 2 | BDK | 5 |
Resultados SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 7 |
| 2 | BDK | 5 |
Resultados U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados U20
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados FEMENINA U20
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE SENIOR
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
| 1 | SFM | 7 |
| 2 | BDK | 5 |
Resultados LIBRE U13
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U15
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U17
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
Resultados LIBRE U20
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Posición | Equipo | Puntos |
ZENYTSPORTS
COMBINAMOS DEPORTE E I+DZenyt sports expone un proyecto social por la igualdad en los deportes. Tenemos un objetivo definido claramente, impulsar el deporte minoritario mediante software automatizados.



