Resultados por equipos
Clasificaciones de equipos y federaciones con distintas agrupaciones, filtros y resúmenes para analizar el rendimiento del campeonato de forma más clara.
Ranking: Equipos | Modalidad + Categoria: GrapplingF | Senior
Tabla segmentada para comparar clubes dentro de esta vista concreta.
| # | Codigo | Equipo | Puntos Ranking | Participantes | Oro | Plata | Bronce | CG | PC | PF | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEISEI | CLUB DE LUCHA KEISEI PAMPLONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GBP | Club de Lucha Gracie Barra Pamplona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAKU | Escuela Takumi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking: Equipos | Modalidad + Categoria: GrapplingM | Senior
Tabla segmentada para comparar clubes dentro de esta vista concreta.
| # | Codigo | Equipo | Puntos Ranking | Participantes | Oro | Plata | Bronce | CG | PC | PF | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEISEI | CLUB DE LUCHA KEISEI PAMPLONA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TAKU | Escuela Takumi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GRACIEEGUES | MMAKO ACADEMY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GBP | Club de Lucha Gracie Barra Pamplona | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking: Equipos | Modalidad + Categoria: GrapplingM | U20
Tabla segmentada para comparar clubes dentro de esta vista concreta.
| # | Codigo | Equipo | Puntos Ranking | Participantes | Oro | Plata | Bronce | CG | PC | PF | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEISEI | CLUB DE LUCHA KEISEI PAMPLONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GBP | Club de Lucha Gracie Barra Pamplona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CNL | CLUB NAVARRO DE LUCHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TAKU | Escuela Takumi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |